「医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援事業(児童福祉施設等分)」のご案内
物価高騰の影響により、電気代の負担が増加している児童福祉施設等の負担軽減を図るため、支援金を支給します。
支給対象者
道内に所在する私立の認可保育所、認定こども園(幼稚園型を除く。以下同じ)、認可外保育施設(居宅訪問型を除く。以下同じ)、放課後児童クラブ、児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、自立援助ホーム
支援金の額
区分 | 支援金の額 |
---|---|
認可保育所、認定こども園、認可外保育施設、放課後児童クラブ | 5,000円×定員数 ※1 |
児童養護施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、乳児院、 母子生活支援施設、自立援助ホーム | 10,000円×定員数 ※2 |
※1 認可保育所及び認定こども園の定員数は令和5年4月1日現在の認可定員数とする。
認可外保育施設の定員数は、運営状況報告(令和5年4月1日現在)に記載した定員数とする。
放課後児童クラブの定員数は、厚生労働省の「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)の
実施状況調査」で報告した令和5年5月1日現在の利用定員数とする。
※2 児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、乳児院及び自立援助ホームの定員数は、
令和5年4月1日の定員数とする。
母子生活支援施設の定員数は、令和5年度(2023年度)母子生活支援施設事務費等保護(暫
定)単価表(令和5年5月12日)の定員数とする。
申請について
申請書類
・医療・社会福祉施設物価高騰対策支援事業支援金申請書兼請求書
・通帳のコピー、キャッシュカードのコピー、インターネットバンキングの画面のコピーのいずれか一つで、以下の全ての項目が確認できること。
・振込先金融機関名
・支店名
・預金種目
・口座番号
・口座名義人(カナ)
申請書の提出について
所管区域の総合振興局、振興局保健環境部社会福祉課あて郵送してください。※3
※3 札幌市、旭川市、函館市にお住まいの場合は、以下の各市児童福祉所管課宛て送付してください。
総合振興、振興局 | 所管区域 |
---|---|
空知総合振興局保健環境部社会福祉課 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、芦別市、赤平市、三笠市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、南幌町、奈井江町、上砂川町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町 |
石狩振興局保健環境部社会福祉課 | 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村 |
後志総合振興局保健環境部社会福祉課 | 小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 |
胆振総合振興局保健環境部社会福祉課 | 室蘭市、苫小牧市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、白老町、厚真町、洞爺湖町、安平町、むかわ町 |
日高振興局保健環境部社会福祉課 | 日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 |
渡島総合振興局保健環境部社会福祉課 | 北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町 |
檜山振興局保健環境部社会福祉課 | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町 、奥尻町、今金町、せたな町 |
上川総合振興局保健環境部社会福祉課 | 士別市、名寄市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町、幌加内町 |
留萌振興局保健環境部社会福祉課 | 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町 |
宗谷総合振興局保健環境部社会福祉課 | 稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町 |
オホーツク総合振興局保健環境部社会福祉課 | 北見市、網走市、紋別市、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町、大空町 |
十勝総合振興局保健環境部社会福祉課 | 帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町 |
釧路総合振興局保健環境部社会福祉課 | 釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町 |
根室振興局保健環境部社会福祉課 | 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 |
申請受付期間
令和5年(2023年)7月31日から令和5年(2023年)9月29日まで
問い合わせ先
総合振興局、振興局 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
空知総合振興局保健環境部社会福祉課 | 068-0028 | 岩見沢市8条5丁目1 | 0126-20-0120 |
石狩振興局保健環境部社会福祉課 | 060-0003 | 札幌市中央区北3条西7丁目 | 011-204-5808 |
後志総合振興局保健環境部社会福祉課 | 044-0001 | 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 | 0136-23-1935 |
胆振総合振興局保健環境部社会福祉課 | 051-0022 | 室蘭市海岸町1丁目4番1号 | 0143-24-9845 |
日高振興局保健環境部社会福祉課 | 057-0023 | 浦河郡浦河町栄丘東通56 | 0146-22-9477 |
渡島総合振興局保健環境部社会福祉課 | 041-0806 | 函館市美原町4丁目6-16 | 0138-47-9546 |
檜山振興局保健環境部社会福祉課 | 043-0056 | 檜山郡江差町字陣屋町336-3 | 0139-52-6654 |
上川総合振興局保健環境部社会福祉課 | 079-9841 | 旭川市永山6条19丁目1-1 | 0166-46-5990 |
留萌振興局保健環境部社会福祉課 | 077-0027 | 留萌市住之江町2丁目1-2 | 0164-42-8325 |
宗谷総合振興局保健環境部社会福祉課 | 097-0001 | 稚内市末広4丁目2-27 | 0162-33-2621 |
オホーツク総合振興局保健環境部社会福祉課 | 093-0077 | 網走市北7条西3丁目 | 0152-41-0696 |
十勝総合振興局保健環境部社会福祉課 | 080-0803 | 帯広市東3条南3丁目1 | 0155-27-8704 |
釧路総合振興局保健環境部社会福祉課 | 085-0835 | 釧路市浦見2丁目2-54 | 0154-43-9257 |
根室振興局保健環境部社会福祉課 | 087-0041 | 根室市常盤3丁目28 | 0153-23-6914 |
施設名 | 部署名 | 郵便番号 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
認可保育所 | 札幌市子ども未来局子育て支援部施設運営課運営係 | 060-0051 | 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階 | 011-211-2986 |
認定こども園 | 札幌市子ども未来局子育て支援部施設運営課運営係 | 060-0051 | 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階 | 011-211-2986 |
認可外保育施設 | 札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課指導担当係 | 060-0051 | 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階 | 011-211-2985 |
放課後児童クラブ | 札幌市子ども未来局子ども育成部子ども企画課放課後児童係 | 060-0051 | 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階 | 011-211-2989 |
児童養護施設 | 札幌市子ども未来局児童相談所地域連携課運営指導担当係 | 060-0007 | 札幌市中央区北7条西26丁目 札幌市児童福祉総合センター | 011-622-8620 |
自立援助ホーム | 札幌市子ども未来局児童相談所地域連携課運営指導担当係 | 060-0007 | 札幌市中央区北7条西26丁目 札幌市児童福祉総合センター | 011-622-8620 |
母子生活支援施設 | 札幌市子ども未来局子育て支援部子育て支援課子育て家庭係 | 060-0051 | 札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館3階 | 011-211-3848 |
乳児院 | 札幌市子ども未来局児童相談所地域連携課運営指導担当係 | 060-0007 | 札幌市中央区北7条西26丁目 札幌市児童福祉総合センター | 011-622-8620 |
施設名 | 部署名 | 郵便番号 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
認可保育所 | 旭川市子ども育成課子ども育成係 | 070-8525 | 旭川市7条10丁目第2庁舎 | 0166-25-9844 |
認定こども園 | 旭川市子ども育成課子ども育成係 | 070-8525 | 旭川市7条10丁目第2庁舎 | 0166-25-9844 |
認可外保育施設 | 旭川市子ども育成課子ども育成係 | 070-8525 | 旭川市7条10丁目第2庁舎 | 0166-25-9844 |
放課後児童クラブ | 旭川市子ども育成課子ども事業係 | 070-8525 | 旭川市7条10丁目第2庁舎 | 0166-25-9106 |
児童養護施設 | 上川総合振興局保健環境部社会福祉課 | 079-9841 | 旭川市永山6条19丁目1-1 | 0166-46-5990 |
母子生活支援施設 | 旭川市女性活躍推進部女性活躍推進課 | 079-9841 | 旭川市永山6条19丁目1-1 | 0166-25-9785 |
自立援助ホーム | 上川総合振興局保健環境部社会福祉課 | 079-9841 | 旭川市永山6条19丁目1-1 | 0166-46-5990 |
施設名 | 部署名 | 郵便番号 | 住所 | 連絡先 |
---|---|---|---|---|
認可保育所 | 函館市子ども未来部子どもサービス課 | 040-0036 | 函館市東雲町4番13号 | 0138-21-3932 |
認定こども園 | 函館市子ども未来部子どもサービス課 | 040-0036 | 函館市東雲町4番13号 | 0138-21-3932 |
認可外保育施設 | 函館市子ども未来部子どもサービス課 | 040-0036 | 函館市東雲町4番13号 | 0138-21-3932 |
放課後児童クラブ | 函館市子ども未来部子どもサービス課 | 040-0001 | 函館市五稜郭23-1 | 0138-32-1527 |
母子生活支援施設 | 函館市子ども未来部子育て支援課 | 040-0036 | 函館市東雲町4番13号 | 0138-21-3057 |
児童養護施設 | 函館市子ども未来部子育て支援課 | 040-0036 | 函館市東雲町4番13号 | 0138-21-3057 |
乳児院 | 函館市子ども未来部子育て支援課 | 040-0036 | 函館市東雲町4番13号 | 0138-21-3057 |
自立援助ホーム | 渡島総合振興局保健環境部社会福祉課 | 041-0806 | 函館市美原町4丁目6-16 | 0138-47-9546 |
交付スケジュール
8月末日までに提出のあった申請については10月以降
9月末日までに提出のあった申請については11月以降 の交付を予定しています。