きのこによる食中毒に注意しましょう!
豊かな自然に恵まれた北海道では、野山できのこ採りを楽しむ姿をよく見かけます。
しかし、きのこは食用にできるものと毒のあるものがあり、道内では毎年のようにきのこによる食中毒が発生しています。
1.食用きのこを確実に覚える
知らないきのこや食用が確認できないきのこは、採らない ・ 食べない ・売らない・ 人にあげない
2.誤った言い伝えを信じない
(注意)次のような言い伝えは誤りです。信じてはいけません。
× 縦に裂けるきのこは食べられる。
× ナスと一緒に煮ると毒がぬける。
× 臭いが良ければ食べられる。
× 塩漬けにすると毒がぬける。
× 派手な色のきのこは毒きのこで、地味な色のきのこは食べられる。
3.種類ごとに区分して持ち帰り、食べる前に再度確認する。
・食用のきのこの中に毒きのこが混ざって生えていることがあります。
・調理する前にもう一度、食べられるきのこかどうか確認しましょう。
4.食べて異常を感じたときは速やかに医師の診察を受ける。
・きのこによる食中毒は生命に関わることがあります。異常を感じたときは、速やかに医師の診察を受けましょう。
・食べ残しは捨てないでおきましょう。
・きのこを人にあげた時は、そちらにも声をかけましょう。
5.きのこハンドブックをご活用ください。
道立保健所では「野や山のきのこハンドブック」を無料配布しています。
※数に限りがありますので、予めご了承ください。
こちらからもPDF形式でダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
6.参考
発生年月日 | 発生場所 | 患者数(人) | 原因となったきのこ | 死者(人) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
H26.10.5 | 岩見沢市 | 3 | テングタケの一種 | 0 | 原因は推定 |
H26.10.6 | 中標津市 | 1 | ヒメアジロガサモドキ | 0 | 原因は推定 |
H26.10.8 | 幕別町 | 4 | 不明 | 0 | |
H27.9.8 | 新篠津村 | 1 | テングタケの一種 | 0 | |
H27.9.19 | 幌加内町 | 2 | テングタケ | 0 | |
H27.9.20 | 札幌市 | 1 | テングタケ | 0 | |
H28.9.18 | 美瑛町 | 1 | タマゴタケモドキ | 0 | 原因は推定 |
H28.9.24 | 札幌市 | 1 | テングタケ | 0 | 原因は推定 |
H28.10.5 | むかわ町 | 5 | ツキヨタケ | 0 | |
H28.10.10 | 札幌市 | 2 | ツキヨタケ | 0 | |
H28.10.18 | 砂川市 | 3 | コレラタケ | 0 | 原因は推定 |
H29.8.27 | 石狩市 | 1 | テングタケ | 0 | 原因は推定 |
H29.10.5 | 厚沢部町 | 1 | テングタケ | 0 | 原因は推定 |
R1.9.4 | 札幌市 | 1 | テングタケ | 0 | 原因は推定 |
R2.6.30 | 富良野市 | 3 | 不明 | 0 | |
R2.10.12 | 美瑛町 | 1 | テングタケ | 0 | |
R2.10.15 | 北斗市 | 2 | ツキヨタケ | 0 | 原因は推定 |
R3.10.5 | 別海町 | 1 | 不明 | 0 | |
R5.10.5 | 深川 | 2 | イボテングタケ | 0 | |
R5.10.6 | 厚沢部町 | 2 | ドクツルタケ | 1 | 原因は推定 |
R5.10.8 | 札幌市 | 1 | イボテングタケ | 0 |
種 類 | 件数(件) | 患者数(人) | 死者(人) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
クサウラベニタケ | 18 | 106 | 0 | ウラベニホテイシメジとの誤食が多い |
ツキヨタケ | 18 | 86 | 0 | ムキタケとの誤食が多い |
テングタケ (イボテングタケ、ベニテングタケを含む) | 35 | 55 | 0 | |
イッポンシメジ | 6 | 16 | 0 | ウラベニホテイシメジとの誤食が多い |
タマゴタケモドキ | 3 | 5 | 3 | |
その他のきのこ | 41 | 85 | 1 | 鑑別不明を含む |
合 計 | 121 | 353 | 4 |
7.主な毒きのこ
イッポンシメジ
タマゴタケモドキ
ツキヨタケ
ツキヨタケ(発光しているもの)