1 テレビによる政見放送(小選挙区)
テレビによる政見放送の日時及び放送順序(小選挙区)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 | 放送順序1 | 放送順序2 | 放送順序3 | 放送順序4 |
---|
NHK | 10月17日(木) | 16:05~16:26 | 自由民主党 | 立憲民主党 | - | - |
NHK | 10月18日(金) | 7:25~7:46 | 自由民主党 | 立憲民主党 | - | - |
NHK | 10月18日(金) | 16:05~16:35 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - |
NHK | 10月21日(月) | 7:25~7:46 | 自由民主党 | 立憲民主党 | - | - |
NHK | 10月21日(月) | 16:05~16:35 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 公明党 | - |
NHK | 10月22日(火) | 7:25~7:55 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 日本維新の会 | - |
NHK | 10月22日(火) | 16:05~16:35 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - |
NHK | 10月23日(水) | 7:25~7:55 | 自由民主党 | 参政党 | 日本共産党 | - |
NHK | 10月24日(木) | 7:25~7:55 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 日本維新の会 | - |
HBC | 10月23日(水) | 4:10~4:50 | 参政党 | 公明党 | 日本共産党 | 立憲民主党 |
HBC | 10月24日(木) | 4:20~4:50 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 立憲民主党 | - |
STV | 10月20日(日) | 5:45~6:10 | 自由民主党 | 日本共産党 | - | - |
STV | 10月23日(水) | 3:45~4:10 | 日本共産党 | 立憲民主党 | - | - |
STV | 10月24日(木) | 3:55~4:20 | 自由民主党 | 立憲民主党 | - | - |
TVh | 10月17日(木) | 4:00~4:40 | 日本維新の会 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 自由民主党 |
HTB | 10月24日(木) | 4:55~5:25 | 立憲民主党 | 自由民主党 | 日本共産党 | - |
uhb | 10月18日(金) | 3:55~4:25 | 自由民主党 | 日本共産党 | 立憲民主党 | - |
uhb | 10月21日(月) | 4:10~4:25 | 立憲民主党 | - | - | - |
2 ラジオによる政見放送(小選挙区)
ラジオによる政見放送の日時及び放送順序(小選挙区)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 | 放送順序1 | 放送順序2 | 放送順序3 | 放送順序4 |
---|
NHK | 10月18日(金) | 8:00~8:21 | 自由民主党 | 立憲民主党 | - | - |
NHK | 10月21日(月) | 8:00~8:21 | 自由民主党 | 立憲民主党 | - | - |
NHK | 10月22日(火) | 8:00~8:30 | 自由民主党 | 参政党 | 日本共産党 | - |
NHK | 10月23日(水) | 8:00~8:30 | 立憲民主党 | 日本共産党 | 日本維新の会 | - |
NHK | 10月24日(木) | 8:00~8:30 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 公明党 | - |
HBC | 10月19日(土) | 4:00~4:30 | 自由民主党 | 日本維新の会 | 立憲民主党 | - |
HBC | 10月20日(日) | 4:20~5:00 | 参政党 | 公明党 | 日本共産党 | 立憲民主党 |
STVラジオ | 10月19日(土) | 22:30~23:00 | 自由民主党 | 日本共産党 | 立憲民主党 | - |
STVラジオ | 10月22日(火) | 18:30~19:00 | 自由民主党 | 日本共産党 | 立憲民主党 | - |
3 テレビによる経歴放送
テレビによる経歴放送の日時(全候補者)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
---|
NHK | 10月24日(木) | 11:30~11:50 |
4 ラジオによる経歴放送
ラジオによる経歴放送の日時(全候補者)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
---|
NHK | 10月18日(金) | 14:05~14:25 |
NHK | 10月18日(金) | 21:05~21:25 |
NHK | 10月21日(月) | 14:05~14:25 |
NHK | 10月21日(月) | 21:05~21:25 |
NHK | 10月22日(火) | 14:05~14:25 |
NHK | 10月22日(火) | 21:05~21:25 |
NHK | 10月23日(水) | 14:05~14:25 |
NHK | 10月23日(水) | 21:05~21:25 |
NHK | 10月24日(木) | 14:05~14:25 |
NHK | 10月24日(木) | 21:05~21:25 |
5 テレビによる政見放送(比例)
テレビによる政見放送(比例)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
---|
NHK | 10月18日(金) | 6:25~6:55 |
NHK | 10月18日(金) | 23:00~23:30 |
NHK | 10月21日(月) | 6:25~6:55 |
NHK | 10月21日(月) | 23:00~23:30 |
NHK | 10月22日(火) | 6:25~6:55 |
NHK | 10月22日(火) | 23:00~23:30 |
NHK | 10月23日(水) | 6:25~6:55 |
NHK | 10月23日(水) | 23:00~23:30 |
NHK | 10月24日(木) | 6:25~6:55 |
NHK | 10月24日(木) | 23:00~23:30 |
6 ラジオによる政見放送(比例)
ラジオによる政見放送(比例)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
---|
NHK | 10月18日(金) | 12:30~13:00 |
NHK | 10月21日(月) | 12:30~13:00 |
NHK | 10月22日(火) | 12:30~13:00 |
NHK | 10月23日(水) | 12:30~13:00 |
NHK | 10月24日(木) | 12:30~13:00 |