【一般向け】令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(比例代表)_投票結果(市区町村別_うち在外)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

衆議院比例代表選挙

【令和06年10月27日】

衆議院議員総選挙 比例代表(うち在外) 投票結果(市区町村別内訳)

令和06年10月28日 02:15現在

 

区分

市区町村名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
中央区 69 104 173 12 21 33 57 83 140 17.39% 20.19% 19.08% 17.19% 16.16% 16.56%
北区 35 64 99 9 10 19 26 54 80 25.71% 15.63% 19.19% 26.32% 17.19% 20.59%
   北区第1 2 6 8 1 1 2 1 5 6 50.00% 16.67% 25.00% 33.33% 20.00% 25.00%
   北区第2 33 58 91 8 9 17 25 49 74 24.24% 15.52% 18.68% 25.71% 16.95% 20.21%
東区 29 44 73 8 7 15 21 37 58 27.59% 15.91% 20.55% 26.67% 23.68% 25.00%
白石区 19 30 49 9 3 12 10 27 37 47.37% 10.00% 24.49% 52.63% 18.18% 30.77%
   白石区第1 19 27 46 9 3 12 10 24 34 47.37% 11.11% 26.09%      
   白石区第2 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.00% 0.00% 0.00%      
厚別区 21 38 59 9 13 22 12 25 37 42.86% 34.21% 37.29% 36.84% 22.58% 28.00%
豊平区 25 59 84 7 7 14 18 52 70 28.00% 11.86% 16.67% 33.33% 9.26% 16.67%
清田区 19 22 41 9 4 13 10 18 28 47.37% 18.18% 31.71% 31.25% 22.22% 25.58%
南区 18 35 53 2 6 8 16 29 45 11.11% 17.14% 15.09% 31.58% 20.00% 24.07%
西区 32 56 88 6 11 17 26 45 71 18.75% 19.64% 19.32% 15.15% 25.49% 21.43%
   西区第1 23 42 65 4 11 15 19 31 50 17.39% 26.19% 23.08% 13.64% 23.68% 20.00%
   西区第2 9 14 23 2 0 2 7 14 21 22.22% 0.00% 8.70% 18.18% 30.77% 25.00%
手稲区 10 26 36 1 5 6 9 21 30 10.00% 19.23% 16.67% 14.29% 15.38% 15.00%
札幌市 277 478 755 72 87 159 205 391 596 25.99% 18.20% 21.06% 26.09% 18.34% 21.25%
                               
南幌町 6 5 11 0 0 0 6 5 11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 9.09%
奈井江町 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上砂川町 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
由仁町 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
長沼町 4 3 7 0 1 1 4 2 6 0.00% 33.33% 14.29% 0.00% 0.00% 0.00%
栗山町 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
月形町 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
浦臼町 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新十津川町 5 3 8 0 0 0 5 3 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 22.22%
妹背牛町 3 6 9 0 0 0 3 6 9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
秩父別町 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
雨竜町 4 5 9 0 0 0 4 5 9 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
北竜町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
沼田町 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
空知総合振興局 計 35 42 77 0 1 1 35 41 76 0.00% 2.38% 1.30% 0.00% 6.82% 3.75%
                               
当別町 5 2 7 1 0 1 4 2 6 20.00% 0.00% 14.29% 20.00% 0.00% 16.67%
新篠津村 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
石狩振興局 計 7 2 9 1 0 1 6 2 8 14.29% 0.00% 11.11% 14.29% 0.00% 12.50%
                               
島牧村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
寿都町 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
黒松内町 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
蘭越町 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
ニセコ町 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.00% 0.00% 0.00% 66.67% 25.00% 42.86%
真狩村 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
留寿都村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
喜茂別町 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 0.00% 33.33%
京極町 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
倶知安町 5 9 14 1 2 3 4 7 11 20.00% 22.22% 21.43% 0.00% 0.00% 0.00%
共和町 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
岩内町 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
泊村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
神恵内村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
積丹町 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
古平町 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
仁木町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
余市町 2 8 10 0 2 2 2 6 8 0.00% 25.00% 20.00% 0.00% 12.50% 9.09%
赤井川村 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
後志総合振興局 計 22 37 59 1 4 5 21 33 54 4.55% 10.81% 8.47% 13.64% 5.41% 8.47%
                               
豊浦町 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
壮瞥町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
白老町 2 6 8 0 0 0 2 6 8 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 25.00% 33.33%
厚真町 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
洞爺湖町 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
安平町 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
むかわ町 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
胆振総合振興局 計 10 15 25 0 0 0 10 15 25 0.00% 0.00% 0.00% 10.00% 18.18% 14.29%
                               
日高町 0 5 5 0 1 1 0 4 4 0.00% 20.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%
平取町 3 5 8 0 1 1 3 4 7 0.00% 20.00% 12.50% 0.00% 20.00% 12.50%
新冠町 3 3 6 1 2 3 2 1 3 33.33% 66.67% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
浦河町 6 3 9 1 0 1 5 3 8 16.67% 0.00% 11.11% 0.00% 0.00% 0.00%
様似町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
えりも町 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
新ひだか町 8 6 14 0 2 2 8 4 12 0.00% 33.33% 14.29% 11.11% 20.00% 14.29%
日高振興局 計 20 24 44 2 6 8 18 18 36 10.00% 25.00% 18.18% 5.00% 13.64% 9.52%
                               
松前町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
福島町 3 4 7 0 0 0 3 4 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
知内町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
木古内町 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
七飯町 1 8 9 0 2 2 1 6 7 0.00% 25.00% 22.22% 0.00% 33.33% 30.00%
鹿部町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
森町 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
八雲町 1 3 4 0 1 1 1 2 3 0.00% 33.33% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%
長万部町 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
渡島総合振興局 計 8 22 30 0 3 3 8 19 27 0.00% 13.64% 10.00% 0.00% 12.50% 9.09%
                               
江差町 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上ノ国町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
厚沢部町 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
乙部町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
奥尻町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
今金町 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
せたな町 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
檜山振興局 計 6 7 13 0 0 0 6 7 13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
                               
鷹栖町 1 4 5 0 1 1 1 3 4 0.00% 25.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%
東神楽町 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 25.00% 40.00%
当麻町 0 5 5 0 2 2 0 3 3 0.00% 40.00% 40.00% 0.00% 16.67% 16.67%
比布町 2 1 3 1 1 2 1 0 1 50.00% 100.00% 66.67% 50.00% 100.00% 66.67%
愛別町 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 100.00% 40.00%
上川町 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 50.00%
東川町 3 4 7 1 0 1 2 4 6 33.33% 0.00% 14.29% 33.33% 0.00% 12.50%
美瑛町 13 16 29 1 0 1 12 16 28 7.69% 0.00% 3.45% 0.00% 7.69% 3.85%
上富良野町 3 1 4 0 1 1 3 0 3 0.00% 100.00% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中富良野町 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.33% 33.33%
南富良野町 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
占冠村 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
和寒町 4 2 6 0 0 0 4 2 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
剣淵町 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
下川町 5 4 9 1 0 1 4 4 8 20.00% 0.00% 11.11% 20.00% 0.00% 11.11%
美深町 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
音威子府村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中川町 2 4 6 0 0 0 2 4 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
幌加内町 10 7 17 0 0 0 10 7 17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上川総合振興局 計 54 64 118 4 5 9 50 59 109 7.41% 7.81% 7.63% 10.71% 9.68% 10.17%
                               
増毛町 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
小平町 1 5 6 0 1 1 1 4 5 0.00% 20.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00%
苫前町 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
羽幌町 0 2 2 0 1 1 0 1 1 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00%
初山別村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
遠別町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
天塩町 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
留萌振興局 計 4 10 14 0 2 2 4 8 12 0.00% 20.00% 14.29% 0.00% 11.11% 7.69%
                               
猿払村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
浜頓別町 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中頓別町 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
枝幸町 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
豊富町 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
礼文町 1 3 4 0 1 1 1 2 3 0.00% 33.33% 25.00% 50.00% 0.00% 25.00%
利尻町 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
利尻富士町 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%
幌延町 5 3 8 0 0 0 5 3 8 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
宗谷総合振興局 計 13 19 32 0 2 2 13 17 30 0.00% 10.53% 6.25% 7.14% 0.00% 3.23%
                               
美幌町 7 9 16 1 2 3 6 7 13 14.29% 22.22% 18.75% 12.50% 11.11% 11.76%
津別町 4 1 5 1 0 1 3 1 4 25.00% 0.00% 20.00% 20.00% 0.00% 16.67%
斜里町 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
清里町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
小清水町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
訓子府町 8 3 11 1 0 1 7 3 10 12.50% 0.00% 9.09% 25.00% 0.00% 18.18%
置戸町 4 2 6 0 0 0 4 2 6 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
佐呂間町 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
遠軽町 7 7 14 0 0 0 7 7 14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.18% 10.53%
湧別町 3 8 11 0 0 0 3 8 11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.29% 10.00%
滝上町 4 4 8 1 0 1 3 4 7 25.00% 0.00% 12.50% 0.00% 0.00% 0.00%
興部町 5 5 10 0 0 0 5 5 10 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
西興部村 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
雄武町 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
大空町 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
オホーツク総合振興局 計 51 46 97 4 2 6 47 44 91 7.84% 4.35% 6.19% 7.41% 8.51% 7.92%
                               
音更町 8 13 21 0 2 2 8 11 19 0.00% 15.38% 9.52% 12.50% 18.75% 16.67%
士幌町 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上士幌町 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
鹿追町 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
新得町 2 1 3 1 0 1 1 1 2 50.00% 0.00% 33.33% 50.00% 0.00% 33.33%
清水町 7 13 20 0 1 1 7 12 19 0.00% 7.69% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%
芽室町 1 4 5 0 1 1 1 3 4 0.00% 25.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%
中札内村 3 3 6 1 0 1 2 3 5 33.33% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00%
更別村 2 3 5 0 0 0 2 3 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
大樹町 1 5 6 0 1 1 1 4 5 0.00% 20.00% 16.67% 0.00% 16.67% 14.29%
広尾町 1 2 3 1 0 1 0 2 2 100.00% 0.00% 33.33% 100.00% 0.00% 33.33%
幕別町 4 13 17 0 2 2 4 11 15 0.00% 15.38% 11.76% 0.00% 40.00% 30.77%
池田町 1 3 4 0 1 1 1 2 3 0.00% 33.33% 25.00% 0.00% 0.00% 0.00%
豊頃町 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
本別町 7 5 12 1 0 1 6 5 11 14.29% 0.00% 8.33% 14.29% 0.00% 7.69%
足寄町 5 4 9 0 0 0 5 4 9 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 12.50%
陸別町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
浦幌町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
十勝総合振興局 計 46 81 127 4 8 12 42 73 115 8.70% 9.88% 9.45% 10.42% 9.76% 10.00%
                               
釧路町 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
厚岸町 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
浜中町 2 3 5 1 0 1 1 3 4 50.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%
標茶町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
弟子屈町 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
鶴居村 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
白糠町 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00%
釧路総合振興局 計 3 10 13 1 0 1 2 10 12 33.33% 0.00% 7.69% 0.00% 10.00% 7.69%
                               
別海町 5 2 7 0 0 0 5 2 7 0.00% 0.00% 0.00% 16.67% 33.33% 22.22%
中標津町 2 4 6 1 2 3 1 2 3 50.00% 50.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
標津町 1 1 2 1 0 1 0 1 1 100.00% 0.00% 50.00% 0.00% 0.00% 0.00%
羅臼町 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
根室振興局 計 9 7 16 2 2 4 7 5 12 22.22% 28.57% 25.00% 11.11% 16.67% 13.33%
                               
町 村 計 288 386 674 19 35 54 269 351 620 6.60% 9.07% 8.01% 7.72% 8.97% 8.42%

 

カテゴリー

注目情報

注目情報一覧へ

北海道選挙管理委員会のページ一覧

北海道選挙管理委員会のページ一覧へ

cc-by

page top