【一般向け】令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(選挙区)_投票結果(総括)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

参議院(選挙区)

【令和07年07月20日】

参議院議員通常選挙 選挙区 投票結果(総括)

令和07年07月21日 01:15現在

 

区分

区域名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
空知総合振興局 25,628 28,480 54,108 17,745 18,631 36,376 7,883 9,849 17,732 69.24% 65.42% 67.23% 64.49% 61.97% 63.16%
石狩振興局 7,666 8,095 15,761 5,077 5,062 10,139 2,589 3,033 5,622 66.23% 62.53% 64.33% 62.07% 59.54% 60.76%
後志総合振興局 33,741 35,826 69,567 21,818 22,704 44,522 11,923 13,122 25,045 64.66% 63.37% 64.00% 61.01% 59.84% 60.40%
胆振総合振興局 19,723 21,405 41,128 12,559 13,065 25,624 7,164 8,340 15,504 63.68% 61.04% 62.30% 58.54% 56.80% 57.63%
日高振興局 24,880 25,946 50,826 15,729 16,501 32,230 9,151 9,445 18,596 63.22% 63.60% 63.41% 58.84% 59.46% 59.16%
渡島総合振興局 32,761 36,479 69,240 19,520 21,640 41,160 13,241 14,839 28,080 59.58% 59.32% 59.45% 55.40% 55.97% 55.70%
檜山振興局 13,011 14,281 27,292 8,700 9,482 18,182 4,311 4,799 9,110 66.87% 66.40% 66.62% 63.04% 64.02% 63.55%
上川総合振興局 33,204 36,598 69,802 22,418 23,194 45,612 10,786 13,404 24,190 67.52% 63.38% 65.34% 63.06% 60.08% 61.49%
留萌振興局 8,671 9,432 18,103 6,166 6,408 12,574 2,505 3,024 5,529 71.11% 67.94% 69.46% 67.98% 66.02% 66.95%
宗谷総合振興局 11,323 11,196 22,519 7,880 7,676 15,556 3,443 3,520 6,963 69.59% 68.56% 69.08% 65.56% 65.20% 65.38%
オホーツク総合振興局 39,370 41,463 80,833 25,674 25,641 51,315 13,696 15,822 29,518 65.21% 61.84% 63.48% 60.69% 58.32% 59.47%
十勝総合振興局 65,349 71,070 136,419 43,435 45,879 89,314 21,914 25,191 47,105 66.47% 64.55% 65.47% 63.01% 62.30% 62.64%
釧路総合振興局 22,514 24,533 47,047 14,192 15,147 29,339 8,322 9,386 17,708 63.04% 61.74% 62.36% 57.48% 57.24% 57.35%
根室振興局 18,897 19,114 38,011 11,672 11,647 23,319 7,225 7,467 14,692 61.77% 60.93% 61.35% 55.26% 55.26% 55.26%
                               
町 村 計 356,738 383,918 740,656 232,585 242,677 475,262 124,153 141,241 265,394 65.20% 63.21% 64.17% 60.87% 59.82% 60.32%
                               
札幌市 781,255 913,417 1,694,672 480,442 550,560 1,031,002 300,813 362,857 663,670 61.50% 60.27% 60.84% 54.39% 54.09% 54.23%
函館市 93,675 114,794 208,469 52,337 63,205 115,542 41,338 51,589 92,927 55.87% 55.06% 55.42% 50.36% 50.11% 50.22%
小樽市 41,388 51,353 92,741 23,752 27,913 51,665 17,636 23,440 41,076 57.39% 54.36% 55.71% 54.18% 52.29% 53.13%
旭川市 125,734 149,609 275,343 70,864 79,942 150,806 54,870 69,667 124,537 56.36% 53.43% 54.77% 49.51% 47.25% 48.28%
室蘭市 31,558 34,312 65,870 18,314 19,253 37,567 13,244 15,059 28,303 58.03% 56.11% 57.03% 53.48% 52.79% 53.12%
釧路市 62,539 71,906 134,445 35,145 39,420 74,565 27,394 32,486 59,880 56.20% 54.82% 55.46% 48.10% 47.32% 47.68%
帯広市 65,512 73,347 138,859 37,583 41,430 79,013 27,929 31,917 59,846 57.37% 56.48% 56.90% 50.38% 50.90% 50.66%
北見市 45,303 50,587 95,890 25,451 26,927 52,378 19,852 23,660 43,512 56.18% 53.23% 54.62% 50.95% 49.21% 50.03%
夕張市 2,652 2,993 5,645 1,649 1,859 3,508 1,003 1,134 2,137 62.18% 62.11% 62.14% 60.16% 60.61% 60.40%
岩見沢市 30,111 35,070 65,181 18,112 19,777 37,889 11,999 15,293 27,292 60.15% 56.39% 58.13% 54.18% 51.83% 52.91%
網走市 13,658 14,189 27,847 8,095 8,304 16,399 5,563 5,885 11,448 59.27% 58.52% 58.89% 54.51% 54.20% 54.35%
留萌市 7,823 8,340 16,163 4,733 4,767 9,500 3,090 3,573 6,663 60.50% 57.16% 58.78% 56.63% 52.53% 54.49%
苫小牧市 68,721 72,755 141,476 38,539 40,985 79,524 30,182 31,770 61,952 56.08% 56.33% 56.21% 45.77% 46.75% 46.28%
稚内市 13,100 13,107 26,207 7,653 7,376 15,029 5,447 5,731 11,178 58.42% 56.28% 57.35% 52.13% 50.79% 51.45%
美唄市 7,840 8,763 16,603 4,674 5,123 9,797 3,166 3,640 6,806 59.62% 58.46% 59.01% 55.47% 55.82% 55.65%
芦別市 4,658 5,559 10,217 2,844 3,242 6,086 1,814 2,317 4,131 61.06% 58.32% 59.57% 59.85% 57.51% 58.57%
江別市 47,347 53,593 100,940 30,447 33,599 64,046 16,900 19,994 36,894 64.31% 62.69% 63.45% 57.28% 56.33% 56.78%
赤平市 3,431 4,135 7,566 2,110 2,467 4,577 1,321 1,668 2,989 61.50% 59.66% 60.49% 57.30% 58.17% 57.78%
紋別市 8,095 8,954 17,049 4,354 4,621 8,975 3,741 4,333 8,074 53.79% 51.61% 52.64% 51.17% 50.53% 50.83%
士別市 6,861 7,746 14,607 4,500 4,735 9,235 2,361 3,011 5,372 65.59% 61.13% 63.22% 58.99% 55.29% 57.02%
名寄市 10,371 11,287 21,658 6,753 6,816 13,569 3,618 4,471 8,089 65.11% 60.39% 62.65% 61.48% 55.76% 58.53%
三笠市 2,911 3,441 6,352 1,850 2,060 3,910 1,061 1,381 2,442 63.55% 59.87% 61.56% 59.82% 58.44% 59.07%
根室市 9,347 9,963 19,310 5,140 5,244 10,384 4,207 4,719 8,926 54.99% 52.63% 53.78% 48.01% 46.07% 46.99%
千歳市 41,629 40,380 82,009 23,095 22,082 45,177 18,534 18,298 36,832 55.48% 54.69% 55.09% 51.13% 49.61% 50.38%
滝川市 15,067 17,132 32,199 8,744 9,523 18,267 6,323 7,609 13,932 58.03% 55.59% 56.73% 52.89% 51.73% 52.27%
砂川市 6,228 7,314 13,542 4,070 4,586 8,656 2,158 2,728 4,886 65.35% 62.70% 63.92% 60.32% 59.47% 59.86%
歌志内市 1,141 1,248 2,389 715 791 1,506 426 457 883 62.66% 63.38% 63.04% 63.69% 64.51% 64.12%
深川市 7,478 8,735 16,213 4,731 5,108 9,839 2,747 3,627 6,374 63.27% 58.48% 60.69% 58.78% 55.17% 56.83%
富良野市 7,897 8,835 16,732 4,801 4,944 9,745 3,096 3,891 6,987 60.80% 55.96% 58.24% 53.48% 49.55% 51.38%
登別市 18,002 20,045 38,047 10,227 10,945 21,172 7,775 9,100 16,875 56.81% 54.60% 55.65% 52.68% 51.55% 52.08%
恵庭市 28,655 30,768 59,423 18,017 18,681 36,698 10,638 12,087 22,725 62.88% 60.72% 61.76% 57.35% 55.37% 56.33%
伊達市 12,460 14,685 27,145 7,465 8,377 15,842 4,995 6,308 11,303 59.91% 57.04% 58.36% 55.17% 53.18% 54.10%
北広島市 22,959 25,714 48,673 14,406 15,749 30,155 8,553 9,965 18,518 62.75% 61.25% 61.95% 57.57% 57.24% 57.40%
石狩市 23,056 25,038 48,094 13,502 14,428 27,930 9,554 10,610 20,164 58.56% 57.62% 58.07% 52.40% 52.30% 52.35%
北斗市 17,151 19,531 36,682 9,548 10,656 20,204 7,603 8,875 16,478 55.67% 54.56% 55.08% 49.90% 49.37% 49.62%
                               
市 計 1,685,613 1,938,645 3,624,258 1,004,662 1,125,495 2,130,157 680,951 813,150 1,494,101 59.60% 58.06% 58.77% 53.02% 52.30% 52.63%
                               
合 計 2,042,351 2,322,563 4,364,914 1,237,247 1,368,172 2,605,419 805,104 954,391 1,759,495 60.58% 58.91% 59.69% 54.43% 53.58% 53.98%

 

カテゴリー

cc-by

page top