【一般向け】令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(比例代表)_投票結果(総括)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

参議院(比例代表)

【令和07年07月20日】

参議院議員通常選挙 比例代表 投票結果(総括)

令和07年07月21日 01:15現在

 

区分

区域名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
空知総合振興局 25,628 28,480 54,108 17,745 18,632 36,377 7,883 9,848 17,731 69.24% 65.42% 67.23% 64.49% 61.97% 63.16%
石狩振興局 7,666 8,095 15,761 5,077 5,062 10,139 2,589 3,033 5,622 66.23% 62.53% 64.33% 62.06% 59.55% 60.76%
後志総合振興局 33,741 35,826 69,567 21,812 22,698 44,510 11,929 13,128 25,057 64.65% 63.36% 63.98% 60.98% 59.83% 60.39%
胆振総合振興局 19,723 21,405 41,128 12,559 13,065 25,624 7,164 8,340 15,504 63.68% 61.04% 62.30% 58.54% 56.81% 57.63%
日高振興局 24,880 25,946 50,826 15,729 16,501 32,230 9,151 9,445 18,596 63.22% 63.60% 63.41% 58.83% 59.46% 59.15%
渡島総合振興局 32,761 36,479 69,240 19,521 21,637 41,158 13,240 14,842 28,082 59.59% 59.31% 59.44% 55.41% 55.97% 55.70%
檜山振興局 13,011 14,281 27,292 8,700 9,481 18,181 4,311 4,800 9,111 66.87% 66.39% 66.62% 63.05% 64.02% 63.56%
上川総合振興局 33,204 36,598 69,802 22,420 23,191 45,611 10,784 13,407 24,191 67.52% 63.37% 65.34% 63.05% 60.07% 61.48%
留萌振興局 8,671 9,432 18,103 6,166 6,408 12,574 2,505 3,024 5,529 71.11% 67.94% 69.46% 67.98% 66.02% 66.95%
宗谷総合振興局 11,323 11,196 22,519 7,880 7,676 15,556 3,443 3,520 6,963 69.59% 68.56% 69.08% 65.56% 65.20% 65.38%
オホーツク総合振興局 39,370 41,463 80,833 25,673 25,640 51,313 13,697 15,823 29,520 65.21% 61.84% 63.48% 60.69% 58.31% 59.46%
十勝総合振興局 65,349 71,070 136,419 43,432 45,876 89,308 21,917 25,194 47,111 66.46% 64.55% 65.47% 63.00% 62.29% 62.63%
釧路総合振興局 22,514 24,533 47,047 14,192 15,145 29,337 8,322 9,388 17,710 63.04% 61.73% 62.36% 57.48% 57.24% 57.35%
根室振興局 18,897 19,114 38,011 11,672 11,646 23,318 7,225 7,468 14,693 61.77% 60.93% 61.35% 55.25% 55.26% 55.25%
                               
町 村 計 356,738 383,918 740,656 232,578 242,658 475,236 124,160 141,260 265,420 65.20% 63.21% 64.16% 60.86% 59.81% 60.32%
                               
札幌市 781,255 913,417 1,694,672 480,154 550,551 1,030,705 301,101 362,866 663,967 61.46% 60.27% 60.82% 54.37% 54.09% 54.22%
函館市 93,675 114,794 208,469 52,329 63,204 115,533 41,346 51,590 92,936 55.86% 55.06% 55.42% 50.36% 50.11% 50.22%
小樽市 41,388 51,353 92,741 23,746 27,908 51,654 17,642 23,445 41,087 57.37% 54.35% 55.70% 54.18% 52.29% 53.13%
旭川市 125,734 149,609 275,343 70,846 79,941 150,787 54,888 69,668 124,556 56.35% 53.43% 54.76% 49.50% 47.25% 48.28%
室蘭市 31,558 34,312 65,870 18,314 19,252 37,566 13,244 15,060 28,304 58.03% 56.11% 57.03% 53.48% 52.79% 53.12%
釧路市 62,539 71,906 134,445 35,146 39,417 74,563 27,393 32,489 59,882 56.20% 54.82% 55.46% 48.10% 47.31% 47.68%
帯広市 65,512 73,347 138,859 37,575 41,426 79,001 27,937 31,921 59,858 57.36% 56.48% 56.89% 50.38% 50.89% 50.65%
北見市 45,303 50,587 95,890 25,450 26,925 52,375 19,853 23,662 43,515 56.18% 53.23% 54.62% 50.94% 49.21% 50.03%
夕張市 2,652 2,993 5,645 1,649 1,859 3,508 1,003 1,134 2,137 62.18% 62.11% 62.14% 60.16% 60.61% 60.40%
岩見沢市 30,111 35,070 65,181 18,113 19,776 37,889 11,998 15,294 27,292 60.15% 56.39% 58.13% 54.18% 51.83% 52.91%
網走市 13,658 14,189 27,847 8,095 8,305 16,400 5,563 5,884 11,447 59.27% 58.53% 58.89% 54.50% 54.19% 54.34%
留萌市 7,823 8,340 16,163 4,733 4,768 9,501 3,090 3,572 6,662 60.50% 57.17% 58.78% 56.63% 52.53% 54.49%
苫小牧市 68,721 72,755 141,476 38,537 40,984 79,521 30,184 31,771 61,955 56.08% 56.33% 56.21% 45.77% 46.76% 46.28%
稚内市 13,100 13,107 26,207 7,653 7,375 15,028 5,447 5,732 11,179 58.42% 56.27% 57.34% 52.13% 50.79% 51.45%
美唄市 7,840 8,763 16,603 4,673 5,123 9,796 3,167 3,640 6,807 59.60% 58.46% 59.00% 55.45% 55.82% 55.65%
芦別市 4,658 5,559 10,217 2,844 3,242 6,086 1,814 2,317 4,131 61.06% 58.32% 59.57% 59.85% 57.51% 58.57%
江別市 47,347 53,593 100,940 30,444 33,596 64,040 16,903 19,997 36,900 64.30% 62.69% 63.44% 57.28% 56.33% 56.77%
赤平市 3,431 4,135 7,566 2,111 2,467 4,578 1,320 1,668 2,988 61.53% 59.66% 60.51% 57.28% 58.17% 57.77%
紋別市 8,095 8,954 17,049 4,354 4,621 8,975 3,741 4,333 8,074 53.79% 51.61% 52.64% 51.17% 50.52% 50.82%
士別市 6,861 7,746 14,607 4,500 4,735 9,235 2,361 3,011 5,372 65.59% 61.13% 63.22% 58.99% 55.29% 57.02%
名寄市 10,371 11,287 21,658 6,753 6,815 13,568 3,618 4,472 8,090 65.11% 60.38% 62.65% 61.48% 55.76% 58.53%
三笠市 2,911 3,441 6,352 1,850 2,059 3,909 1,061 1,382 2,443 63.55% 59.84% 61.54% 59.89% 58.44% 59.10%
根室市 9,347 9,963 19,310 5,141 5,244 10,385 4,206 4,719 8,925 55.00% 52.63% 53.78% 48.01% 46.06% 46.99%
千歳市 41,629 40,380 82,009 23,095 22,078 45,173 18,534 18,302 36,836 55.48% 54.68% 55.08% 51.13% 49.60% 50.38%
滝川市 15,067 17,132 32,199 8,745 9,521 18,266 6,322 7,611 13,933 58.04% 55.57% 56.73% 52.88% 51.74% 52.28%
砂川市 6,228 7,314 13,542 4,071 4,585 8,656 2,157 2,729 4,886 65.37% 62.69% 63.92% 60.34% 59.47% 59.87%
歌志内市 1,141 1,248 2,389 715 791 1,506 426 457 883 62.66% 63.38% 63.04% 63.69% 64.51% 64.12%
深川市 7,478 8,735 16,213 4,728 5,108 9,836 2,750 3,627 6,377 63.23% 58.48% 60.67% 58.78% 55.17% 56.83%
富良野市 7,897 8,835 16,732 4,800 4,944 9,744 3,097 3,891 6,988 60.78% 55.96% 58.24% 53.48% 49.55% 51.38%
登別市 18,002 20,045 38,047 10,227 10,945 21,172 7,775 9,100 16,875 56.81% 54.60% 55.65% 52.68% 51.55% 52.08%
恵庭市 28,655 30,768 59,423 18,016 18,680 36,696 10,639 12,088 22,727 62.87% 60.71% 61.75% 57.35% 55.37% 56.32%
伊達市 12,460 14,685 27,145 7,465 8,376 15,841 4,995 6,309 11,304 59.91% 57.04% 58.36% 55.17% 53.18% 54.10%
北広島市 22,959 25,714 48,673 14,405 15,749 30,154 8,554 9,965 18,519 62.74% 61.25% 61.95% 57.56% 57.24% 57.39%
石狩市 23,056 25,038 48,094 13,500 14,427 27,927 9,556 10,611 20,167 58.55% 57.62% 58.07% 52.40% 52.29% 52.34%
北斗市 17,151 19,531 36,682 9,548 10,653 20,201 7,603 8,878 16,481 55.67% 54.54% 55.07% 49.90% 49.36% 49.61%
                               
市 計 1,685,613 1,938,645 3,624,258 1,004,325 1,125,450 2,129,775 681,288 813,195 1,494,483 59.58% 58.05% 58.76% 53.01% 52.30% 52.63%
                               
合 計 2,042,351 2,322,563 4,364,914 1,236,903 1,368,108 2,605,011 805,448 954,455 1,759,903 60.56% 58.91% 59.68% 54.42% 53.58% 53.97%

 

カテゴリー

cc-by

page top