【一般向け】令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙(比例代表)_投票結果(総括)(うち在外)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

参議院(比例代表)

【令和07年07月20日】

参議院議員通常選挙 比例代表(うち在外) 投票結果(総括)

令和07年07月21日 01:15現在

 

区分

区域名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
空知総合振興局 34 42 76 1 2 3 33 40 73 2.94% 4.76% 3.95% 5.56% 4.55% 5.00%
石狩振興局 7 2 9 2 0 2 5 2 7 28.57% 0.00% 22.22% 28.57% 0.00% 25.00%
後志総合振興局 22 35 57 1 5 6 21 30 51 4.55% 14.29% 10.53% 18.18% 13.16% 15.00%
胆振総合振興局 10 17 27 0 5 5 10 12 22 0.00% 29.41% 18.52% 10.00% 21.43% 16.67%
日高振興局 19 25 44 2 6 8 17 19 36 10.53% 24.00% 18.18% 10.00% 17.39% 13.95%
渡島総合振興局 7 22 29 1 4 5 6 18 24 14.29% 18.18% 17.24% 0.00% 12.00% 8.82%
檜山振興局 6 7 13 0 0 0 6 7 13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上川総合振興局 54 64 118 6 6 12 48 58 106 11.11% 9.38% 10.17% 7.14% 10.77% 9.09%
留萌振興局 4 10 14 0 1 1 4 9 13 0.00% 10.00% 7.14% 0.00% 20.00% 14.29%
宗谷総合振興局 12 19 31 0 3 3 12 16 28 0.00% 15.79% 9.68% 0.00% 0.00% 0.00%
オホーツク総合振興局 50 44 94 4 2 6 46 42 88 8.00% 4.55% 6.38% 3.77% 8.70% 6.06%
十勝総合振興局 43 82 125 4 14 18 39 68 107 9.30% 17.07% 14.40% 10.20% 12.35% 11.54%
釧路総合振興局 4 10 14 3 0 3 1 10 11 75.00% 0.00% 21.43% 50.00% 20.00% 25.00%
根室振興局 11 9 20 4 3 7 7 6 13 36.36% 33.33% 35.00% 30.00% 28.57% 29.41%
                               
町 村 計 283 388 671 28 51 79 255 337 592 9.89% 13.14% 11.77% 8.72% 11.34% 10.20%
                               
札幌市 300 518 818 103 148 251 197 370 567 34.33% 28.57% 30.68% 30.24% 23.28% 25.86%
函館市 30 65 95 7 19 26 23 46 69 23.33% 29.23% 27.37% 23.33% 24.19% 23.91%
小樽市 19 40 59 6 10 16 13 30 43 31.58% 25.00% 27.12% 23.53% 16.67% 18.87%
旭川市 39 79 118 10 18 28 29 61 90 25.64% 22.78% 23.73% 26.19% 17.11% 20.34%
室蘭市 13 26 39 1 6 7 12 20 32 7.69% 23.08% 17.95% 22.22% 13.33% 16.67%
釧路市 15 23 38 4 5 9 11 18 29 26.67% 21.74% 23.68% 23.53% 20.83% 21.95%
帯広市 16 41 57 6 11 17 10 30 40 37.50% 26.83% 29.82% 31.25% 20.51% 23.64%
北見市 20 36 56 1 8 9 19 28 47 5.00% 22.22% 16.07% 26.09% 21.43% 23.08%
夕張市 18 8 26 0 0 0 18 8 26 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
岩見沢市 16 21 37 3 6 9 13 15 28 18.75% 28.57% 24.32% 0.00% 10.53% 6.45%
網走市 3 13 16 0 3 3 3 10 13 0.00% 23.08% 18.75% 0.00% 16.67% 12.50%
留萌市 2 4 6 0 1 1 2 3 5 0.00% 25.00% 16.67% 0.00% 25.00% 14.29%
苫小牧市 12 19 31 3 4 7 9 15 24 25.00% 21.05% 22.58% 18.75% 21.05% 20.00%
稚内市 7 4 11 1 1 2 6 3 9 14.29% 25.00% 18.18% 14.29% 20.00% 16.67%
美唄市 12 13 25 1 2 3 11 11 22 8.33% 15.38% 12.00% 7.69% 7.69% 7.69%
芦別市 9 13 22 2 1 3 7 12 19 22.22% 7.69% 13.64% 22.22% 7.69% 13.64%
江別市 14 27 41 5 9 14 9 18 27 35.71% 33.33% 34.15% 30.77% 35.00% 33.33%
赤平市 3 3 6 1 0 1 2 3 5 33.33% 0.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00%
紋別市 8 12 20 0 1 1 8 11 19 0.00% 8.33% 5.00% 12.50% 8.33% 10.00%
士別市 9 9 18 0 1 1 9 8 17 0.00% 11.11% 5.56% 0.00% 0.00% 0.00%
名寄市 6 13 19 0 0 0 6 13 19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
三笠市 6 5 11 0 1 1 6 4 10 0.00% 20.00% 9.09% 57.14% 20.00% 41.67%
根室市 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
千歳市 9 20 29 2 4 6 7 16 23 22.22% 20.00% 20.69% 0.00% 6.25% 5.00%
滝川市 10 18 28 0 1 1 10 17 27 0.00% 5.56% 3.57% 11.11% 6.67% 8.33%
砂川市 4 8 12 0 1 1 4 7 11 0.00% 12.50% 8.33% 0.00% 22.22% 15.38%
歌志内市 6 2 8 1 1 2 5 1 6 16.67% 50.00% 25.00% 33.33% 33.33% 33.33%
深川市 5 9 14 1 1 2 4 8 12 20.00% 11.11% 14.29% 0.00% 9.09% 6.25%
富良野市 10 12 22 0 0 0 10 12 22 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
登別市 8 13 21 0 4 4 8 9 17 0.00% 30.77% 19.05% 0.00% 18.18% 10.53%
恵庭市 12 21 33 5 7 12 7 14 21 41.67% 33.33% 36.36% 16.67% 10.53% 12.90%
伊達市 4 8 12 0 1 1 4 7 11 0.00% 12.50% 8.33% 14.29% 25.00% 20.00%
北広島市 7 12 19 1 0 1 6 12 18 14.29% 0.00% 5.26% 0.00% 0.00% 0.00%
石狩市 10 20 30 3 3 6 7 17 24 30.00% 15.00% 20.00% 10.00% 0.00% 3.57%
北斗市 1 4 5 0 2 2 1 2 3 0.00% 50.00% 40.00% 0.00% 33.33% 20.00%
                               
市 計 663 1,142 1,805 167 280 447 496 862 1,358 25.19% 24.52% 24.76% 22.86% 19.02% 20.46%
                               
合 計 946 1,530 2,476 195 331 526 751 1,199 1,950 20.61% 21.63% 21.24% 18.48% 17.01% 17.59%

 

カテゴリー

cc-by

page top