北海道選挙管理委員会事務局
開票速報
参議院(比例代表)
【令和07年07月20日】
参議院議員通常選挙 比例代表 名簿届出政党等別得票数
令和07年07月21日 06:30現在
開票率 確定 | |
全道計 | 確定 |
【総括表】 |
届出 番号 |
政党等の名称 | 得票総数 | 政党等(特定枠含む)の得票数 | 名簿登載者(特定枠除く)の得票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | 147,611.256 | 131,504.000 | 16,107.256 |
2 | 日本維新の会 | 75,510.486 | 69,218.000 | 6,292.486 |
3 | 無所属連合 | 9,997.166 | 6,744.000 | 3,253.166 |
4 | 日本保守党 | 121,945.913 | 75,224.000 | 46,721.913 |
5 | 立憲民主党 | 441,997.778 | 356,390.310 | 85,607.468 |
6 | 参政党 | 275,373.672 | 250,577.000 | 24,796.672 |
7 | 国民民主党 | 291,341.384 | 253,471.508 | 37,869.876 |
8 | チームみらい | 41,605.003 | 35,914.000 | 5,691.003 |
9 | 日本誠真会 | 11,459.000 | 5,577.000 | 5,882.000 |
10 | 社会民主党 | 47,154.219 | 34,373.000 | 12,781.219 |
11 | れいわ新選組 | 189,562.505 | 177,950.000 | 11,612.505 |
12 | 日本改革党 | 2,777.000 | 2,169.000 | 608.000 |
13 | 自由民主党 | 624,976.406 | 380,784.230 | 244,192.176 |
14 | 再生の道 | 16,928.422 | 14,918.000 | 2,010.422 |
15 | 公明党 | 219,288.596 | 97,846.000 | 121,442.596 |
16 | NHK党 | 24,360.552 | 12,367.000 | 11,993.552 |
【得票総数の開票区別政党等一覧】 |
届出番号 | 1 | 2 | 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政党等名 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 無所属連合 | ||||||
開票区名 | 得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
得票総数 | 政党等 (特定枠含む) の得票総数 |
名簿登載者 (特定枠除く) の得票総数 |
中央区 | 6,982.405 | 6,454.000 | 528.405 | 5,538.000 | 5,197.000 | 341.000 | 705.000 | 535.000 | 170.000 |
北区 | 9,229.877 | 8,381.000 | 848.877 | 5,414.048 | 5,032.000 | 382.048 | 512.000 | 364.000 | 148.000 |
東区 | 9,734.957 | 8,738.000 | 996.957 | 4,936.568 | 4,614.000 | 322.568 | 495.000 | 338.000 | 157.000 |
白石区 | 6,666.755 | 6,029.000 | 637.755 | 3,794.000 | 3,526.000 | 268.000 | 406.000 | 304.000 | 102.000 |
厚別区 | 4,457.800 | 4,071.000 | 386.800 | 2,472.000 | 2,320.000 | 152.000 | 234.000 | 169.000 | 65.000 |
豊平区 | 6,378.465 | 5,871.000 | 507.465 | 4,447.000 | 4,168.000 | 279.000 | 524.000 | 367.000 | 157.000 |
清田区 | 3,253.324 | 2,944.000 | 309.324 | 2,185.000 | 2,061.000 | 124.000 | 231.000 | 154.000 | 77.000 |
南区 | 4,440.110 | 3,996.000 | 444.110 | 2,589.911 | 2,375.000 | 214.911 | 291.000 | 209.000 | 82.000 |
西区 | 6,773.310 | 6,195.000 | 578.310 | 4,504.072 | 4,165.000 | 339.072 | 505.000 | 370.000 | 135.000 |
手稲区 | 4,322.678 | 3,924.000 | 398.678 | 2,549.000 | 2,373.000 | 176.000 | 234.000 | 174.000 | 60.000 |
札幌市 | 62,239.681 | 56,603.000 | 5,636.681 | 38,429.599 | 35,831.000 | 2,598.599 | 4,137.000 | 2,984.000 | 1,153.000 |
函館市 | 6,760.012 | 5,949.000 | 811.012 | 2,782.535 | 2,522.000 | 260.535 | 385.000 | 264.000 | 121.000 |
小樽市 | 4,979.049 | 4,264.000 | 715.049 | 1,243.000 | 1,053.000 | 190.000 | 211.000 | 119.000 | 92.000 |
旭川市 | 9,157.847 | 7,866.000 | 1,291.847 | 3,980.000 | 3,517.000 | 463.000 | 565.000 | 351.000 | 214.000 |
室蘭市 | 2,061.018 | 1,802.000 | 259.018 | 1,041.000 | 940.000 | 101.000 | 104.000 | 70.000 | 34.000 |
釧路市 | 4,258.263 | 3,608.000 | 650.263 | 1,578.000 | 1,426.000 | 152.000 | 220.000 | 134.000 | 86.000 |
帯広市 | 4,252.596 | 3,613.000 | 639.596 | 2,105.070 | 1,787.000 | 318.070 | 330.000 | 216.000 | 114.000 |
北見市 | 2,743.503 | 2,380.000 | 363.503 | 1,295.000 | 1,180.000 | 115.000 | 216.000 | 135.000 | 81.000 |
夕張市 | 224.023 | 189.000 | 35.023 | 70.000 | 68.000 | 2.000 | 13.000 | 6.000 | 7.000 |
岩見沢市 | 2,193.771 | 1,927.000 | 266.771 | 858.000 | 792.000 | 66.000 | 139.000 | 92.000 | 47.000 |
網走市 | 1,049.000 | 942.000 | 107.000 | 375.000 | 333.000 | 42.000 | 48.000 | 31.000 | 17.000 |
留萌市 | 345.337 | 317.000 | 28.337 | 187.000 | 167.000 | 20.000 | 28.000 | 20.000 | 8.000 |
苫小牧市 | 5,226.384 | 4,730.000 | 496.384 | 2,188.054 | 2,021.000 | 167.054 | 284.000 | 188.000 | 96.000 |
稚内市 | 727.841 | 650.000 | 77.841 | 337.000 | 308.000 | 29.000 | 34.000 | 26.000 | 8.000 |
美唄市 | 529.706 | 450.000 | 79.706 | 206.000 | 196.000 | 10.000 | 32.000 | 18.000 | 14.000 |
芦別市 | 336.613 | 276.000 | 60.613 | 118.000 | 109.000 | 9.000 | 14.000 | 12.000 | 2.000 |
江別市 | 3,822.846 | 3,422.000 | 400.846 | 1,888.000 | 1,717.000 | 171.000 | 219.000 | 164.000 | 55.000 |
赤平市 | 244.031 | 194.000 | 50.031 | 63.000 | 50.000 | 13.000 | 11.000 | 5.000 | 6.000 |
紋別市 | 351.134 | 304.000 | 47.134 | 172.000 | 150.000 | 22.000 | 29.000 | 20.000 | 9.000 |
士別市 | 398.085 | 354.000 | 44.085 | 174.117 | 159.000 | 15.117 | 33.000 | 16.000 | 17.000 |
名寄市 | 487.066 | 431.000 | 56.066 | 223.000 | 205.000 | 18.000 | 47.000 | 26.000 | 21.000 |
三笠市 | 167.000 | 134.000 | 33.000 | 77.000 | 67.000 | 10.000 | 16.000 | 9.000 | 7.000 |
根室市 | 621.172 | 539.000 | 82.172 | 176.000 | 162.000 | 14.000 | 22.000 | 14.000 | 8.000 |
千歳市 | 1,341.238 | 1,203.000 | 138.238 | 1,319.000 | 1,234.000 | 85.000 | 184.000 | 138.000 | 46.000 |
滝川市 | 880.333 | 763.000 | 117.333 | 399.000 | 363.000 | 36.000 | 55.000 | 36.000 | 19.000 |
砂川市 | 368.398 | 324.000 | 44.398 | 168.000 | 157.000 | 11.000 | 24.000 | 16.000 | 8.000 |
歌志内市 | 92.000 | 76.000 | 16.000 | 21.000 | 17.000 | 4.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 |
深川市 | 603.435 | 509.000 | 94.435 | 173.000 | 162.000 | 11.000 | 38.000 | 23.000 | 15.000 |
富良野市 | 364.000 | 326.000 | 38.000 | 226.000 | 202.000 | 24.000 | 53.000 | 34.000 | 19.000 |
登別市 | 1,093.200 | 977.000 | 116.200 | 557.000 | 509.000 | 48.000 | 56.000 | 33.000 | 23.000 |
恵庭市 | 1,353.043 | 1,233.000 | 120.043 | 1,128.000 | 1,040.000 | 88.000 | 164.000 | 112.000 | 52.000 |
伊達市 | 989.151 | 812.000 | 177.151 | 426.000 | 368.000 | 58.000 | 88.000 | 50.000 | 38.000 |
北広島市 | 1,884.853 | 1,714.000 | 170.853 | 867.000 | 798.000 | 69.000 | 124.000 | 84.000 | 40.000 |
石狩市 | 1,734.723 | 1,495.000 | 239.723 | 818.000 | 723.000 | 95.000 | 94.000 | 50.000 | 44.000 |
北斗市 | 957.037 | 849.000 | 108.037 | 493.000 | 459.000 | 34.000 | 71.000 | 49.000 | 22.000 |
市 計 | 124,837.389 | 111,225.000 | 13,612.389 | 66,161.375 | 60,792.000 | 5,369.375 | 8,089.000 | 5,545.000 | 2,544.000 |
南幌町 | 255.000 | 226.000 | 29.000 | 116.000 | 94.000 | 22.000 | 18.000 | 13.000 | 5.000 |
奈井江町 | 144.000 | 124.000 | 20.000 | 44.000 | 41.000 | 3.000 | 10.000 | 3.000 | 7.000 |
上砂川町 | 99.000 | 85.000 | 14.000 | 15.000 | 12.000 | 3.000 | 7.000 | 4.000 | 3.000 |
由仁町 | 106.000 | 101.000 | 5.000 | 50.000 | 42.000 | 8.000 | 14.000 | 10.000 | 4.000 |
長沼町 | 385.239 | 350.000 | 35.239 | 145.000 | 130.000 | 15.000 | 31.000 | 19.000 | 12.000 |
栗山町 | 310.250 | 282.000 | 28.250 | 128.000 | 117.000 | 11.000 | 24.000 | 17.000 | 7.000 |
月形町 | 53.000 | 43.000 | 10.000 | 47.000 | 46.000 | 1.000 | 11.000 | 9.000 | 2.000 |
浦臼町 | 25.000 | 23.000 | 2.000 | 13.000 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 |
新十津川町 | 154.000 | 131.000 | 23.000 | 71.000 | 64.000 | 7.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 |
妹背牛町 | 48.000 | 44.000 | 4.000 | 29.000 | 26.000 | 3.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 |
秩父別町 | 44.000 | 35.000 | 9.000 | 20.000 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
雨竜町 | 33.000 | 33.000 | 0.000 | 22.000 | 20.000 | 2.000 | 10.000 | 10.000 | 0.000 |
北竜町 | 34.000 | 27.000 | 7.000 | 15.000 | 12.000 | 3.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 |
沼田町 | 96.000 | 83.000 | 13.000 | 33.000 | 30.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 |
空知総合振興局 計 | 1,786.489 | 1,587.000 | 199.489 | 748.000 | 661.000 | 87.000 | 153.000 | 102.000 | 51.000 |
当別町 | 584.010 | 533.000 | 51.010 | 211.000 | 194.000 | 17.000 | 36.000 | 26.000 | 10.000 |
新篠津村 | 76.000 | 62.000 | 14.000 | 18.000 | 16.000 | 2.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 |
石狩振興局 計 | 660.010 | 595.000 | 65.010 | 229.000 | 210.000 | 19.000 | 46.000 | 33.000 | 13.000 |
島牧村 | 17.000 | 17.000 | 0.000 | 8.000 | 8.000 | 0.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 |
寿都町 | 111.035 | 90.000 | 21.035 | 20.000 | 19.000 | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 |
黒松内町 | 122.086 | 105.000 | 17.086 | 18.000 | 18.000 | 0.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 |
蘭越町 | 148.000 | 134.000 | 14.000 | 52.000 | 49.000 | 3.000 | 16.000 | 7.000 | 9.000 |
ニセコ町 | 150.000 | 136.000 | 14.000 | 64.000 | 51.000 | 13.000 | 30.000 | 22.000 | 8.000 |
真狩村 | 26.000 | 21.000 | 5.000 | 21.000 | 21.000 | 0.000 | 13.000 | 10.000 | 3.000 |
留寿都村 | 36.000 | 34.000 | 2.000 | 18.000 | 14.000 | 4.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 |
喜茂別町 | 34.000 | 29.000 | 5.000 | 18.000 | 16.000 | 2.000 | 11.000 | 7.000 | 4.000 |
京極町 | 32.000 | 28.000 | 4.000 | 43.000 | 40.000 | 3.000 | 7.000 | 6.000 | 1.000 |
倶知安町 | 315.000 | 290.000 | 25.000 | 171.000 | 162.000 | 9.000 | 52.000 | 33.000 | 19.000 |
共和町 | 65.041 | 52.000 | 13.041 | 38.000 | 35.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
岩内町 | 278.600 | 235.000 | 43.600 | 109.000 | 105.000 | 4.000 | 16.000 | 10.000 | 6.000 |
泊村 | 23.000 | 19.000 | 4.000 | 16.000 | 15.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
神恵内村 | 11.090 | 9.000 | 2.090 | 3.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
積丹町 | 34.000 | 32.000 | 2.000 | 15.000 | 14.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
古平町 | 92.543 | 70.000 | 22.543 | 25.000 | 21.000 | 4.000 | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
仁木町 | 130.000 | 114.000 | 16.000 | 27.000 | 24.000 | 3.000 | 13.000 | 7.000 | 6.000 |
余市町 | 496.000 | 446.000 | 50.000 | 137.000 | 121.000 | 16.000 | 36.000 | 25.000 | 11.000 |
赤井川村 | 45.000 | 40.000 | 5.000 | 13.000 | 9.000 | 4.000 | 6.000 | 5.000 | 1.000 |
後志総合振興局 計 | 2,166.395 | 1,901.000 | 265.395 | 816.000 | 745.000 | 71.000 | 242.000 | 153.000 | 89.000 |
豊浦町 | 103.000 | 91.000 | 12.000 | 40.000 | 38.000 | 2.000 | 26.000 | 19.000 | 7.000 |
壮瞥町 | 41.000 | 37.000 | 4.000 | 24.000 | 23.000 | 1.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 |
白老町 | 511.238 | 460.000 | 51.238 | 159.000 | 147.000 | 12.000 | 31.000 | 16.000 | 15.000 |
厚真町 | 157.032 | 145.000 | 12.032 | 45.000 | 40.000 | 5.000 | 17.000 | 10.000 | 7.000 |
洞爺湖町 | 347.000 | 318.000 | 29.000 | 96.000 | 82.000 | 14.000 | 31.000 | 16.000 | 15.000 |
安平町 | 215.000 | 192.000 | 23.000 | 93.000 | 86.000 | 7.000 | 21.000 | 14.000 | 7.000 |
むかわ町 | 287.014 | 259.000 | 28.014 | 84.000 | 75.000 | 9.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
胆振総合振興局 計 | 1,661.284 | 1,502.000 | 159.284 | 541.000 | 491.000 | 50.000 | 139.000 | 81.000 | 58.000 |
日高町 | 304.000 | 281.000 | 23.000 | 136.000 | 120.000 | 16.000 | 20.000 | 11.000 | 9.000 |
平取町 | 143.012 | 131.000 | 12.012 | 53.000 | 49.000 | 4.000 | 12.000 | 5.000 | 7.000 |
新冠町 | 117.000 | 103.000 | 14.000 | 69.000 | 66.000 | 3.000 | 14.000 | 10.000 | 4.000 |
浦河町 | 321.000 | 304.000 | 17.000 | 131.000 | 123.000 | 8.000 | 26.000 | 14.000 | 12.000 |
様似町 | 90.000 | 85.000 | 5.000 | 45.000 | 44.000 | 1.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 |
えりも町 | 78.500 | 65.000 | 13.500 | 46.000 | 41.000 | 5.000 | 9.000 | 4.000 | 5.000 |
新ひだか町 | 525.285 | 459.000 | 66.285 | 234.000 | 209.000 | 25.000 | 32.000 | 21.000 | 11.000 |
日高振興局 計 | 1,578.797 | 1,428.000 | 150.797 | 714.000 | 652.000 | 62.000 | 121.000 | 71.000 | 50.000 |
松前町 | 68.083 | 60.000 | 8.083 | 36.000 | 34.000 | 2.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
福島町 | 52.000 | 45.000 | 7.000 | 17.000 | 16.000 | 1.000 | 8.000 | 1.000 | 7.000 |
知内町 | 62.000 | 49.000 | 13.000 | 26.000 | 22.000 | 4.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
木古内町 | 42.035 | 37.000 | 5.035 | 31.000 | 27.000 | 4.000 | 5.000 | 1.000 | 4.000 |
七飯町 | 723.220 | 649.000 | 74.220 | 308.000 | 289.000 | 19.000 | 47.000 | 31.000 | 16.000 |
鹿部町 | 60.000 | 55.000 | 5.000 | 21.000 | 19.000 | 2.000 | 7.000 | 2.000 | 5.000 |
森町 | 470.000 | 457.000 | 13.000 | 128.000 | 117.000 | 11.000 | 29.000 | 26.000 | 3.000 |
八雲町 | 302.135 | 260.000 | 42.135 | 94.000 | 90.000 | 4.000 | 19.000 | 8.000 | 11.000 |
長万部町 | 79.000 | 75.000 | 4.000 | 46.111 | 37.000 | 9.111 | 6.000 | 5.000 | 1.000 |
渡島総合振興局 計 | 1,858.473 | 1,687.000 | 171.473 | 707.111 | 651.000 | 56.111 | 134.000 | 81.000 | 53.000 |
江差町 | 244.000 | 207.000 | 37.000 | 44.000 | 41.000 | 3.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
上ノ国町 | 159.600 | 114.000 | 45.600 | 26.000 | 24.000 | 2.000 | 6.000 | 1.000 | 5.000 |
厚沢部町 | 111.250 | 99.000 | 12.250 | 15.000 | 13.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 |
乙部町 | 220.571 | 193.000 | 27.571 | 22.000 | 21.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
奥尻町 | 50.000 | 44.000 | 6.000 | 20.000 | 18.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
今金町 | 98.000 | 91.000 | 7.000 | 48.000 | 44.000 | 4.000 | 14.000 | 11.000 | 3.000 |
せたな町 | 234.044 | 210.000 | 24.044 | 65.000 | 61.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 |
檜山振興局 計 | 1,117.465 | 958.000 | 159.465 | 240.000 | 222.000 | 18.000 | 38.000 | 22.000 | 16.000 |
鷹栖町 | 134.000 | 118.000 | 16.000 | 111.000 | 90.000 | 21.000 | 16.000 | 13.000 | 3.000 |
東神楽町 | 236.000 | 207.000 | 29.000 | 148.000 | 141.000 | 7.000 | 17.000 | 9.000 | 8.000 |
当麻町 | 140.000 | 134.000 | 6.000 | 63.000 | 63.000 | 0.000 | 28.000 | 25.000 | 3.000 |
比布町 | 139.000 | 123.000 | 16.000 | 47.000 | 33.000 | 14.000 | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
愛別町 | 37.076 | 31.000 | 6.076 | 29.000 | 21.000 | 8.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 |
上川町 | 97.000 | 85.000 | 12.000 | 42.000 | 37.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
東川町 | 345.000 | 311.000 | 34.000 | 133.000 | 112.000 | 21.000 | 36.000 | 27.000 | 9.000 |
美瑛町 | 283.000 | 252.000 | 31.000 | 124.000 | 113.000 | 11.000 | 32.000 | 23.000 | 9.000 |
上富良野町 | 163.071 | 148.000 | 15.071 | 98.000 | 83.000 | 15.000 | 19.000 | 13.000 | 6.000 |
中富良野町 | 108.703 | 92.000 | 16.703 | 59.000 | 52.000 | 7.000 | 14.000 | 10.000 | 4.000 |
南富良野町 | 37.000 | 27.000 | 10.000 | 26.000 | 21.000 | 5.000 | 8.000 | 2.000 | 6.000 |
占冠村 | 28.000 | 26.000 | 2.000 | 11.000 | 11.000 | 0.000 | 5.000 | 2.000 | 3.000 |
和寒町 | 92.000 | 86.000 | 6.000 | 32.000 | 30.000 | 2.000 | 9.000 | 7.000 | 2.000 |
剣淵町 | 75.000 | 58.000 | 17.000 | 24.000 | 20.000 | 4.000 | 8.000 | 3.000 | 5.000 |
下川町 | 58.000 | 49.000 | 9.000 | 26.000 | 21.000 | 5.000 | 7.000 | 2.000 | 5.000 |
美深町 | 78.000 | 70.000 | 8.000 | 36.000 | 32.000 | 4.000 | 15.000 | 6.000 | 9.000 |
音威子府村 | 14.000 | 14.000 | 0.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
中川町 | 15.000 | 12.000 | 3.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
幌加内町 | 47.000 | 44.000 | 3.000 | 12.000 | 10.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 0.000 |
上川総合振興局 計 | 2,126.850 | 1,887.000 | 239.850 | 1,035.000 | 900.000 | 135.000 | 235.000 | 158.000 | 77.000 |
増毛町 | 83.000 | 76.000 | 7.000 | 26.000 | 25.000 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 |
小平町 | 35.000 | 29.000 | 6.000 | 23.000 | 20.000 | 3.000 | 10.166 | 7.000 | 3.166 |
苫前町 | 44.000 | 38.000 | 6.000 | 26.000 | 24.000 | 2.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 |
羽幌町 | 77.066 | 68.000 | 9.066 | 60.000 | 54.000 | 6.000 | 9.000 | 6.000 | 3.000 |
初山別村 | 15.000 | 9.000 | 6.000 | 10.000 | 9.000 | 1.000 | 7.000 | 3.000 | 4.000 |
遠別町 | 42.333 | 32.000 | 10.333 | 22.000 | 21.000 | 1.000 | 2.000 | 0.000 | 2.000 |
天塩町 | 36.529 | 32.000 | 4.529 | 18.000 | 16.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 |
留萌振興局 計 | 332.928 | 284.000 | 48.928 | 185.000 | 169.000 | 16.000 | 39.166 | 21.000 | 18.166 |
猿払村 | 49.000 | 45.000 | 4.000 | 23.000 | 20.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 |
浜頓別町 | 103.500 | 93.000 | 10.500 | 23.000 | 21.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 2.000 |
中頓別町 | 57.000 | 53.000 | 4.000 | 13.000 | 12.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
枝幸町 | 101.000 | 93.000 | 8.000 | 59.000 | 56.000 | 3.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
豊富町 | 118.000 | 110.000 | 8.000 | 35.000 | 31.000 | 4.000 | 7.000 | 3.000 | 4.000 |
礼文町 | 32.000 | 29.000 | 3.000 | 27.000 | 24.000 | 3.000 | 7.000 | 7.000 | 0.000 |
利尻町 | 41.000 | 38.000 | 3.000 | 30.000 | 27.000 | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
利尻富士町 | 34.000 | 31.000 | 3.000 | 27.000 | 24.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
幌延町 | 41.000 | 39.000 | 2.000 | 28.000 | 28.000 | 0.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
宗谷総合振興局 計 | 576.500 | 531.000 | 45.500 | 265.000 | 243.000 | 22.000 | 37.000 | 22.000 | 15.000 |
美幌町 | 323.016 | 289.000 | 34.016 | 178.000 | 166.000 | 12.000 | 32.000 | 21.000 | 11.000 |
津別町 | 167.000 | 160.000 | 7.000 | 35.000 | 34.000 | 1.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 |
斜里町 | 180.047 | 163.000 | 17.047 | 91.000 | 78.000 | 13.000 | 26.000 | 16.000 | 10.000 |
清里町 | 53.000 | 44.000 | 9.000 | 17.000 | 16.000 | 1.000 | 8.000 | 5.000 | 3.000 |
小清水町 | 134.000 | 128.000 | 6.000 | 42.000 | 38.000 | 4.000 | 10.000 | 6.000 | 4.000 |
訓子府町 | 145.030 | 132.000 | 13.030 | 52.000 | 51.000 | 1.000 | 5.000 | 3.000 | 2.000 |
置戸町 | 53.000 | 49.000 | 4.000 | 32.000 | 31.000 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 |
佐呂間町 | 88.125 | 76.000 | 12.125 | 43.000 | 42.000 | 1.000 | 7.000 | 5.000 | 2.000 |
遠軽町 | 394.105 | 348.000 | 46.105 | 200.000 | 185.000 | 15.000 | 36.000 | 28.000 | 8.000 |
湧別町 | 103.014 | 95.000 | 8.014 | 92.000 | 84.000 | 8.000 | 14.000 | 8.000 | 6.000 |
滝上町 | 31.000 | 29.000 | 2.000 | 20.000 | 19.000 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
興部町 | 52.000 | 48.000 | 4.000 | 33.000 | 32.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 0.000 |
西興部村 | 28.000 | 22.000 | 6.000 | 10.000 | 8.000 | 2.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 |
雄武町 | 54.000 | 47.000 | 7.000 | 42.000 | 39.000 | 3.000 | 7.000 | 5.000 | 2.000 |
大空町 | 99.000 | 90.000 | 9.000 | 69.000 | 64.000 | 5.000 | 10.000 | 4.000 | 6.000 |
オホーツク総合振興局 計 | 1,904.337 | 1,720.000 | 184.337 | 956.000 | 887.000 | 69.000 | 179.000 | 116.000 | 63.000 |
音更町 | 1,249.006 | 1,112.000 | 137.006 | 566.000 | 486.000 | 80.000 | 76.000 | 51.000 | 25.000 |
士幌町 | 199.062 | 176.000 | 23.062 | 54.000 | 41.000 | 13.000 | 4.000 | 3.000 | 1.000 |
上士幌町 | 145.000 | 133.000 | 12.000 | 49.000 | 43.000 | 6.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
鹿追町 | 107.008 | 101.000 | 6.008 | 47.000 | 38.000 | 9.000 | 15.000 | 10.000 | 5.000 |
新得町 | 159.000 | 153.000 | 6.000 | 92.000 | 82.000 | 10.000 | 34.000 | 33.000 | 1.000 |
清水町 | 235.533 | 208.000 | 27.533 | 121.000 | 109.000 | 12.000 | 27.000 | 12.000 | 15.000 |
芽室町 | 607.027 | 526.000 | 81.027 | 245.000 | 211.000 | 34.000 | 36.000 | 25.000 | 11.000 |
中札内村 | 79.011 | 71.000 | 8.011 | 66.000 | 65.000 | 1.000 | 13.000 | 7.000 | 6.000 |
更別村 | 62.000 | 55.000 | 7.000 | 16.000 | 14.000 | 2.000 | 10.000 | 4.000 | 6.000 |
大樹町 | 78.018 | 58.000 | 20.018 | 59.000 | 55.000 | 4.000 | 11.000 | 7.000 | 4.000 |
広尾町 | 213.017 | 189.000 | 24.017 | 48.000 | 41.000 | 7.000 | 15.000 | 7.000 | 8.000 |
幕別町 | 1,048.333 | 927.000 | 121.333 | 317.000 | 284.000 | 33.000 | 42.000 | 31.000 | 11.000 |
池田町 | 154.000 | 140.000 | 14.000 | 55.000 | 52.000 | 3.000 | 11.000 | 4.000 | 7.000 |
豊頃町 | 60.000 | 57.000 | 3.000 | 25.000 | 23.000 | 2.000 | 5.000 | 4.000 | 1.000 |
本別町 | 115.006 | 99.000 | 16.006 | 65.000 | 58.000 | 7.000 | 16.000 | 4.000 | 12.000 |
足寄町 | 99.008 | 83.000 | 16.008 | 50.000 | 44.000 | 6.000 | 21.000 | 12.000 | 9.000 |
陸別町 | 53.000 | 41.000 | 12.000 | 25.000 | 21.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | 3.000 |
浦幌町 | 84.000 | 78.000 | 6.000 | 41.000 | 37.000 | 4.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 |
十勝総合振興局 計 | 4,747.029 | 4,207.000 | 540.029 | 1,941.000 | 1,704.000 | 237.000 | 356.000 | 223.000 | 133.000 |
釧路町 | 494.037 | 427.000 | 67.037 | 179.000 | 167.000 | 12.000 | 26.000 | 15.000 | 11.000 |
厚岸町 | 213.815 | 186.000 | 27.815 | 52.000 | 46.000 | 6.000 | 13.000 | 9.000 | 4.000 |
浜中町 | 84.000 | 79.000 | 5.000 | 50.000 | 44.000 | 6.000 | 10.000 | 7.000 | 3.000 |
標茶町 | 275.005 | 238.000 | 37.005 | 66.000 | 61.000 | 5.000 | 9.000 | 5.000 | 4.000 |
弟子屈町 | 135.250 | 125.000 | 10.250 | 76.000 | 72.000 | 4.000 | 19.000 | 12.000 | 7.000 |
鶴居村 | 85.000 | 75.000 | 10.000 | 30.000 | 26.000 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 |
白糠町 | 171.670 | 153.000 | 18.670 | 56.000 | 48.000 | 8.000 | 6.000 | 2.000 | 4.000 |
釧路総合振興局 計 | 1,458.777 | 1,283.000 | 175.777 | 509.000 | 464.000 | 45.000 | 89.000 | 54.000 | 35.000 |
別海町 | 336.006 | 293.000 | 43.006 | 113.000 | 107.000 | 6.000 | 43.000 | 28.000 | 15.000 |
中標津町 | 320.516 | 287.000 | 33.516 | 259.000 | 239.000 | 20.000 | 42.000 | 26.000 | 16.000 |
標津町 | 71.011 | 64.000 | 7.011 | 48.000 | 41.000 | 7.000 | 12.000 | 5.000 | 7.000 |
羅臼町 | 71.000 | 65.000 | 6.000 | 43.000 | 40.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0.000 |
根室振興局 計 | 798.533 | 709.000 | 89.533 | 463.000 | 427.000 | 36.000 | 100.000 | 62.000 | 38.000 |
