【一般向け】令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(小選挙区)_投票結果(総括)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

衆議院小選挙区選挙

【令和08年02月08日】

衆議院議員総選挙 小選挙区 投票結果(総括)

令和08年02月09日 02:15現在

 

区分

区域名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
空知総合振興局 25,324 28,171 53,495 17,266 18,084 35,350 8,058 10,087 18,145 68.18% 64.19% 66.08% 66.29% 63.46% 64.80%
石狩振興局 7,569 8,018 15,587 5,010 4,997 10,007 2,559 3,021 5,580 66.19% 62.32% 64.20% 64.58% 60.79% 62.63%
後志総合振興局 33,038 35,113 68,151 21,507 22,262 43,769 11,531 12,851 24,382 65.10% 63.40% 64.22% 64.79% 63.18% 63.96%
胆振総合振興局 19,394 21,052 40,446 12,421 12,941 25,362 6,973 8,111 15,084 64.05% 61.47% 62.71% 60.59% 58.64% 59.57%
日高振興局 24,283 25,398 49,681 15,857 16,411 32,268 8,426 8,987 17,413 65.30% 64.62% 64.95% 60.35% 60.59% 60.47%
渡島総合振興局 32,151 35,972 68,123 20,280 22,532 42,812 11,871 13,440 25,311 63.08% 62.64% 62.85% 59.22% 59.31% 59.27%
檜山振興局 12,638 13,920 26,558 8,735 9,293 18,028 3,903 4,627 8,530 69.12% 66.76% 67.88% 67.79% 67.60% 67.69%
上川総合振興局 32,580 36,087 68,667 22,084 22,686 44,770 10,496 13,401 23,897 67.78% 62.86% 65.20% 65.76% 61.42% 63.49%
留萌振興局 8,425 9,162 17,587 5,866 5,934 11,800 2,559 3,228 5,787 69.63% 64.77% 67.10% 70.95% 68.42% 69.63%
宗谷総合振興局 11,041 10,934 21,975 7,698 7,380 15,078 3,343 3,554 6,897 69.72% 67.50% 68.61% 68.00% 67.44% 67.72%
オホーツク総合振興局 38,527 40,684 79,211 25,962 25,845 51,807 12,565 14,839 27,404 67.39% 63.53% 65.40% 62.79% 60.37% 61.54%
十勝総合振興局 64,554 70,315 134,869 45,055 47,404 92,459 19,499 22,911 42,410 69.79% 67.42% 68.55% 65.75% 63.90% 64.78%
釧路総合振興局 22,112 24,117 46,229 14,280 15,267 29,547 7,832 8,850 16,682 64.58% 63.30% 63.91% 61.33% 59.80% 60.53%
根室振興局 18,531 18,821 37,352 11,938 11,900 23,838 6,593 6,921 13,514 64.42% 63.23% 63.82% 57.80% 56.79% 57.29%
                               
町 村 計 350,167 377,764 727,931 233,959 242,936 476,895 116,208 134,828 251,036 66.81% 64.31% 65.51% 63.66% 61.90% 62.75%
                               
札幌市 777,404 910,322 1,687,726 442,119 499,866 941,985 335,285 410,456 745,741 56.87% 54.91% 55.81% 55.69% 54.55% 55.07%
函館市 92,352 113,466 205,818 53,704 64,345 118,049 38,648 49,121 87,769 58.15% 56.71% 57.36% 55.56% 55.20% 55.36%
小樽市 40,765 50,639 91,404 22,475 25,715 48,190 18,290 24,924 43,214 55.13% 50.78% 52.72% 55.38% 52.40% 53.73%
旭川市 124,085 148,258 272,343 68,466 77,276 145,742 55,619 70,982 126,601 55.18% 52.12% 53.51% 54.03% 51.01% 52.39%
室蘭市 30,939 33,673 64,612 17,518 18,408 35,926 13,421 15,265 28,686 56.62% 54.67% 55.60% 53.79% 52.77% 53.26%
釧路市 62,086 71,250 133,336 35,781 39,545 75,326 26,305 31,705 58,010 57.63% 55.50% 56.49% 55.85% 55.50% 55.66%
帯広市 64,492 72,620 137,112 38,845 42,961 81,806 25,647 29,659 55,306 60.23% 59.16% 59.66% 55.45% 54.74% 55.07%
北見市 44,529 49,929 94,458 26,475 28,063 54,538 18,054 21,866 39,920 59.46% 56.21% 57.74% 53.47% 50.56% 51.93%
夕張市 2,564 2,868 5,432 1,628 1,757 3,385 936 1,111 2,047 63.49% 61.26% 62.32% 63.65% 64.78% 64.25%
岩見沢市 29,586 34,619 64,205 17,600 19,160 36,760 11,986 15,459 27,445 59.49% 55.35% 57.25% 56.33% 53.18% 54.63%
網走市 13,277 13,893 27,170 8,333 8,517 16,850 4,944 5,376 10,320 62.76% 61.30% 62.02% 57.94% 56.74% 57.33%
留萌市 7,562 8,152 15,714 4,410 4,345 8,755 3,152 3,807 6,959 58.32% 53.30% 55.71% 62.93% 57.17% 59.93%
苫小牧市 68,134 72,283 140,417 37,727 39,996 77,723 30,407 32,287 62,694 55.37% 55.33% 55.35% 49.07% 49.87% 49.48%
稚内市 12,682 12,866 25,548 7,378 7,074 14,452 5,304 5,792 11,096 58.18% 54.98% 56.57% 56.33% 54.17% 55.24%
美唄市 7,691 8,617 16,308 4,471 4,938 9,409 3,220 3,679 6,899 58.13% 57.31% 57.70% 57.27% 57.01% 57.13%
芦別市 4,560 5,445 10,005 2,776 3,136 5,912 1,784 2,309 4,093 60.88% 57.59% 59.09% 65.06% 63.31% 64.11%
江別市 46,943 53,336 100,279 29,223 32,015 61,238 17,720 21,321 39,041 62.25% 60.03% 61.07% 60.26% 58.54% 59.34%
赤平市 3,350 4,050 7,400 1,955 2,269 4,224 1,395 1,781 3,176 58.36% 56.02% 57.08% 59.39% 60.70% 60.11%
紋別市 7,940 8,781 16,721 4,524 4,791 9,315 3,416 3,990 7,406 56.98% 54.56% 55.71% 53.39% 51.40% 52.34%
士別市 6,740 7,595 14,335 4,512 4,734 9,246 2,228 2,861 5,089 66.94% 62.33% 64.50% 64.15% 59.67% 61.78%
名寄市 10,103 11,034 21,137 6,342 6,334 12,676 3,761 4,700 8,461 62.77% 57.40% 59.97% 63.83% 57.01% 60.28%
三笠市 2,857 3,363 6,220 1,769 1,962 3,731 1,088 1,401 2,489 61.92% 58.34% 59.98% 62.40% 58.44% 60.24%
根室市 9,036 9,821 18,857 5,288 5,479 10,767 3,748 4,342 8,090 58.52% 55.79% 57.10% 53.04% 51.34% 52.16%
千歳市 41,286 40,142 81,428 23,575 22,386 45,961 17,711 17,756 35,467 57.10% 55.77% 56.44% 52.77% 50.99% 51.89%
滝川市 14,851 16,884 31,735 8,346 8,955 17,301 6,505 7,929 14,434 56.20% 53.04% 54.52% 56.02% 53.49% 54.67%
砂川市 6,140 7,233 13,373 3,933 4,428 8,361 2,207 2,805 5,012 64.06% 61.22% 62.52% 63.33% 62.16% 62.70%
歌志内市 1,109 1,213 2,322 679 727 1,406 430 486 916 61.23% 59.93% 60.55% 63.91% 64.97% 64.47%
深川市 7,286 8,594 15,880 4,543 4,888 9,431 2,743 3,706 6,449 62.35% 56.88% 59.39% 62.17% 57.20% 59.49%
富良野市 7,723 8,663 16,386 4,780 4,901 9,681 2,943 3,762 6,705 61.89% 56.57% 59.08% 59.36% 54.21% 56.63%
登別市 17,779 19,808 37,587 10,003 10,551 20,554 7,776 9,257 17,033 56.26% 53.27% 54.68% 52.05% 49.50% 50.70%
恵庭市 28,459 30,616 59,075 17,711 18,380 36,091 10,748 12,236 22,984 62.23% 60.03% 61.09% 58.83% 56.80% 57.77%
伊達市 12,250 14,465 26,715 7,483 8,262 15,745 4,767 6,203 10,970 61.09% 57.12% 58.94% 56.07% 53.21% 54.52%
北広島市 22,804 25,529 48,333 14,192 15,507 29,699 8,612 10,022 18,634 62.23% 60.74% 61.45% 60.99% 59.54% 60.23%
石狩市 22,901 24,912 47,813 12,325 12,996 25,321 10,576 11,916 22,492 53.82% 52.17% 52.96% 53.22% 52.35% 52.77%
北斗市 16,984 19,345 36,329 9,878 10,949 20,827 7,106 8,396 15,502 58.16% 56.60% 57.33% 54.43% 53.58% 53.98%
                               
市 計 1,669,249 1,924,284 3,593,533 960,767 1,065,616 2,026,383 708,482 858,668 1,567,150 57.56% 55.38% 56.39% 55.56% 54.14% 54.80%
                               
合 計 2,019,416 2,302,048 4,321,464 1,194,726 1,308,552 2,503,278 824,690 993,496 1,818,186 59.16% 56.84% 57.93% 56.98% 55.43% 56.15%

 

カテゴリー

cc-by

page top