【一般向け】令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(小選挙区)_投票結果(総括)(うち在外)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

衆議院小選挙区選挙

【令和08年02月08日】

衆議院議員総選挙 小選挙区(うち在外) 投票結果(総括)

令和08年02月09日 02:15現在

 

区分

区域名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
空知総合振興局 33 42 75 0 2 2 33 40 73 0.00% 4.76% 2.67% 0.00% 2.38% 1.30%
石狩振興局 7 4 11 1 1 2 6 3 9 14.29% 25.00% 18.18% 14.29% 0.00% 11.11%
後志総合振興局 18 38 56 2 6 8 16 32 48 11.11% 15.79% 14.29% 4.55% 10.81% 8.47%
胆振総合振興局 9 16 25 3 2 5 6 14 20 33.33% 12.50% 20.00% 0.00% 0.00% 0.00%
日高振興局 20 25 45 3 7 10 17 18 35 15.00% 28.00% 22.22% 10.00% 25.00% 18.18%
渡島総合振興局 7 22 29 0 2 2 7 20 27 0.00% 9.09% 6.90% 0.00% 13.64% 10.00%
檜山振興局 6 7 13 0 0 0 6 7 13 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
上川総合振興局 54 66 120 6 7 13 48 59 107 11.11% 10.61% 10.83% 7.41% 7.81% 7.63%
留萌振興局 4 10 14 0 2 2 4 8 12 0.00% 20.00% 14.29% 0.00% 20.00% 14.29%
宗谷総合振興局 12 19 31 0 0 0 12 19 31 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10.53% 6.25%
オホーツク総合振興局 50 46 96 4 5 9 46 41 87 8.00% 10.87% 9.38% 7.84% 4.35% 6.19%
十勝総合振興局 42 79 121 3 11 14 39 68 107 7.14% 13.92% 11.57% 8.70% 8.64% 8.66%
釧路総合振興局 4 10 14 2 1 3 2 9 11 50.00% 10.00% 21.43% 33.33% 0.00% 7.69%
根室振興局 11 9 20 4 3 7 7 6 13 36.36% 33.33% 35.00% 22.22% 28.57% 25.00%
                               
町 村 計 277 393 670 28 49 77 249 344 593 10.11% 12.47% 11.49% 6.60% 8.81% 7.86%
                               
札幌市 301 540 841 111 162 273 190 378 568 36.88% 30.00% 32.46% 25.99% 17.78% 20.79%
函館市 29 63 92 10 18 28 19 45 64 34.48% 28.57% 30.43% 21.43% 22.22% 21.98%
小樽市 20 42 62 8 11 19 12 31 43 40.00% 26.19% 30.65% 22.22% 22.50% 22.41%
旭川市 39 79 118 11 18 29 28 61 89 28.21% 22.78% 24.58% 13.89% 11.69% 12.39%
室蘭市 14 26 40 3 6 9 11 20 31 21.43% 23.08% 22.50% 23.08% 10.71% 14.63%
釧路市 15 26 41 4 7 11 11 19 30 26.67% 26.92% 26.83% 12.50% 9.52% 10.81%
帯広市 17 41 58 5 9 14 12 32 44 29.41% 21.95% 24.14% 37.50% 7.89% 16.67%
北見市 20 36 56 3 8 11 17 28 45 15.00% 22.22% 19.64% 20.00% 13.89% 16.07%
夕張市 18 8 26 1 0 1 17 8 25 5.56% 0.00% 3.85% 0.00% 0.00% 0.00%
岩見沢市 16 21 37 3 4 7 13 17 30 18.75% 19.05% 18.92% 7.69% 5.26% 6.25%
網走市 4 12 16 1 2 3 3 10 13 25.00% 16.67% 18.75% 0.00% 23.08% 18.75%
留萌市 2 4 6 0 1 1 2 3 5 0.00% 25.00% 16.67% 0.00% 0.00% 0.00%
苫小牧市 11 21 32 2 5 7 9 16 25 18.18% 23.81% 21.88% 25.00% 6.67% 14.81%
稚内市 8 5 13 3 2 5 5 3 8 37.50% 40.00% 38.46% 14.29% 0.00% 8.33%
美唄市 11 13 24 1 2 3 10 11 21 9.09% 15.38% 12.50% 8.33% 0.00% 4.00%
芦別市 9 13 22 1 1 2 8 12 20 11.11% 7.69% 9.09% 22.22% 7.69% 13.64%
江別市 14 28 42 5 8 13 9 20 29 35.71% 28.57% 30.95% 15.38% 28.00% 23.68%
赤平市 3 3 6 1 0 1 2 3 5 33.33% 0.00% 16.67% 33.33% 0.00% 16.67%
紋別市 8 12 20 0 0 0 8 12 20 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
士別市 9 9 18 0 1 1 9 8 17 0.00% 11.11% 5.56% 0.00% 11.11% 5.56%
名寄市 6 14 20 0 1 1 6 13 19 0.00% 7.14% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%
三笠市 6 5 11 1 0 1 5 5 10 16.67% 0.00% 9.09% 0.00% 0.00% 0.00%
根室市 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
千歳市 6 19 25 1 4 5 5 15 20 16.67% 21.05% 20.00% 33.33% 11.76% 17.39%
滝川市 11 18 29 1 1 2 10 17 27 9.09% 5.56% 6.90% 0.00% 0.00% 0.00%
砂川市 4 7 11 0 0 0 4 7 11 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 12.50% 8.33%
歌志内市 5 2 7 2 1 3 3 1 4 40.00% 50.00% 42.86% 16.67% 33.33% 22.22%
深川市 5 9 14 0 0 0 5 9 14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 11.11% 7.14%
富良野市 9 12 21 0 0 0 9 12 21 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
登別市 9 13 22 1 3 4 8 10 18 11.11% 23.08% 18.18% 0.00% 18.18% 11.11%
恵庭市 11 20 31 3 4 7 8 16 24 27.27% 20.00% 22.58% 27.27% 21.05% 23.33%
伊達市 4 9 13 0 1 1 4 8 12 0.00% 11.11% 7.69% 0.00% 0.00% 0.00%
北広島市 7 13 20 1 0 1 6 13 19 14.29% 0.00% 5.00% 0.00% 0.00% 0.00%
石狩市 10 18 28 3 2 5 7 16 23 30.00% 11.11% 17.86% 11.11% 5.56% 7.41%
北斗市 2 4 6 1 2 3 1 2 3 50.00% 50.00% 50.00% 0.00% 33.33% 25.00%
                               
市 計 663 1,168 1,831 187 284 471 476 884 1,360 28.21% 24.32% 25.72% 19.17% 14.56% 16.26%
                               
合 計 940 1,561 2,501 215 333 548 725 1,228 1,953 22.87% 21.33% 21.91% 15.21% 13.05% 13.88%

 

カテゴリー

cc-by

page top