【一般向け】令和8年2月8日執行 第51回衆議院議員総選挙(比例代表)_投票結果(総括)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

衆議院比例代表選挙

【令和08年02月08日】

衆議院議員総選挙 比例代表 投票結果(総括)

令和08年02月09日 02:15現在

 

区分

区域名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
空知総合振興局 25,324 28,171 53,495 17,265 18,084 35,349 8,059 10,087 18,146 68.18% 64.19% 66.08% 66.30% 63.47% 64.81%
石狩振興局 7,569 8,018 15,587 5,011 4,997 10,008 2,558 3,021 5,579 66.20% 62.32% 64.21% 64.58% 60.79% 62.63%
後志総合振興局 33,038 35,113 68,151 21,507 22,259 43,766 11,531 12,854 24,385 65.10% 63.39% 64.22% 64.78% 63.16% 63.94%
胆振総合振興局 19,394 21,052 40,446 12,420 12,941 25,361 6,974 8,111 15,085 64.04% 61.47% 62.70% 60.57% 58.63% 59.56%
日高振興局 24,283 25,398 49,681 15,857 16,410 32,267 8,426 8,988 17,414 65.30% 64.61% 64.95% 60.35% 60.59% 60.47%
渡島総合振興局 32,151 35,972 68,123 20,277 22,528 42,805 11,874 13,444 25,318 63.07% 62.63% 62.83% 59.22% 59.31% 59.27%
檜山振興局 12,638 13,920 26,558 8,735 9,293 18,028 3,903 4,627 8,530 69.12% 66.76% 67.88% 67.78% 67.60% 67.68%
上川総合振興局 32,580 36,087 68,667 22,084 22,684 44,768 10,496 13,403 23,899 67.78% 62.86% 65.20% 65.75% 61.42% 63.48%
留萌振興局 8,425 9,162 17,587 5,866 5,934 11,800 2,559 3,228 5,787 69.63% 64.77% 67.10% 70.96% 68.42% 69.63%
宗谷総合振興局 11,041 10,934 21,975 7,698 7,379 15,077 3,343 3,555 6,898 69.72% 67.49% 68.61% 68.00% 67.44% 67.72%
オホーツク総合振興局 38,527 40,684 79,211 25,962 25,844 51,806 12,565 14,840 27,405 67.39% 63.52% 65.40% 62.78% 60.37% 61.54%
十勝総合振興局 64,554 70,315 134,869 45,050 47,401 92,451 19,504 22,914 42,418 69.79% 67.41% 68.55% 65.74% 63.90% 64.78%
釧路総合振興局 22,112 24,117 46,229 14,279 15,266 29,545 7,833 8,851 16,684 64.58% 63.30% 63.91% 61.33% 59.79% 60.53%
根室振興局 18,531 18,821 37,352 11,938 11,900 23,838 6,593 6,921 13,514 64.42% 63.23% 63.82% 57.80% 56.79% 57.29%
                               
町 村 計 350,167 377,764 727,931 233,949 242,920 476,869 116,218 134,844 251,062 66.81% 64.30% 65.51% 63.65% 61.90% 62.74%
                               
札幌市 777,404 910,322 1,687,726 442,007 499,851 941,858 335,397 410,471 745,868 56.86% 54.91% 55.81% 55.66% 54.55% 55.06%
函館市 92,352 113,466 205,818 53,700 64,339 118,039 38,652 49,127 87,779 58.15% 56.70% 57.35% 55.55% 55.19% 55.35%
小樽市 40,765 50,639 91,404 22,471 25,711 48,182 18,294 24,928 43,222 55.12% 50.77% 52.71% 55.37% 52.39% 53.72%
旭川市 124,085 148,258 272,343 68,467 77,266 145,733 55,618 70,992 126,610 55.18% 52.12% 53.51% 54.02% 51.01% 52.38%
室蘭市 30,939 33,673 64,612 17,516 18,408 35,924 13,423 15,265 28,688 56.61% 54.67% 55.60% 53.79% 52.77% 53.26%
釧路市 62,086 71,250 133,336 35,779 39,540 75,319 26,307 31,710 58,017 57.63% 55.49% 56.49% 55.85% 55.50% 55.66%
帯広市 64,492 72,620 137,112 38,842 42,952 81,794 25,650 29,668 55,318 60.23% 59.15% 59.65% 55.44% 54.74% 55.07%
北見市 44,529 49,929 94,458 26,474 28,059 54,533 18,055 21,870 39,925 59.45% 56.20% 57.73% 53.47% 50.55% 51.93%
夕張市 2,564 2,868 5,432 1,628 1,757 3,385 936 1,111 2,047 63.49% 61.26% 62.32% 63.65% 64.78% 64.25%
岩見沢市 29,586 34,619 64,205 17,600 19,156 36,756 11,986 15,463 27,449 59.49% 55.33% 57.25% 56.32% 53.17% 54.63%
網走市 13,277 13,893 27,170 8,337 8,516 16,853 4,940 5,377 10,317 62.79% 61.30% 62.03% 57.93% 56.74% 57.32%
留萌市 7,562 8,152 15,714 4,410 4,345 8,755 3,152 3,807 6,959 58.32% 53.30% 55.71% 62.93% 57.17% 59.93%
苫小牧市 68,134 72,283 140,417 37,726 39,994 77,720 30,408 32,289 62,697 55.37% 55.33% 55.35% 49.07% 49.87% 49.48%
稚内市 12,682 12,866 25,548 7,377 7,074 14,451 5,305 5,792 11,097 58.17% 54.98% 56.56% 56.33% 54.16% 55.23%
美唄市 7,691 8,617 16,308 4,471 4,938 9,409 3,220 3,679 6,899 58.13% 57.31% 57.70% 57.27% 56.97% 57.11%
芦別市 4,560 5,445 10,005 2,776 3,135 5,911 1,784 2,310 4,094 60.88% 57.58% 59.08% 65.06% 63.31% 64.11%
江別市 46,943 53,336 100,279 29,223 32,016 61,239 17,720 21,320 39,040 62.25% 60.03% 61.07% 60.25% 58.54% 59.34%
赤平市 3,350 4,050 7,400 1,955 2,270 4,225 1,395 1,780 3,175 58.36% 56.05% 57.09% 59.39% 60.70% 60.11%
紋別市 7,940 8,781 16,721 4,524 4,791 9,315 3,416 3,990 7,406 56.98% 54.56% 55.71% 53.36% 51.40% 52.33%
士別市 6,740 7,595 14,335 4,512 4,734 9,246 2,228 2,861 5,089 66.94% 62.33% 64.50% 64.15% 59.67% 61.78%
名寄市 10,103 11,034 21,137 6,342 6,334 12,676 3,761 4,700 8,461 62.77% 57.40% 59.97% 63.83% 57.01% 60.28%
三笠市 2,857 3,363 6,220 1,769 1,962 3,731 1,088 1,401 2,489 61.92% 58.34% 59.98% 62.40% 58.44% 60.24%
根室市 9,036 9,821 18,857 5,288 5,477 10,765 3,748 4,344 8,092 58.52% 55.77% 57.09% 53.03% 51.34% 52.15%
千歳市 41,286 40,142 81,428 23,571 22,381 45,952 17,715 17,761 35,476 57.09% 55.75% 56.43% 52.77% 50.98% 51.89%
滝川市 14,851 16,884 31,735 8,345 8,955 17,300 6,506 7,929 14,435 56.19% 53.04% 54.51% 56.01% 53.47% 54.66%
砂川市 6,140 7,233 13,373 3,934 4,428 8,362 2,206 2,805 5,011 64.07% 61.22% 62.53% 63.33% 62.16% 62.70%
歌志内市 1,109 1,213 2,322 679 727 1,406 430 486 916 61.23% 59.93% 60.55% 63.83% 64.97% 64.43%
深川市 7,286 8,594 15,880 4,543 4,888 9,431 2,743 3,706 6,449 62.35% 56.88% 59.39% 62.17% 57.16% 59.47%
富良野市 7,723 8,663 16,386 4,780 4,901 9,681 2,943 3,762 6,705 61.89% 56.57% 59.08% 59.36% 54.21% 56.63%
登別市 17,779 19,808 37,587 10,003 10,551 20,554 7,776 9,257 17,033 56.26% 53.27% 54.68% 52.05% 49.49% 50.70%
恵庭市 28,459 30,616 59,075 17,710 18,379 36,089 10,749 12,237 22,986 62.23% 60.03% 61.09% 58.83% 56.79% 57.77%
伊達市 12,250 14,465 26,715 7,482 8,262 15,744 4,768 6,203 10,971 61.08% 57.12% 58.93% 56.07% 53.21% 54.52%
北広島市 22,804 25,529 48,333 14,191 15,506 29,697 8,613 10,023 18,636 62.23% 60.74% 61.44% 60.99% 59.54% 60.23%
石狩市 22,901 24,912 47,813 12,325 12,996 25,321 10,576 11,916 22,492 53.82% 52.17% 52.96% 53.22% 52.35% 52.77%
北斗市 16,984 19,345 36,329 9,877 10,947 20,824 7,107 8,398 15,505 58.15% 56.59% 57.32% 54.43% 53.57% 53.97%
                               
市 計 1,669,249 1,924,284 3,593,533 960,634 1,065,546 2,026,180 708,615 858,738 1,567,353 57.55% 55.37% 56.38% 55.54% 54.14% 54.79%
                               
合 計 2,019,416 2,302,048 4,321,464 1,194,583 1,308,466 2,503,049 824,833 993,582 1,818,415 59.15% 56.84% 57.92% 56.96% 55.43% 56.15%

 

カテゴリー

cc-by

page top