北海道選挙管理委員会事務局
投票結果
衆議院比例代表選挙
【令和08年02月08日】
衆議院議員総選挙 比例代表 投票結果(市区町村別内訳)
令和08年02月09日 02:15現在
| 区分
市区町村名 |
選挙当日の有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | 前回投票率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 中央区 | 96,062 | 119,050 | 215,112 | 55,652 | 66,552 | 122,204 | 40,410 | 52,498 | 92,908 | 57.93% | 55.90% | 56.81% | 55.55% | 54.21% | 54.81% |
| 北区 | 113,365 | 127,946 | 241,311 | 62,313 | 67,975 | 130,288 | 51,052 | 59,971 | 111,023 | 54.97% | 53.13% | 53.99% | 54.19% | 53.33% | 53.73% |
| 北区第1 | 2,855 | 3,033 | 5,888 | 1,774 | 1,884 | 3,658 | 1,081 | 1,149 | 2,230 | 62.14% | 62.12% | 62.13% | 60.25% | 61.48% | 60.89% |
| 北区第2 | 110,510 | 124,913 | 235,423 | 60,539 | 66,091 | 126,630 | 49,971 | 58,822 | 108,793 | 54.78% | 52.91% | 53.79% | 54.04% | 53.13% | 53.56% |
| 東区 | 105,230 | 118,928 | 224,158 | 55,771 | 61,112 | 116,883 | 49,459 | 57,816 | 107,275 | 53.00% | 51.39% | 52.14% | 51.74% | 51.44% | 51.58% |
| 白石区 | 87,613 | 99,107 | 186,720 | 45,290 | 50,460 | 95,750 | 42,323 | 48,647 | 90,970 | 51.69% | 50.91% | 51.28% | 50.30% | 50.53% | 50.42% |
| 白石区第1 | 80,319 | 90,886 | 171,205 | 41,345 | 46,162 | 87,507 | 38,974 | 44,724 | 83,698 | 51.48% | 50.79% | 51.11% | 49.96% | 50.30% | 50.14% |
| 白石区第2 | 7,294 | 8,221 | 15,515 | 3,945 | 4,298 | 8,243 | 3,349 | 3,923 | 7,272 | 54.09% | 52.28% | 53.13% | 54.02% | 52.97% | 53.47% |
| 厚別区 | 48,293 | 59,084 | 107,377 | 30,578 | 35,626 | 66,204 | 17,715 | 23,458 | 41,173 | 63.32% | 60.30% | 61.66% | 62.53% | 60.26% | 61.28% |
| 豊平区 | 90,792 | 108,364 | 199,156 | 50,948 | 58,535 | 109,483 | 39,844 | 49,829 | 89,673 | 56.12% | 54.02% | 54.97% | 55.01% | 53.55% | 54.22% |
| 清田区 | 42,881 | 48,846 | 91,727 | 25,895 | 28,412 | 54,307 | 16,986 | 20,434 | 37,420 | 60.39% | 58.17% | 59.21% | 59.42% | 58.00% | 58.66% |
| 南区 | 52,533 | 62,316 | 114,849 | 32,117 | 36,393 | 68,510 | 20,416 | 25,923 | 46,339 | 61.14% | 58.40% | 59.65% | 59.28% | 57.28% | 58.20% |
| 西区 | 85,576 | 103,049 | 188,625 | 50,768 | 58,540 | 109,308 | 34,808 | 44,509 | 79,317 | 59.33% | 56.81% | 57.95% | 58.20% | 56.47% | 57.25% |
| 西区第1 | 53,121 | 64,859 | 117,980 | 31,693 | 36,930 | 68,623 | 21,428 | 27,929 | 49,357 | 59.66% | 56.94% | 58.16% | 58.63% | 56.70% | 57.57% |
| 西区第2 | 32,455 | 38,190 | 70,645 | 19,075 | 21,610 | 40,685 | 13,380 | 16,580 | 29,960 | 58.77% | 56.59% | 57.59% | 57.48% | 56.08% | 56.73% |
| 手稲区 | 55,059 | 63,632 | 118,691 | 32,675 | 36,246 | 68,921 | 22,384 | 27,386 | 49,770 | 59.35% | 56.96% | 58.07% | 59.40% | 57.55% | 58.41% |
| 札幌市 | 777,404 | 910,322 | 1,687,726 | 442,007 | 499,851 | 941,858 | 335,397 | 410,471 | 745,868 | 56.86% | 54.91% | 55.81% | 55.66% | 54.55% | 55.06% |
| 南幌町 | 3,277 | 3,566 | 6,843 | 2,119 | 2,235 | 4,354 | 1,158 | 1,331 | 2,489 | 64.66% | 62.68% | 63.63% | 61.60% | 60.51% | 61.03% |
| 奈井江町 | 1,941 | 2,185 | 4,126 | 1,239 | 1,363 | 2,602 | 702 | 822 | 1,524 | 63.83% | 62.38% | 63.06% | 63.84% | 63.62% | 63.72% |
| 上砂川町 | 950 | 1,107 | 2,057 | 554 | 607 | 1,161 | 396 | 500 | 896 | 58.32% | 54.83% | 56.44% | 62.55% | 59.55% | 60.91% |
| 由仁町 | 1,872 | 2,082 | 3,954 | 1,328 | 1,418 | 2,746 | 544 | 664 | 1,208 | 70.94% | 68.11% | 69.45% | 70.77% | 70.96% | 70.87% |
| 長沼町 | 4,041 | 4,512 | 8,553 | 2,718 | 2,808 | 5,526 | 1,323 | 1,704 | 3,027 | 67.26% | 62.23% | 64.61% | 61.78% | 56.95% | 59.24% |
| 栗山町 | 4,332 | 4,943 | 9,275 | 2,886 | 3,107 | 5,993 | 1,446 | 1,836 | 3,282 | 66.62% | 62.86% | 64.61% | 63.93% | 60.74% | 62.22% |
| 月形町 | 1,209 | 1,147 | 2,356 | 849 | 804 | 1,653 | 360 | 343 | 703 | 70.22% | 70.10% | 70.16% | 67.75% | 69.97% | 68.83% |
| 浦臼町 | 656 | 692 | 1,348 | 465 | 466 | 931 | 191 | 226 | 417 | 70.88% | 67.34% | 69.07% | 71.30% | 64.30% | 67.68% |
| 新十津川町 | 2,429 | 2,826 | 5,255 | 1,664 | 1,768 | 3,432 | 765 | 1,058 | 1,823 | 68.51% | 62.56% | 65.31% | 69.27% | 65.93% | 67.48% |
| 妹背牛町 | 1,050 | 1,216 | 2,266 | 768 | 774 | 1,542 | 282 | 442 | 724 | 73.14% | 63.65% | 68.05% | 71.79% | 63.76% | 67.50% |
| 秩父別町 | 876 | 1,005 | 1,881 | 637 | 685 | 1,322 | 239 | 320 | 559 | 72.72% | 68.16% | 70.28% | 69.53% | 66.25% | 67.78% |
| 雨竜町 | 855 | 908 | 1,763 | 623 | 609 | 1,232 | 232 | 299 | 531 | 72.87% | 67.07% | 69.88% | 71.00% | 69.43% | 70.20% |
| 北竜町 | 656 | 725 | 1,381 | 529 | 567 | 1,096 | 127 | 158 | 285 | 80.64% | 78.21% | 79.36% | 82.44% | 76.48% | 79.31% |
| 沼田町 | 1,180 | 1,257 | 2,437 | 886 | 873 | 1,759 | 294 | 384 | 678 | 75.08% | 69.45% | 72.18% | 72.71% | 70.10% | 71.35% |
| 空知総合振興局 計 | 25,324 | 28,171 | 53,495 | 17,265 | 18,084 | 35,349 | 8,059 | 10,087 | 18,146 | 68.18% | 64.19% | 66.08% | 66.30% | 63.47% | 64.81% |
| 当別町 | 6,439 | 6,776 | 13,215 | 4,171 | 4,178 | 8,349 | 2,268 | 2,598 | 4,866 | 64.78% | 61.66% | 63.18% | 62.86% | 59.69% | 61.23% |
| 新篠津村 | 1,130 | 1,242 | 2,372 | 840 | 819 | 1,659 | 290 | 423 | 713 | 74.34% | 65.94% | 69.94% | 74.41% | 66.77% | 70.39% |
| 石狩振興局 計 | 7,569 | 8,018 | 15,587 | 5,011 | 4,997 | 10,008 | 2,558 | 3,021 | 5,579 | 66.20% | 62.32% | 64.21% | 64.58% | 60.79% | 62.63% |
| 島牧村 | 555 | 561 | 1,116 | 366 | 365 | 731 | 189 | 196 | 385 | 65.95% | 65.06% | 65.50% | 67.60% | 65.58% | 66.58% |
| 寿都町 | 1,083 | 1,095 | 2,178 | 713 | 717 | 1,430 | 370 | 378 | 748 | 65.84% | 65.48% | 65.66% | 67.35% | 67.52% | 67.43% |
| 黒松内町 | 944 | 1,057 | 2,001 | 686 | 735 | 1,421 | 258 | 322 | 580 | 72.67% | 69.54% | 71.01% | 73.08% | 69.15% | 71.01% |
| 蘭越町 | 1,756 | 1,916 | 3,672 | 1,225 | 1,302 | 2,527 | 531 | 614 | 1,145 | 69.76% | 67.95% | 68.82% | 70.72% | 67.41% | 68.99% |
| ニセコ町 | 1,768 | 1,904 | 3,672 | 1,171 | 1,234 | 2,405 | 597 | 670 | 1,267 | 66.23% | 64.81% | 65.50% | 66.02% | 63.67% | 64.80% |
| 真狩村 | 772 | 806 | 1,578 | 581 | 578 | 1,159 | 191 | 228 | 419 | 75.26% | 71.71% | 73.45% | 74.46% | 74.32% | 74.39% |
| 留寿都村 | 707 | 680 | 1,387 | 452 | 422 | 874 | 255 | 258 | 513 | 63.93% | 62.06% | 63.01% | 63.47% | 59.14% | 61.37% |
| 喜茂別町 | 815 | 790 | 1,605 | 550 | 501 | 1,051 | 265 | 289 | 554 | 67.48% | 63.42% | 65.48% | 67.26% | 65.81% | 66.55% |
| 京極町 | 1,101 | 1,167 | 2,268 | 778 | 819 | 1,597 | 323 | 348 | 671 | 70.66% | 70.18% | 70.41% | 71.31% | 70.72% | 71.01% |
| 倶知安町 | 5,678 | 5,462 | 11,140 | 3,612 | 3,440 | 7,052 | 2,066 | 2,022 | 4,088 | 63.61% | 62.98% | 63.30% | 61.73% | 62.29% | 62.00% |
| 共和町 | 2,347 | 2,229 | 4,576 | 1,618 | 1,425 | 3,043 | 729 | 804 | 1,533 | 68.94% | 63.93% | 66.50% | 68.88% | 66.40% | 67.66% |
| 岩内町 | 4,451 | 4,951 | 9,402 | 2,640 | 2,936 | 5,576 | 1,811 | 2,015 | 3,826 | 59.31% | 59.30% | 59.31% | 59.95% | 59.50% | 59.71% |
| 泊村 | 601 | 617 | 1,218 | 445 | 425 | 870 | 156 | 192 | 348 | 74.04% | 68.88% | 71.43% | 73.41% | 68.24% | 70.77% |
| 神恵内村 | 325 | 331 | 656 | 265 | 258 | 523 | 60 | 73 | 133 | 81.54% | 77.95% | 79.73% | 80.49% | 80.29% | 80.39% |
| 積丹町 | 675 | 799 | 1,474 | 452 | 511 | 963 | 223 | 288 | 511 | 66.96% | 63.95% | 65.33% | 67.61% | 66.90% | 67.22% |
| 古平町 | 1,065 | 1,183 | 2,248 | 644 | 681 | 1,325 | 421 | 502 | 923 | 60.47% | 57.57% | 58.94% | 62.39% | 60.21% | 61.24% |
| 仁木町 | 1,237 | 1,295 | 2,532 | 870 | 863 | 1,733 | 367 | 432 | 799 | 70.33% | 66.64% | 68.44% | 68.85% | 66.24% | 67.51% |
| 余市町 | 6,748 | 7,869 | 14,617 | 4,151 | 4,759 | 8,910 | 2,597 | 3,110 | 5,707 | 61.51% | 60.48% | 60.96% | 60.43% | 58.09% | 59.17% |
| 赤井川村 | 410 | 401 | 811 | 288 | 288 | 576 | 122 | 113 | 235 | 70.24% | 71.82% | 71.02% | 71.90% | 74.69% | 73.28% |
| 後志総合振興局 計 | 33,038 | 35,113 | 68,151 | 21,507 | 22,259 | 43,766 | 11,531 | 12,854 | 24,385 | 65.10% | 63.39% | 64.22% | 64.78% | 63.16% | 63.94% |
| 豊浦町 | 1,340 | 1,512 | 2,852 | 854 | 906 | 1,760 | 486 | 606 | 1,092 | 63.73% | 59.92% | 61.71% | 70.01% | 70.28% | 70.15% |
| 壮瞥町 | 912 | 975 | 1,887 | 626 | 615 | 1,241 | 286 | 360 | 646 | 68.64% | 63.08% | 65.77% | 63.76% | 60.16% | 61.88% |
| 白老町 | 6,258 | 6,900 | 13,158 | 3,719 | 3,887 | 7,606 | 2,539 | 3,013 | 5,552 | 59.43% | 56.33% | 57.81% | 56.35% | 52.86% | 54.52% |
| 厚真町 | 1,765 | 1,785 | 3,550 | 1,261 | 1,159 | 2,420 | 504 | 626 | 1,130 | 71.44% | 64.93% | 68.17% | 67.95% | 62.58% | 65.25% |
| 洞爺湖町 | 3,089 | 3,622 | 6,711 | 1,963 | 2,313 | 4,276 | 1,126 | 1,309 | 2,435 | 63.55% | 63.86% | 63.72% | 59.61% | 60.04% | 59.84% |
| 安平町 | 3,054 | 3,152 | 6,206 | 1,969 | 2,006 | 3,975 | 1,085 | 1,146 | 2,231 | 64.47% | 63.64% | 64.05% | 60.50% | 60.29% | 60.39% |
| むかわ町 | 2,976 | 3,106 | 6,082 | 2,028 | 2,055 | 4,083 | 948 | 1,051 | 1,999 | 68.15% | 66.16% | 67.13% | 60.90% | 59.71% | 60.29% |
| 胆振総合振興局 計 | 19,394 | 21,052 | 40,446 | 12,420 | 12,941 | 25,361 | 6,974 | 8,111 | 15,085 | 64.04% | 61.47% | 62.70% | 60.57% | 58.63% | 59.56% |
| 日高町 | 4,502 | 4,505 | 9,007 | 2,849 | 2,849 | 5,698 | 1,653 | 1,656 | 3,309 | 63.28% | 63.24% | 63.26% | 57.06% | 58.70% | 57.89% |
| 平取町 | 1,797 | 1,923 | 3,720 | 1,279 | 1,341 | 2,620 | 518 | 582 | 1,100 | 71.17% | 69.73% | 70.43% | 66.90% | 64.61% | 65.72% |
| 新冠町 | 1,979 | 2,082 | 4,061 | 1,318 | 1,372 | 2,690 | 661 | 710 | 1,371 | 66.60% | 65.90% | 66.24% | 63.01% | 63.58% | 63.30% |
| 浦河町 | 4,539 | 4,702 | 9,241 | 2,971 | 3,109 | 6,080 | 1,568 | 1,593 | 3,161 | 65.45% | 66.12% | 65.79% | 62.58% | 63.57% | 63.08% |
| 様似町 | 1,543 | 1,724 | 3,267 | 1,083 | 1,135 | 2,218 | 460 | 589 | 1,049 | 70.19% | 65.84% | 67.89% | 66.11% | 63.85% | 64.93% |
| えりも町 | 1,683 | 1,697 | 3,380 | 1,208 | 1,143 | 2,351 | 475 | 554 | 1,029 | 71.78% | 67.35% | 69.56% | 67.73% | 65.09% | 66.41% |
| 新ひだか町 | 8,240 | 8,765 | 17,005 | 5,149 | 5,461 | 10,610 | 3,091 | 3,304 | 6,395 | 62.49% | 62.30% | 62.39% | 56.22% | 56.87% | 56.56% |
| 日高振興局 計 | 24,283 | 25,398 | 49,681 | 15,857 | 16,410 | 32,267 | 8,426 | 8,988 | 17,414 | 65.30% | 64.61% | 64.95% | 60.35% | 60.59% | 60.47% |
| 松前町 | 2,477 | 2,740 | 5,217 | 1,488 | 1,733 | 3,221 | 989 | 1,007 | 1,996 | 60.07% | 63.25% | 61.74% | 61.42% | 65.38% | 63.51% |
| 福島町 | 1,404 | 1,584 | 2,988 | 891 | 1,008 | 1,899 | 513 | 576 | 1,089 | 63.46% | 63.64% | 63.55% | 60.86% | 63.10% | 62.05% |
| 知内町 | 1,633 | 1,670 | 3,303 | 1,093 | 1,088 | 2,181 | 540 | 582 | 1,122 | 66.93% | 65.15% | 66.03% | 63.37% | 62.89% | 63.13% |
| 木古内町 | 1,475 | 1,679 | 3,154 | 914 | 1,060 | 1,974 | 561 | 619 | 1,180 | 61.97% | 63.13% | 62.59% | 63.26% | 64.88% | 64.13% |
| 七飯町 | 10,544 | 12,503 | 23,047 | 6,666 | 7,700 | 14,366 | 3,878 | 4,803 | 8,681 | 63.22% | 61.59% | 62.33% | 58.38% | 57.04% | 57.65% |
| 鹿部町 | 1,406 | 1,523 | 2,929 | 913 | 1,003 | 1,916 | 493 | 520 | 1,013 | 64.94% | 65.86% | 65.41% | 58.12% | 58.67% | 58.41% |
| 森町 | 5,408 | 5,995 | 11,403 | 3,357 | 3,765 | 7,122 | 2,051 | 2,230 | 4,281 | 62.07% | 62.80% | 62.46% | 55.74% | 56.89% | 56.34% |
| 八雲町 | 5,950 | 6,250 | 12,200 | 3,710 | 3,894 | 7,604 | 2,240 | 2,356 | 4,596 | 62.35% | 62.30% | 62.33% | 59.03% | 59.27% | 59.15% |
| 長万部町 | 1,854 | 2,028 | 3,882 | 1,245 | 1,277 | 2,522 | 609 | 751 | 1,360 | 67.15% | 62.97% | 64.97% | 64.40% | 61.81% | 63.03% |
| 渡島総合振興局 計 | 32,151 | 35,972 | 68,123 | 20,277 | 22,528 | 42,805 | 11,874 | 13,444 | 25,318 | 63.07% | 62.63% | 62.83% | 59.22% | 59.31% | 59.27% |
| 江差町 | 2,809 | 3,022 | 5,831 | 1,753 | 1,824 | 3,577 | 1,056 | 1,198 | 2,254 | 62.41% | 60.36% | 61.34% | 60.70% | 60.53% | 60.61% |
| 上ノ国町 | 1,659 | 1,922 | 3,581 | 1,029 | 1,222 | 2,251 | 630 | 700 | 1,330 | 62.03% | 63.58% | 62.86% | 60.44% | 64.21% | 62.45% |
| 厚沢部町 | 1,324 | 1,491 | 2,815 | 970 | 1,037 | 2,007 | 354 | 454 | 808 | 73.26% | 69.55% | 71.30% | 71.71% | 71.32% | 71.50% |
| 乙部町 | 1,229 | 1,497 | 2,726 | 855 | 1,063 | 1,918 | 374 | 434 | 808 | 69.57% | 71.01% | 70.36% | 66.74% | 71.09% | 69.13% |
| 奥尻町 | 1,004 | 893 | 1,897 | 729 | 638 | 1,367 | 275 | 255 | 530 | 72.61% | 71.44% | 72.06% | 75.23% | 74.13% | 74.71% |
| 今金町 | 1,857 | 2,024 | 3,881 | 1,334 | 1,329 | 2,663 | 523 | 695 | 1,218 | 71.84% | 65.66% | 68.62% | 71.09% | 66.95% | 68.94% |
| せたな町 | 2,756 | 3,071 | 5,827 | 2,065 | 2,180 | 4,245 | 691 | 891 | 1,582 | 74.93% | 70.99% | 72.85% | 72.94% | 71.60% | 72.23% |
| 檜山振興局 計 | 12,638 | 13,920 | 26,558 | 8,735 | 9,293 | 18,028 | 3,903 | 4,627 | 8,530 | 69.12% | 66.76% | 67.88% | 67.78% | 67.60% | 67.68% |
| 鷹栖町 | 2,566 | 2,940 | 5,506 | 1,691 | 1,843 | 3,534 | 875 | 1,097 | 1,972 | 65.90% | 62.69% | 64.18% | 63.10% | 58.31% | 60.55% |
| 東神楽町 | 3,707 | 4,270 | 7,977 | 2,377 | 2,524 | 4,901 | 1,330 | 1,746 | 3,076 | 64.12% | 59.11% | 61.44% | 59.52% | 55.58% | 57.41% |
| 当麻町 | 2,355 | 2,795 | 5,150 | 1,507 | 1,579 | 3,086 | 848 | 1,216 | 2,064 | 63.99% | 56.49% | 59.92% | 60.80% | 53.11% | 56.62% |
| 比布町 | 1,354 | 1,548 | 2,902 | 940 | 988 | 1,928 | 414 | 560 | 974 | 69.42% | 63.82% | 66.44% | 67.21% | 61.17% | 64.00% |
| 愛別町 | 983 | 1,095 | 2,078 | 689 | 703 | 1,392 | 294 | 392 | 686 | 70.09% | 64.20% | 66.99% | 70.39% | 66.82% | 68.52% |
| 上川町 | 1,245 | 1,404 | 2,649 | 881 | 922 | 1,803 | 364 | 482 | 846 | 70.76% | 65.67% | 68.06% | 69.33% | 67.49% | 68.36% |
| 東川町 | 3,122 | 3,610 | 6,732 | 2,023 | 2,219 | 4,242 | 1,099 | 1,391 | 2,490 | 64.80% | 61.47% | 63.01% | 64.15% | 60.58% | 62.23% |
| 美瑛町 | 3,688 | 4,280 | 7,968 | 2,506 | 2,651 | 5,157 | 1,182 | 1,629 | 2,811 | 67.95% | 61.94% | 64.72% | 65.00% | 60.34% | 62.52% |
| 上富良野町 | 4,061 | 4,098 | 8,159 | 2,558 | 2,365 | 4,923 | 1,503 | 1,733 | 3,236 | 62.99% | 57.71% | 60.34% | 62.47% | 56.64% | 59.57% |
| 中富良野町 | 1,742 | 1,971 | 3,713 | 1,247 | 1,300 | 2,547 | 495 | 671 | 1,166 | 71.58% | 65.96% | 68.60% | 66.46% | 64.32% | 65.33% |
| 南富良野町 | 939 | 906 | 1,845 | 693 | 633 | 1,326 | 246 | 273 | 519 | 73.80% | 69.87% | 71.87% | 70.12% | 70.78% | 70.44% |
| 占冠村 | 449 | 455 | 904 | 304 | 301 | 605 | 145 | 154 | 299 | 67.71% | 66.15% | 66.92% | 69.96% | 68.59% | 69.26% |
| 和寒町 | 1,146 | 1,300 | 2,446 | 882 | 944 | 1,826 | 264 | 356 | 620 | 76.96% | 72.62% | 74.65% | 74.24% | 71.80% | 72.94% |
| 剣淵町 | 1,164 | 1,236 | 2,400 | 841 | 842 | 1,683 | 323 | 394 | 717 | 72.25% | 68.12% | 70.13% | 71.71% | 66.69% | 69.12% |
| 下川町 | 1,169 | 1,263 | 2,432 | 843 | 893 | 1,736 | 326 | 370 | 696 | 72.11% | 70.70% | 71.38% | 70.47% | 69.15% | 69.78% |
| 美深町 | 1,518 | 1,639 | 3,157 | 1,049 | 1,067 | 2,116 | 469 | 572 | 1,041 | 69.10% | 65.10% | 67.03% | 68.99% | 65.00% | 66.93% |
| 音威子府村 | 279 | 210 | 489 | 219 | 149 | 368 | 60 | 61 | 121 | 78.49% | 70.95% | 75.26% | 81.72% | 79.05% | 80.57% |
| 中川町 | 572 | 535 | 1,107 | 434 | 389 | 823 | 138 | 146 | 284 | 75.87% | 72.71% | 74.35% | 77.37% | 73.49% | 75.49% |
| 幌加内町 | 521 | 532 | 1,053 | 400 | 372 | 772 | 121 | 160 | 281 | 76.78% | 69.92% | 73.31% | 76.66% | 72.16% | 74.34% |
| 上川総合振興局 計 | 32,580 | 36,087 | 68,667 | 22,084 | 22,684 | 44,768 | 10,496 | 13,403 | 23,899 | 67.78% | 62.86% | 65.20% | 65.75% | 61.42% | 63.48% |
| 増毛町 | 1,415 | 1,673 | 3,088 | 889 | 1,012 | 1,901 | 526 | 661 | 1,187 | 62.83% | 60.49% | 61.56% | 68.55% | 67.87% | 68.18% |
| 小平町 | 1,058 | 1,172 | 2,230 | 783 | 829 | 1,612 | 275 | 343 | 618 | 74.01% | 70.73% | 72.29% | 76.38% | 75.77% | 76.06% |
| 苫前町 | 1,074 | 1,160 | 2,234 | 773 | 762 | 1,535 | 301 | 398 | 699 | 71.97% | 65.69% | 68.71% | 71.65% | 67.58% | 69.53% |
| 羽幌町 | 2,432 | 2,687 | 5,119 | 1,652 | 1,637 | 3,289 | 780 | 1,050 | 1,830 | 67.93% | 60.92% | 64.25% | 68.22% | 64.66% | 66.35% |
| 初山別村 | 422 | 437 | 859 | 310 | 306 | 616 | 112 | 131 | 243 | 73.46% | 70.02% | 71.71% | 77.95% | 74.41% | 76.13% |
| 遠別町 | 913 | 944 | 1,857 | 659 | 646 | 1,305 | 254 | 298 | 552 | 72.18% | 68.43% | 70.27% | 69.89% | 69.05% | 69.46% |
| 天塩町 | 1,111 | 1,089 | 2,200 | 800 | 742 | 1,542 | 311 | 347 | 658 | 72.01% | 68.14% | 70.09% | 72.30% | 68.39% | 70.38% |
| 留萌振興局 計 | 8,425 | 9,162 | 17,587 | 5,866 | 5,934 | 11,800 | 2,559 | 3,228 | 5,787 | 69.63% | 64.77% | 67.10% | 70.96% | 68.42% | 69.63% |
| 猿払村 | 1,004 | 970 | 1,974 | 729 | 661 | 1,390 | 275 | 309 | 584 | 72.61% | 68.14% | 70.42% | 71.61% | 68.38% | 70.02% |
| 浜頓別町 | 1,376 | 1,334 | 2,710 | 945 | 898 | 1,843 | 431 | 436 | 867 | 68.68% | 67.32% | 68.01% | 68.07% | 67.59% | 67.83% |
| 中頓別町 | 631 | 647 | 1,278 | 437 | 422 | 859 | 194 | 225 | 419 | 69.26% | 65.22% | 67.21% | 69.88% | 67.51% | 68.69% |
| 枝幸町 | 2,941 | 3,053 | 5,994 | 1,853 | 1,879 | 3,732 | 1,088 | 1,174 | 2,262 | 63.01% | 61.55% | 62.26% | 59.34% | 59.84% | 59.60% |
| 豊富町 | 1,533 | 1,451 | 2,984 | 1,054 | 968 | 2,022 | 479 | 483 | 962 | 68.75% | 66.71% | 67.76% | 66.22% | 64.25% | 65.25% |
| 礼文町 | 976 | 907 | 1,883 | 715 | 636 | 1,351 | 261 | 271 | 532 | 73.26% | 70.12% | 71.75% | 70.37% | 70.08% | 70.23% |
| 利尻町 | 798 | 808 | 1,606 | 637 | 618 | 1,255 | 161 | 190 | 351 | 79.82% | 76.49% | 78.14% | 80.39% | 80.49% | 80.44% |
| 利尻富士町 | 880 | 964 | 1,844 | 717 | 784 | 1,501 | 163 | 180 | 343 | 81.48% | 81.33% | 81.40% | 82.00% | 83.52% | 82.79% |
| 幌延町 | 902 | 800 | 1,702 | 611 | 513 | 1,124 | 291 | 287 | 578 | 67.74% | 64.13% | 66.04% | 66.56% | 65.53% | 66.08% |
| 宗谷総合振興局 計 | 11,041 | 10,934 | 21,975 | 7,698 | 7,379 | 15,077 | 3,343 | 3,555 | 6,898 | 69.72% | 67.49% | 68.61% | 68.00% | 67.44% | 67.72% |
| 美幌町 | 7,223 | 7,592 | 14,815 | 4,407 | 4,406 | 8,813 | 2,816 | 3,186 | 6,002 | 61.01% | 58.03% | 59.49% | 54.09% | 52.88% | 53.47% |
| 津別町 | 1,712 | 1,762 | 3,474 | 1,161 | 1,097 | 2,258 | 551 | 665 | 1,216 | 67.82% | 62.26% | 65.00% | 61.61% | 59.90% | 60.74% |
| 斜里町 | 4,274 | 4,369 | 8,643 | 2,749 | 2,754 | 5,503 | 1,525 | 1,615 | 3,140 | 64.32% | 63.04% | 63.67% | 59.27% | 59.16% | 59.21% |
| 清里町 | 1,502 | 1,579 | 3,081 | 1,105 | 1,072 | 2,177 | 397 | 507 | 904 | 73.57% | 67.89% | 70.66% | 71.35% | 69.52% | 70.42% |
| 小清水町 | 1,740 | 1,939 | 3,679 | 1,229 | 1,259 | 2,488 | 511 | 680 | 1,191 | 70.63% | 64.93% | 67.63% | 63.34% | 59.81% | 61.48% |
| 訓子府町 | 1,812 | 1,938 | 3,750 | 1,284 | 1,263 | 2,547 | 528 | 675 | 1,203 | 70.86% | 65.17% | 67.92% | 66.72% | 62.59% | 64.59% |
| 置戸町 | 1,015 | 1,147 | 2,162 | 776 | 841 | 1,617 | 239 | 306 | 545 | 76.45% | 73.32% | 74.79% | 71.44% | 69.53% | 70.42% |
| 佐呂間町 | 1,806 | 1,933 | 3,739 | 1,240 | 1,301 | 2,541 | 566 | 632 | 1,198 | 68.66% | 67.30% | 67.96% | 64.64% | 63.57% | 64.09% |
| 遠軽町 | 7,220 | 7,800 | 15,020 | 4,829 | 4,824 | 9,653 | 2,391 | 2,976 | 5,367 | 66.88% | 61.85% | 64.27% | 65.11% | 60.83% | 62.90% |
| 湧別町 | 3,222 | 3,416 | 6,638 | 2,305 | 2,288 | 4,593 | 917 | 1,128 | 2,045 | 71.54% | 66.98% | 69.19% | 67.01% | 63.86% | 65.38% |
| 滝上町 | 924 | 988 | 1,912 | 672 | 678 | 1,350 | 252 | 310 | 562 | 72.73% | 68.62% | 70.61% | 71.84% | 68.07% | 69.89% |
| 興部町 | 1,399 | 1,429 | 2,828 | 907 | 903 | 1,810 | 492 | 526 | 1,018 | 64.83% | 63.19% | 64.00% | 61.99% | 60.08% | 61.02% |
| 西興部村 | 400 | 405 | 805 | 334 | 326 | 660 | 66 | 79 | 145 | 83.50% | 80.49% | 81.99% | 77.64% | 79.04% | 78.34% |
| 雄武町 | 1,616 | 1,624 | 3,240 | 1,076 | 1,000 | 2,076 | 540 | 624 | 1,164 | 66.58% | 61.58% | 64.07% | 63.72% | 59.88% | 61.77% |
| 大空町 | 2,662 | 2,763 | 5,425 | 1,888 | 1,832 | 3,720 | 774 | 931 | 1,705 | 70.92% | 66.30% | 68.57% | 63.49% | 60.29% | 61.85% |
| オホーツク総合振興局 計 | 38,527 | 40,684 | 79,211 | 25,962 | 25,844 | 51,806 | 12,565 | 14,840 | 27,405 | 67.39% | 63.52% | 65.40% | 62.78% | 60.37% | 61.54% |
| 音更町 | 16,844 | 19,157 | 36,001 | 10,949 | 12,046 | 22,995 | 5,895 | 7,111 | 13,006 | 65.00% | 62.88% | 63.87% | 60.07% | 57.99% | 58.96% |
| 士幌町 | 2,302 | 2,413 | 4,715 | 1,760 | 1,786 | 3,546 | 542 | 627 | 1,169 | 76.46% | 74.02% | 75.21% | 71.59% | 70.45% | 71.01% |
| 上士幌町 | 1,905 | 1,938 | 3,843 | 1,386 | 1,387 | 2,773 | 519 | 551 | 1,070 | 72.76% | 71.57% | 72.16% | 68.12% | 65.98% | 67.04% |
