1 テレビによる政見放送(小選挙区)
テレビによる政見放送の日時及び放送順序(小選挙区)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 | 放送順序1 | 放送順序2 | 放送順序3 | 放送順序4 |
---|
NHK | 10月21日(木) | 16:05~16:30 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - |
NHK | 10月22日(金) | 16:05~16:30 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - |
NHK | 10月25日(月) | 7:25~ 7:50 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - |
NHK | 10月25日(月) | 16:05~16:35 | 日本維新の会 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 立憲民主党 | - |
NHK | 10月26日(火) | 7:25~ 7:50 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - |
NHK | 10月26日(火) | 16:05~16:35 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - |
NHK | 10月27日(水) | 7:25~ 7:55 | 公明党 | 立憲民主党 | 日本維新の会 | - |
NHK | 10月28日(木) | 7:25~ 7:55 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - |
STV | 10月24日(日) | 5:45~ 6:10 | 立憲民主党 | 日本共産党 | - | - |
STV | 10月26日(火) | 4:25~ 4:55 | 自由民主党 | 公明党 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | - |
STV | 10月27日(水) | 4:30~ 4:55 | 日本維新の会 | 立憲民主党 | - | - |
HBC | 10月25日(月) | 4:59~ 5:20 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - |
HBC | 10月26日(火) | 4:04~ 4:25 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - |
uhb | 10月25日(月) | 4:15~ 4:55 | 日本共産党 | 日本維新の会 | 立憲民主党 | 自由民主党 |
TVh | 10月28日(木) | 4:19~ 4:40 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - |
HTB | 10月26日(火) | 5:00~ 5:25 | 自由民主党 | 立憲民主党 | - | - |
HTB | 10月27日(水) | 5:15~ 5:25 | 立憲民主党 | - | - | - |
2 ラジオによる政見放送(小選挙区)
ラジオによる政見放送の日時及び放送順序(小選挙区)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 | 放送順序1 | 放送順序2 | 放送順序3 | 放送順序4 |
---|
NHK | 10月25日(月) | 8:00~ 8:25 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - |
NHK | 10月26日(火) | 8:00~ 8:30 | 日本維新の会 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 立憲民主党 | - |
NHK | 10月27日(水) | 8:00~ 8:30 | 公明党 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - |
NHK | 10月28日(木) | 8:00~ 8:30 | 日本共産党 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - |
STVラジオ | 10月23日(土) | 20:00~20:30 | 日本共産党 | 自由民主党 | 立憲民主党 | - |
STVラジオ | 10月25日(月) | 19:20~20:00 | 公明党 | 日本維新の会 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 立憲民主党 |
HBC | 10月22日(金) | 22:39~23:00 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - |
HBC | 10月23日(土) | 21:39~22:00 | 立憲民主党 | 自由民主党 | - | - |
3 テレビによる経歴放送
テレビによる経歴放送の日時(全候補者)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
---|
NHK | 10月28日(木) | 11:30~11:50 |
4 ラジオによる経歴放送
ラジオによる経歴放送の日時(全候補者)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
---|
NHK | 10月21日(木) | 14:05~14:30 |
NHK | 10月22日(金) | 14:05~14:30 |
NHK | 10月22日(金) | 21:05~21:30 |
NHK | 10月25日(月) | 14:05~14:30 |
NHK | 10月25日(月) | 21:05~21:30 |
NHK | 10月26日(火) | 21:05~21:30 |
NHK | 10月27日(水) | 14:05~14:30 |
NHK | 10月27日(水) | 21:05~21:30 |
NHK | 10月28日(木) | 14:05~14:30 |
NHK | 10月28日(木) | 21:05~21:30 |
5 テレビによる政見放送(比例)
テレビによる政見放送(比例)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
---|
NHK | 10月25日(月) | 6:25~ 6:55 |
NHK | 10月25日(月) | 22:30~23:00 |
NHK | 10月26日(火) | 6:25~ 6:55 |
NHK | 10月26日(火) | 22:30~23:00 |
NHK | 10月27日(水) | 6:25~ 6:55 |
NHK | 10月27日(水) | 22:30~23:00 |
NHK | 10月28日(木) | 6:25~ 6:55 |
NHK | 10月28日(木) | 22:30~23:00 |
6 ラジオによる政見放送(比例)
ラジオによる政見放送(比例)放送事業者 | 放送月日 | 放送時間 |
---|
NHK | 10月25日(月) | 12:30~13:00 |
NHK | 10月26日(火) | 12:30~13:00 |
NHK | 10月27日(水) | 12:30~13:00 |
NHK | 10月28日(木) | 12:30~13:00 |