契約水量
地区 | 施設能力 | 契約水量 | 企業数 | 未契約水量 |
---|---|---|---|---|
室蘭地区 | 115,000㎥/日 | 102,760㎥/日 | 8社 | 12,240㎥/日 |
苫小牧地区 | 200,000㎥/日 | 147,250㎥/日 | 39社 | 52,750㎥/日 |
石狩湾新港地域 | 12,000㎥/日 | 6,366㎥/日 | 33社 | 5,634㎥/日 |
合計 | 327,000㎥/日 | 256,376㎥/日 | 80社 | 70,624㎥/日 |
契約水量・給水量の推移
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
室蘭地区 | 114,010 | 103,260 | 103,260 | 103,260 | 102,760 |
苫小牧地区 | 145,290 | 140,070 | 140,150 | 147,250 | 147,250 |
石狩湾新港地域 | 3,237 | 3,273 | 3,883 | 6,293 | 6,366 |
合計 | 256,537 | 246,603 | 247,293 | 256,803 | 256,376 |
区分 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
室蘭地区 | 40,486,474 | 37,689,978 | 37,690,772 | 37,484,933 | 37,719,104 |
苫小牧地区 | 54,556,294 | 51,549,289 | 51,581,201 | 52,768,117 | 54,403,805 |
石狩湾新港地域 | 1,401,581 | 1,212,386 | 1,288,289 | 2,351,139 | 2,380,006 |
合計 | 96,444,349 | 90,451,653 | 90,560,262 | 92,604,189 | 94,502,915 |
有収水量=契約水量✕給水日数+特定水量+超過水量-減免水量
給水料金収入の推移
このページの情報はオープンデータとして自由に二次利用することが可能です。
利用する場合には出所明示を行ってください。詳しくは北海道オープンデータ利用規約をご確認ください。
北海道のオープンデータは、「北海道オープンデータポータル」にも登録していますのでご覧ください。