立木売払い一般競争入札について
道有林を管理する森林室では、年に数回、立木一般競争入札を実施しています、
一般競争入札に参加するためには入札参加資格が必要です。
(入札参加資格についてはこちらをご覧ください。)
令和5年度より郵便による入札ができるようになりました。
詳しくは各森林室にお問い合わせいただくか、入札説明書をご覧ください。
入札への参加を希望される方は、各入札日の1ヶ月以上前に公告が掲載されますので、公告期間中に各森林室までお申込みください。
入札執行予定※令和6年度の入札は全て終了しました
各森林室における令和6年度の一般競争入札の執行予定はこちら (PDF 46.3KB)です。
予定表の一部を変更しています。
森林室 | 変更内容 | 旧 | 新 | 更新日 |
---|---|---|---|---|
十勝森林室 | 数量の変更 | 令和6年7月9日予定分 | 令和6年5月31日 | |
胆振森林室 | 数量の変更 | 令和6年8月1日予定分 | 令和6年6月24日 | |
十勝森林室 | 数量の変更 | 令和6年10月8日予定分 | 令和6年8月28日 | |
上川北部森林室 | 数量の変更 | 令和6年11月12日予定分 | 令和6年9月26日 | |
渡島東部森林室 | 日程の追加 | _____ | 令和6年12月12日 | 令和6年10月21日 |
渡島東部森林室 | 日程の変更 | 令和6年12月12日 | 令和6年12月13日 | 令和6年10月28日 |
入札結果
•令和6年度
令和6年度立木販売競争入札結果 (PDF 54.4KB)
•令和5年度 (PDF 63.7KB)
令和5年度に実施した全ての立木販売競争入札結果
•令和4年度 (PDF 169KB)
令和4年度に実施した全ての立木販売競争入札結果
•令和3年度(PDF 59.6KB)
令和3年度に実施した全ての立木販売競争入札結果
•令和2年度 (PDF 79.9KB)
令和2年度に実施した全ての立木販売競争入札結果
入札情報
入札情報は各森林室のホームページからご覧ください。
名称 | 所在地 | 連絡先☎ |
渡島総合振興局東部森林室 | 〒041-8558 函館市美原4丁目6-16 | 0138-83-7282 |
渡島総合森林室西部森林室 | 〒049-1517 松前郡松前町字朝日495番9 | 0139-42-2013 |
後志総合振興局森林室 | 〒044-0034 虻田郡倶知安町南4条西1丁目 | 0136-22-1152 |
胆振総合振興局森林室 | 〒053-0803 苫小牧市矢代町3丁目1-18 | 0144-72-5121 |
日高振興局森林室 | 〒057-0012 浦河郡浦河町常磐町26-4 | 0146-22-2451 |
空知総合振興局森林室 | 〒068-0042 岩見沢市北2条西12丁目1-7 | 0126-22-1155 |
留萌振興局森林室 | 〒077-8585 留萌市住之江町2丁目1-2 | 0164-42-8380 |
上川総合振興局南部森林室 | 〒079-8610 旭川市永山6条19丁目1-1 | 0166-46-5998 |
上川総合振興局北部森林室 | 〒098-2232 中川郡美深町東2条南4丁目 | 01656-2-1726 |
オホーツク総合振興局西部森林室 | 〒098-1607 紋別郡興部町字興部708 | 0158-82-2158 |
オホーツク総合振興局東部森林室 | 〒090-0018 北見市青葉町2-10 | 0157-24-6276 |
十勝総合振興局森林室 | 〒089-5612 十勝郡浦幌町字東山町10-23 | 015-576-2165 |
釧路総合振興局森林室 | 〒088-1115 厚岸郡厚岸町梅香1丁目8 | 0153-52-2165 |
※各森林室名をクリックすると、該当森林室のホームページへ移動します。