採用内定速報
令和5年度実績
卒業年 | 卒業予定者数 | 就職希望者数 | 就職内定決定者数 | 就職内定率 | 進学決定者数 | その他就職者数 | 進路決定者数 | 進路決定率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年(2024年)3月 | 37名 | 29名 | 29名 | 100% | 1名 | 4名 | 34名 | 92% |
※「就職内定率」=就職内定決定者数÷就職希望者数、「進路決定率」=進路決定者数÷卒業予定者数
※「就職希望者数」は卒業年度中に就職活動を行い、卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、学院による就職活動を行わない者、進学を希望する者は含まない。
(進学者は「進学決定者数」、就職希望者数に含まない就職者は「その他就職者数」とする。)
振興局 | 求人票 提出 企業数 | 求人数 | 就職内定決定者数 | 企業等名 |
---|---|---|---|---|
空知 | 10 | 18 | 1 | 北空知森林組合 |
石狩 | 9 | 16 | 2 | 北海道農林土木コンサルタント(株)、厚田産業(株) |
後志 | 4 | 8 | ||
胆振 | 10 | 19 | 6 | 苫小牧広域森林組合、長尾工業(株)、(株)イワクラ(3)、(有)丹羽林業 |
日高 | 6 | 11 | 3 | ひだか南森林組合、沙流川森林組合(2) |
渡島 | 15 | 26 | 3 | (有)東和、(有)南山林種苗農園、八雲産業(株)八雲事業所 |
檜山 | 1 | 2 | 2 | (株)山勝林業(2) |
上川 | 22 | 40 | 8 | 滝澤ベニヤ(株)旭川工場、(株)ハピネスWOOD(4)、旭川市森林組合、(有)三孝木材、北の山子団協同組合、(旭川市立大学、旭東林産協同組合、三津橋産業(株)富良野工場) |
留萌 | 1 | 2 | ||
宗谷 | 2 | 2 | ||
オホーツク | 15 | 36 | ||
十勝 | 18 | 45 | 2 | 佐野産業(株)、ログオーバー(株) |
釧路 | 10 | 19 | 2 | 大澤木材(株)、鶴居村森林組合、(大澤木材(株)、釧路東森林組合) |
根室 | 3 | 5 | ||
道内 | 2 | 2 | ||
道内計 | 128 | 251 | 29 | |
道外 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 128 | 251 | 29 |
※1企業等に複数名が就職内定した場合、「(2)」など企業等名の後ろに()書きで就職内定者数を表示している。
※()は進学決定者数及びその他就職者数の内定先のため、就職内定決定者数には含んでいない(外数)。
令和4年度実績
卒業年 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職決定者数 | 就職率 | 進学決定者数 | その他就職者数 | 進路決定者数 | 進路決定率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和5年(2023年)3月 | 36名 | 32名 | 32名 | 100% | 1名 | 2名 | 35名 | 97% |
※「就職率」=就職決定者数÷就職希望者数、「進路決定率」=進路決定者数÷卒業予定者数
※「就職希望者数」は卒業年度中に就職活動を行い、卒業後速やかに就職することを希望する者をいい、学院による就職活動を行わない者、進学を希望する者は含まない。
(進学者は「進学決定者数」、就職希望者数に含まない就職者は「その他就職者数」とする。)
振興局 | 求人票提出企業数 | 求人数 | 就職数 | 企業名 |
---|---|---|---|---|
空知 | 7 | 12 | 3 | 堀川林業株式会社、北空知森林組合、矢田木材株式会社 |
石狩 | 11 | 25 | 2 | 厚田産業株式会社、一般財団法人北海道森林整備公社 |
後志 | 3 | 5 | 0 | |
胆振 | 1 | 2 | 0 | |
日高 | 7 | 14 | 3 | 三井物産フォレスト株式会社平取山林事務所、王子フォレストリー株式会社、ひだか南森林組合 |
渡島 | 6 | 12 | 4 | 北海殖産株式会社(2)、はこだて広域森林組合、株式会社ハルキ、(前田林業株式会社)、(北海道立漁業研修所) |
檜山 | 1 | 4 | 2 | 株式会社細畑林業(2) |
上川 | 20 | 32 | 9 | 有限会社竹内山林緑化農園、有限会社久保木材、株式会社ニチモク林産北海道、美瑛町森林組合、北日本木材株式会社、上川北部森林組合(2)、昭和木材株式会社、士別地区森林組合、(西出木材有限会社) |
留萌 | 0 | 0 | 0 | |
宗谷 | 1 | 2 | 0 | |
オホーツク | 13 | 25 | 3 | 国安産業株式会社、滝上町森林組合、江本木材産業株式会社 |
十勝 | 15 | 29 | 5 | 三井物産フォレスト株式会社帯広山林事務所、更別森林組合,株式会社イエツネ林業(2)、西十勝森林組合 |
釧路 | 7 | 9 | 1 | 髙坂林業株式会社 |
根室 | 4 | 6 | 0 | |
道内計 | 96 | 177 | 32 | |
道外 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 96 | 177 | 32 |
※1企業等に複数名が就職内定した場合、「(2)」など企業等名の後ろに()書きで就職内定者数を表示している。
※()は進学決定者及びその他就職者の内定先のため就職数には含んでいない(外数)。
令和3年度実績
卒業年 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職決定数 | 就職率 | 進学決定者数 | その他就職者数 | 進路決定者数 | 進路決定率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年(2022年)3月 | 32名 | 30名 | 30名 | 100% | 0名 | 2名 | 32名 | 100% |
振興局 | 求人票提出企業数 | 求人数 | 就職数 | 企業等名 |
---|---|---|---|---|
空知 | 7 | 20 | 1 | 芦別市、(新芦別株式会社) |
石狩 | 12 | 14 | 3 | 北海道大学北方生物圏フィールド科学センター、千歳市森林組合、当別町森林組合、(札幌市森林組合) |
後志 | 2 | 5 | 1 | 千歳林業株式会社 |
胆振 | 3 | 7 | 2 | 株式会社イワクラ、株式会社イワクラ苫小牧出張所 |
日高 | 6 | 9 | 0 | |
渡島 | 8 | 12 | 8 | ドウナン林業株式会社、はこだて広域森林組合、山越郡森林組合、株式会社ハルキ、株式会社スマートエナジー |
檜山 | 2 | 4 | 0 | |
上川 | 20 | 32 | 6 | 当麻町森林組合、北日本木材株式会社、旭東林産協同組合、株式会社吉岡建設、三津橋産業株式会社、大雪林業株式会社 |
留萌 | 2 | 2 | 0 | |
宗谷 | 3 | 4 | 1 | 中頓別・浜頓別町森林組合 |
オホーツク | 7 | 10 | 3 | 佐々木産業有限会社、湧別町、株式会社グリーンたきのうえ |
十勝 | 15 | 31 | 3 | 十勝広域森林組合、西十勝森林組合、株式会社イエツネ林業 |
釧路 | 5 | 9 | 1 | 鶴居村森林組合 |
根室 | 2 | 3 | 0 | |
道内計 | 94 | 162 | 29 | |
道外 | 0 | 0 | 1 | 株式会社スーパージャングル |
合計 | 94 | 162 | 30 |
※()はその他就職者の内定先のため就職数には含んでいない(外数)。
企業の求人及び生徒の内定状況について
学院では無料職業紹介事業の結果等を基に、企業の求人及び生徒の内定状況、生徒が就職先の決定に当たり重視した点を明らかにするためのアンケート調査の結果を取りまとめました。企業と生徒とのマッチングの促進や企業の職場環境の改善等に、ご活用ください。