北海道の総人口
令和3年10月末 | 令和2年10月末 | 比較 | |
---|---|---|---|
総人口 | 5,191,355人 | 5,235,258人 | 43,903人減 |
男 | 2,453,881人 | 2,474,129人 | 20,248人減 |
女 | 2,737,474人 | 2,761,129人 | 23,655人減 |
人口は毎月公表される統計資料に基づき直近のデータを掲載しています。
最新数値は総合政策部統計課のウェブサイトをご覧ください。
次号のお知らせ
3月号は2022年2月23日(水)に配布開始の予定です。
令和3年10月末 | 令和2年10月末 | 比較 | |
---|---|---|---|
総人口 | 5,191,355人 | 5,235,258人 | 43,903人減 |
男 | 2,453,881人 | 2,474,129人 | 20,248人減 |
女 | 2,737,474人 | 2,761,129人 | 23,655人減 |
人口は毎月公表される統計資料に基づき直近のデータを掲載しています。
最新数値は総合政策部統計課のウェブサイトをご覧ください。
3月号は2022年2月23日(水)に配布開始の予定です。