【一般向け】令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(比例代表)_投票結果(総括)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

衆議院比例代表選挙

【令和06年10月27日】

衆議院議員総選挙 比例代表 投票結果(総括)

令和06年10月28日 02:15現在

 

区分

区域名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
空知総合振興局 25,866 28,827 54,693 17,149 18,297 35,446 8,717 10,530 19,247 66.30% 63.47% 64.81% 71.08% 67.89% 69.39%
石狩振興局 7,699 8,194 15,893 4,972 4,981 9,953 2,727 3,213 5,940 64.58% 60.79% 62.63% 66.71% 63.59% 65.10%
後志総合振興局 33,792 36,204 69,996 21,889 22,868 44,757 11,903 13,336 25,239 64.78% 63.16% 63.94% 68.57% 67.54% 68.04%
胆振総合振興局 19,911 21,691 41,602 12,061 12,717 24,778 7,850 8,974 16,824 60.57% 58.63% 59.56% 64.87% 63.66% 64.24%
日高振興局 24,944 26,129 51,073 15,053 15,831 30,884 9,891 10,298 20,189 60.35% 60.59% 60.47% 66.33% 66.43% 66.38%
渡島総合振興局 32,974 36,918 69,892 19,527 21,896 41,423 13,447 15,022 28,469 59.22% 59.31% 59.27% 63.55% 64.42% 64.01%
檜山振興局 13,143 14,498 27,641 8,908 9,800 18,708 4,235 4,698 8,933 67.78% 67.60% 67.68% 70.06% 70.38% 70.23%
上川総合振興局 33,434 36,792 70,226 21,984 22,596 44,580 11,450 14,196 25,646 65.75% 61.42% 63.48% 69.95% 66.34% 68.06%
留萌振興局 8,734 9,591 18,325 6,198 6,562 12,760 2,536 3,029 5,565 70.96% 68.42% 69.63% 74.97% 73.30% 74.09%
宗谷総合振興局 11,317 11,290 22,607 7,695 7,614 15,309 3,622 3,676 7,298 68.00% 67.44% 67.72% 71.63% 70.89% 71.26%
オホーツク総合振興局 39,585 41,959 81,544 24,852 25,329 50,181 14,733 16,630 31,363 62.78% 60.37% 61.54% 65.73% 63.23% 64.43%
十勝総合振興局 65,525 71,499 137,024 43,077 45,689 88,766 22,448 25,810 48,258 65.74% 63.90% 64.78% 68.66% 67.51% 68.06%
釧路総合振興局 22,645 24,737 47,382 13,888 14,791 28,679 8,757 9,946 18,703 61.33% 59.79% 60.53% 62.75% 62.24% 62.48%
根室振興局 18,821 19,112 37,933 10,878 10,853 21,731 7,943 8,259 16,202 57.80% 56.79% 57.29% 60.85% 60.51% 60.68%
                               
町 村 計 358,390 387,441 745,831 228,131 239,824 467,955 130,259 147,617 277,876 63.65% 61.90% 62.74% 67.26% 65.98% 66.59%
                               
札幌市 777,113 910,712 1,687,825 432,524 496,800 929,324 344,589 413,912 758,501 55.66% 54.55% 55.06% 57.22% 56.59% 56.88%
函館市 93,979 115,494 209,473 52,210 63,741 115,951 41,769 51,753 93,522 55.55% 55.19% 55.35% 57.80% 57.60% 57.69%
小樽市 41,791 51,988 93,779 23,141 27,238 50,379 18,650 24,750 43,400 55.37% 52.39% 53.72% 59.78% 56.90% 58.18%
旭川市 125,911 150,361 276,272 68,013 76,694 144,707 57,898 73,667 131,565 54.02% 51.01% 52.38% 54.30% 51.47% 52.76%
室蘭市 31,740 34,723 66,463 17,074 18,323 35,397 14,666 16,400 31,066 53.79% 52.77% 53.26% 58.22% 58.35% 58.29%
釧路市 63,425 72,811 136,236 35,423 40,411 75,834 28,002 32,400 60,402 55.85% 55.50% 55.66% 54.16% 52.87% 53.47%
帯広市 65,450 73,397 138,847 36,284 40,174 76,458 29,166 33,223 62,389 55.44% 54.74% 55.07% 58.93% 58.92% 58.93%
北見市 45,371 50,913 96,284 24,259 25,739 49,998 21,112 25,174 46,286 53.47% 50.55% 51.93% 55.89% 53.87% 54.82%
夕張市 2,732 3,075 5,807 1,739 1,992 3,731 993 1,083 2,076 63.65% 64.78% 64.25% 68.21% 67.73% 67.95%
岩見沢市 30,268 35,338 65,606 17,048 18,790 35,838 13,220 16,548 29,768 56.32% 53.17% 54.63% 61.53% 58.71% 60.01%
網走市 13,638 14,286 27,924 7,901 8,106 16,007 5,737 6,180 11,917 57.93% 56.74% 57.32% 60.56% 59.38% 59.96%
留萌市 7,823 8,463 16,286 4,923 4,838 9,761 2,900 3,625 6,525 62.93% 57.17% 59.93% 66.62% 61.99% 64.20%
苫小牧市 68,563 72,866 141,429 33,647 36,338 69,985 34,916 36,528 71,444 49.07% 49.87% 49.48% 54.15% 55.52% 54.86%
稚内市 13,061 13,318 26,379 7,357 7,213 14,570 5,704 6,105 11,809 56.33% 54.16% 55.23% 57.08% 55.01% 56.03%
美唄市 7,947 8,964 16,911 4,551 5,107 9,658 3,396 3,857 7,253 57.27% 56.97% 57.11% 63.14% 63.07% 63.10%
芦別市 4,739 5,678 10,417 3,083 3,595 6,678 1,656 2,083 3,739 65.06% 63.31% 64.11% 70.21% 67.74% 68.86%
江別市 47,187 53,551 100,738 28,432 31,347 59,779 18,755 22,204 40,959 60.25% 58.54% 59.34% 61.87% 61.30% 61.57%
赤平市 3,499 4,234 7,733 2,078 2,570 4,648 1,421 1,664 3,085 59.39% 60.70% 60.11% 63.63% 64.56% 64.14%
紋別市 8,118 9,052 17,170 4,332 4,653 8,985 3,786 4,399 8,185 53.36% 51.40% 52.33% 56.43% 54.27% 55.28%
士別市 6,956 7,828 14,784 4,462 4,671 9,133 2,494 3,157 5,651 64.15% 59.67% 61.78% 65.00% 60.10% 62.39%
名寄市 10,442 11,313 21,755 6,665 6,450 13,115 3,777 4,863 8,640 63.83% 57.01% 60.28% 67.51% 61.73% 64.53%
三笠市 2,968 3,556 6,524 1,852 2,078 3,930 1,116 1,478 2,594 62.40% 58.44% 60.24% 66.31% 65.06% 65.63%
根室市 9,363 10,120 19,483 4,965 5,196 10,161 4,398 4,924 9,322 53.03% 51.34% 52.15% 52.31% 50.42% 51.32%
千歳市 41,571 40,423 81,994 21,935 20,609 42,544 19,636 19,814 39,450 52.77% 50.98% 51.89% 55.42% 52.54% 54.00%
滝川市 15,151 17,291 32,442 8,486 9,246 17,732 6,665 8,045 14,710 56.01% 53.47% 54.66% 61.08% 58.34% 59.63%
砂川市 6,267 7,410 13,677 3,969 4,606 8,575 2,298 2,804 5,102 63.33% 62.16% 62.70% 66.62% 65.74% 66.14%
歌志内市 1,175 1,279 2,454 750 831 1,581 425 448 873 63.83% 64.97% 64.43% 69.63% 71.44% 70.59%
深川市 7,584 8,871 16,455 4,715 5,071 9,786 2,869 3,800 6,669 62.17% 57.16% 59.47% 66.40% 62.53% 64.32%
富良野市 7,886 8,910 16,796 4,681 4,830 9,511 3,205 4,080 7,285 59.36% 54.21% 56.63% 62.97% 58.91% 60.81%
登別市 18,143 20,256 38,399 9,444 10,025 19,469 8,699 10,231 18,930 52.05% 49.49% 50.70% 58.73% 57.75% 58.21%
恵庭市 28,497 30,691 59,188 16,764 17,430 34,194 11,733 13,261 24,994 58.83% 56.79% 57.77% 62.43% 60.88% 61.63%
伊達市 12,556 14,782 27,338 7,040 7,866 14,906 5,516 6,916 12,432 56.07% 53.21% 54.52% 60.72% 58.55% 59.55%
北広島市 22,928 25,761 48,689 13,984 15,339 29,323 8,944 10,422 19,366 60.99% 59.54% 60.23% 61.39% 60.94% 61.15%
石狩市 23,179 25,102 48,281 12,336 13,140 25,476 10,843 11,962 22,805 53.22% 52.35% 52.77% 56.63% 56.76% 56.70%
北斗市 17,228 19,678 36,906 9,378 10,542 19,920 7,850 9,136 16,986 54.43% 53.57% 53.97% 58.42% 57.83% 58.10%
                               
市 計 1,684,249 1,942,495 3,626,744 935,445 1,051,599 1,987,044 748,804 890,896 1,639,700 55.54% 54.14% 54.79% 57.67% 56.64% 57.12%
                               
合 計 2,042,639 2,329,936 4,372,575 1,163,576 1,291,423 2,454,999 879,063 1,038,513 1,917,576 56.96% 55.43% 56.15% 59.40% 58.24% 58.78%

 

カテゴリー

注目情報

注目情報一覧へ

北海道選挙管理委員会のページ一覧

北海道選挙管理委員会のページ一覧へ

cc-by

page top