【一般向け】令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(小選挙区)_投票結果(総括)

北海道選挙管理委員会事務局

投票結果

衆議院小選挙区選挙

【令和06年10月27日】

衆議院議員総選挙 小選挙区 投票結果(総括)

令和06年10月28日 02:15現在

 

区分

区域名

選挙当日の有権者数 投票者数 棄権者数 投票率(%) 前回投票率(%)
空知総合振興局 25,866 28,827 54,693 17,147 18,295 35,442 8,719 10,532 19,251 66.29% 63.46% 64.80% 71.08% 67.90% 69.40%
石狩振興局 7,699 8,194 15,893 4,972 4,981 9,953 2,727 3,213 5,940 64.58% 60.79% 62.63% 66.72% 63.58% 65.10%
後志総合振興局 33,792 36,204 69,996 21,894 22,873 44,767 11,898 13,331 25,229 64.79% 63.18% 63.96% 68.57% 67.55% 68.04%
胆振総合振興局 19,911 21,691 41,602 12,064 12,719 24,783 7,847 8,972 16,819 60.59% 58.64% 59.57% 64.88% 63.66% 64.24%
日高振興局 24,944 26,129 51,073 15,053 15,831 30,884 9,891 10,298 20,189 60.35% 60.59% 60.47% 66.33% 66.44% 66.38%
渡島総合振興局 32,974 36,918 69,892 19,528 21,896 41,424 13,446 15,022 28,468 59.22% 59.31% 59.27% 63.56% 64.43% 64.02%
檜山振興局 13,143 14,498 27,641 8,909 9,800 18,709 4,234 4,698 8,932 67.79% 67.60% 67.69% 70.07% 70.39% 70.24%
上川総合振興局 33,434 36,792 70,226 21,985 22,598 44,583 11,449 14,194 25,643 65.76% 61.42% 63.49% 69.96% 66.35% 68.06%
留萌振興局 8,734 9,591 18,325 6,197 6,562 12,759 2,537 3,029 5,566 70.95% 68.42% 69.63% 74.98% 73.30% 74.10%
宗谷総合振興局 11,317 11,290 22,607 7,695 7,614 15,309 3,622 3,676 7,298 68.00% 67.44% 67.72% 71.63% 70.89% 71.26%
オホーツク総合振興局 39,585 41,959 81,544 24,855 25,329 50,184 14,730 16,630 31,360 62.79% 60.37% 61.54% 65.74% 63.23% 64.44%
十勝総合振興局 65,525 71,499 137,024 43,080 45,690 88,770 22,445 25,809 48,254 65.75% 63.90% 64.78% 68.67% 67.52% 68.07%
釧路総合振興局 22,645 24,737 47,382 13,888 14,792 28,680 8,757 9,945 18,702 61.33% 59.80% 60.53% 62.75% 62.24% 62.49%
根室振興局 18,821 19,112 37,933 10,879 10,853 21,732 7,942 8,259 16,201 57.80% 56.79% 57.29% 60.86% 60.51% 60.68%
                               
町 村 計 358,390 387,441 745,831 228,146 239,833 467,979 130,244 147,608 277,852 63.66% 61.90% 62.75% 67.27% 65.99% 66.60%
                               
札幌市 777,113 910,712 1,687,825 432,774 496,764 929,538 344,339 413,948 758,287 55.69% 54.55% 55.07% 57.25% 56.59% 56.89%
函館市 93,979 115,494 209,473 52,214 63,749 115,963 41,765 51,745 93,510 55.56% 55.20% 55.36% 57.82% 57.61% 57.70%
小樽市 41,791 51,988 93,779 23,144 27,240 50,384 18,647 24,748 43,395 55.38% 52.40% 53.73% 59.80% 56.92% 58.20%
旭川市 125,911 150,361 276,272 68,030 76,706 144,736 57,881 73,655 131,536 54.03% 51.01% 52.39% 54.31% 51.48% 52.77%
室蘭市 31,740 34,723 66,463 17,074 18,322 35,396 14,666 16,401 31,067 53.79% 52.77% 53.26% 58.23% 58.35% 58.29%
釧路市 63,425 72,811 136,236 35,421 40,413 75,834 28,004 32,398 60,402 55.85% 55.50% 55.66% 54.16% 52.87% 53.47%
帯広市 65,450 73,397 138,847 36,290 40,176 76,466 29,160 33,221 62,381 55.45% 54.74% 55.07% 58.95% 58.93% 58.94%
北見市 45,371 50,913 96,284 24,260 25,743 50,003 21,111 25,170 46,281 53.47% 50.56% 51.93% 55.90% 53.89% 54.83%
夕張市 2,732 3,075 5,807 1,739 1,992 3,731 993 1,083 2,076 63.65% 64.78% 64.25% 68.21% 67.71% 67.94%
岩見沢市 30,268 35,338 65,606 17,051 18,791 35,842 13,217 16,547 29,764 56.33% 53.18% 54.63% 61.53% 58.72% 60.01%
網走市 13,638 14,286 27,924 7,902 8,106 16,008 5,736 6,180 11,916 57.94% 56.74% 57.33% 60.60% 59.40% 59.99%
留萌市 7,823 8,463 16,286 4,923 4,838 9,761 2,900 3,625 6,525 62.93% 57.17% 59.93% 66.62% 61.99% 64.20%
苫小牧市 68,563 72,866 141,429 33,643 36,338 69,981 34,920 36,528 71,448 49.07% 49.87% 49.48% 54.16% 55.53% 54.87%
稚内市 13,061 13,318 26,379 7,357 7,214 14,571 5,704 6,104 11,808 56.33% 54.17% 55.24% 57.08% 55.01% 56.03%
美唄市 7,947 8,964 16,911 4,551 5,110 9,661 3,396 3,854 7,250 57.27% 57.01% 57.13% 63.14% 63.08% 63.11%
芦別市 4,739 5,678 10,417 3,083 3,595 6,678 1,656 2,083 3,739 65.06% 63.31% 64.11% 70.19% 67.74% 68.85%
江別市 47,187 53,551 100,738 28,433 31,348 59,781 18,754 22,203 40,957 60.26% 58.54% 59.34% 61.87% 61.30% 61.57%
赤平市 3,499 4,234 7,733 2,078 2,570 4,648 1,421 1,664 3,085 59.39% 60.70% 60.11% 63.65% 64.56% 64.15%
紋別市 8,118 9,052 17,170 4,334 4,653 8,987 3,784 4,399 8,183 53.39% 51.40% 52.34% 56.44% 54.28% 55.29%
士別市 6,956 7,828 14,784 4,462 4,671 9,133 2,494 3,157 5,651 64.15% 59.67% 61.78% 65.00% 60.10% 62.39%
名寄市 10,442 11,313 21,755 6,665 6,450 13,115 3,777 4,863 8,640 63.83% 57.01% 60.28% 67.51% 61.73% 64.53%
三笠市 2,968 3,556 6,524 1,852 2,078 3,930 1,116 1,478 2,594 62.40% 58.44% 60.24% 66.31% 65.06% 65.63%
根室市 9,363 10,120 19,483 4,966 5,196 10,162 4,397 4,924 9,321 53.04% 51.34% 52.16% 52.31% 50.42% 51.32%
千歳市 41,571 40,423 81,994 21,935 20,610 42,545 19,636 19,813 39,449 52.77% 50.99% 51.89% 55.43% 52.55% 54.01%
滝川市 15,151 17,291 32,442 8,487 9,249 17,736 6,664 8,042 14,706 56.02% 53.49% 54.67% 61.08% 58.35% 59.63%
砂川市 6,267 7,410 13,677 3,969 4,606 8,575 2,298 2,804 5,102 63.33% 62.16% 62.70% 66.62% 65.74% 66.14%
歌志内市 1,175 1,279 2,454 751 831 1,582 424 448 872 63.91% 64.97% 64.47% 69.63% 71.44% 70.59%
深川市 7,584 8,871 16,455 4,715 5,074 9,789 2,869 3,797 6,666 62.17% 57.20% 59.49% 66.40% 62.53% 64.32%
富良野市 7,886 8,910 16,796 4,681 4,830 9,511 3,205 4,080 7,285 59.36% 54.21% 56.63% 62.97% 58.91% 60.81%
登別市 18,143 20,256 38,399 9,444 10,026 19,470 8,699 10,230 18,929 52.05% 49.50% 50.70% 58.73% 57.75% 58.21%
恵庭市 28,497 30,691 59,188 16,764 17,431 34,195 11,733 13,260 24,993 58.83% 56.80% 57.77% 62.43% 60.88% 61.63%
伊達市 12,556 14,782 27,338 7,040 7,866 14,906 5,516 6,916 12,432 56.07% 53.21% 54.52% 60.72% 58.55% 59.55%
北広島市 22,928 25,761 48,689 13,984 15,339 29,323 8,944 10,422 19,366 60.99% 59.54% 60.23% 61.40% 60.95% 61.16%
石狩市 23,179 25,102 48,281 12,336 13,141 25,477 10,843 11,961 22,804 53.22% 52.35% 52.77% 56.63% 56.77% 56.71%
北斗市 17,228 19,678 36,906 9,378 10,543 19,921 7,850 9,135 16,985 54.43% 53.58% 53.98% 58.42% 57.84% 58.11%
                               
市 計 1,684,249 1,942,495 3,626,744 935,730 1,051,609 1,987,339 748,519 890,886 1,639,405 55.56% 54.14% 54.80% 57.69% 56.64% 57.13%
                               
合 計 2,042,639 2,329,936 4,372,575 1,163,876 1,291,442 2,455,318 878,763 1,038,494 1,917,257 56.98% 55.43% 56.15% 59.42% 58.24% 58.79%

 

カテゴリー

注目情報

注目情報一覧へ

北海道選挙管理委員会のページ一覧

北海道選挙管理委員会のページ一覧へ

cc-by

page top