【一般向け】令和6年10月27日執行 第50回衆議院議員総選挙(比例代表)_名簿届出政党等別得票数(市区町村別)

北海道選挙管理委員会事務局

開票速報

衆議院比例代表選挙

【令和06年10月27日】

衆議院議員総選挙 比例代表 名簿届出政党等別得票数

令和06年10月28日 04:00現在

 

全道計 確定
区分 確定 1 2 3 4  
日本維新の会 自由民主党 れいわ新選組 参政党
       
中央区 * 6,661.000 27,191.000 8,232.000 4,940.000  
北区 * 7,737.000 27,458.000 9,785.000 3,536.000  
   北区第1 * 203.000 905.000 154.000 124.000  
   北区第2 * 7,534.000 26,553.000 9,631.000 3,412.000  
東区 * 7,314.000 24,544.000 8,822.000 3,137.000  
白石区 * 5,268.000 19,184.000 7,713.000 2,455.000  
   白石区第1 * 4,933.000 17,477.000 7,059.000 2,287.000  
   白石区第2 * 335.000 1,707.000 654.000 168.000  
厚別区 * 2,842.000 14,697.000 3,979.000 1,490.000  
豊平区 * 6,081.000 24,100.000 8,014.000 3,100.000  
清田区 * 2,804.000 12,306.000 3,682.000 1,268.000  
南区 * 3,131.000 17,373.000 4,443.000 2,285.000  
西区 * 5,360.000 24,109.000 7,543.000 3,626.000  
   西区第1 * 3,566.000 15,072.000 4,712.000 2,505.000  
   西区第2 * 1,794.000 9,037.000 2,831.000 1,121.000  
手稲区 * 2,746.000 15,542.000 4,977.000 1,704.000  
札幌市 * 49,944.000 206,504.000 67,190.000 27,541.000  
             
函館市 * 3,150.000 32,442.000 8,132.000 2,169.000  
小樽市 * 1,371.000 11,595.000 3,123.000 967.000  
旭川市 * 5,126.000 38,882.000 11,206.000 2,869.000  
室蘭市 * 1,216.000 7,670.000 2,497.000 589.000  
釧路市 * 2,179.000 22,533.000 5,918.000 1,505.000  
帯広市 * 2,644.000 21,964.000 5,722.000 1,642.000  
北見市 * 2,148.000 13,580.000 3,981.000 1,072.000  
夕張市 * 91.000 831.000 193.000 41.000  
岩見沢市 * 1,122.000 8,712.000 2,518.000 609.000  
網走市 * 468.000 4,473.000 1,175.000 253.000  
留萌市 * 274.000 3,161.000 737.000 133.000  
苫小牧市 * 2,550.000 14,815.000 5,911.000 1,521.000  
稚内市 * 444.000 4,461.000 1,118.000 320.000  
美唄市 * 246.000 2,762.000 694.000 153.000  
芦別市 * 164.000 1,698.000 439.000 84.000  
江別市 * 2,210.000 13,473.000 4,416.000 1,366.000  
赤平市 * 111.000 1,094.000 289.000 77.000  
紋別市 * 291.000 2,914.000 711.000 145.000  
士別市 * 221.000 2,714.000 530.000 128.000  
名寄市 * 330.000 4,647.000 789.000 210.000  
三笠市 * 92.000 906.000 271.000 66.000  
根室市 * 284.000 4,076.000 793.000 162.000  
千歳市 * 1,603.000 14,870.000 3,053.000 1,136.000  
滝川市 * 537.000 4,783.000 1,373.000 319.000  
砂川市 * 218.000 1,929.000 583.000 102.000  
歌志内市 * 34.000 359.000 96.000 13.000  
深川市 * 232.000 2,644.000 607.000 157.000  
富良野市 * 292.000 2,797.000 672.000 176.000  
登別市 * 575.000 4,239.000 1,552.000 287.000  
恵庭市 * 1,297.000 11,362.000 2,263.000 827.000  
伊達市 * 501.000 3,283.000 1,069.000 326.000  
北広島市 * 1,096.000 6,753.000 1,979.000 705.000  
石狩市 * 915.000 5,883.000 1,959.000 633.000  
北斗市 * 525.000 6,175.000 1,633.000 318.000  
市 計 * 84,501.000 490,984.000 145,192.000 48,621.000  
             
南幌町 * 132.000 1,119.000 341.000 101.000  
奈井江町 * 69.000 655.000 162.000 41.000  
上砂川町 * 30.000 274.000 78.000 14.000  
由仁町 * 81.000 739.000 213.000 58.000  
長沼町 * 165.000 1,522.000 375.000 116.000  
栗山町 * 154.000 1,518.000 387.000 107.000  
月形町 * 53.000 451.000 121.000 25.000  
浦臼町 * 20.000 269.000 53.000 13.000  
新十津川町 * 114.000 1,030.000 251.000 62.000  
妹背牛町 * 31.000 572.000 89.000 26.000  
秩父別町 * 27.000 462.000 89.000 17.000  
雨竜町 * 32.000 411.000 87.000 12.000  
北竜町 * 29.000 343.000 47.000 21.000  
沼田町 * 38.000 600.000 111.000 15.000  
空知総合振興局 計 * 975.000 9,965.000 2,404.000 628.000  
             
当別町 * 288.000 2,214.000 576.000 205.000  
新篠津村 * 44.000 751.000 113.000 23.000  
石狩振興局 計 * 332.000 2,965.000 689.000 228.000  
             
島牧村 * 17.000 273.000 41.000 11.000  
寿都町 * 20.000 562.000 93.000 25.000  
黒松内町 * 39.000 509.000 89.000 25.000  
蘭越町 * 59.000 744.000 165.000 54.000  
ニセコ町 * 79.000 673.000 210.000 78.000  
真狩村 * 38.000 412.000 76.000 32.000  
留寿都村 * 24.000 300.000 66.000 18.000  
喜茂別町 * 30.000 294.000 96.000 15.000  
京極町 * 50.000 560.000 119.000 22.000  
倶知安町 * 217.000 2,255.000 540.000 297.000  
共和町 * 61.000 1,136.000 162.000 54.000  
岩内町 * 140.000 1,857.000 324.000 102.000  
泊村 * 20.000 317.000 46.000 12.000  
神恵内村 * 2.000 178.000 24.000 5.000  
積丹町 * 27.000 394.000 70.000 13.000  
古平町 * 24.000 539.000 105.000 19.000  
仁木町 * 41.000 539.000 100.000 34.000  
余市町 * 206.000 2,826.000 500.000 139.000  
赤井川村 * 16.000 177.000 35.000 13.000  
後志総合振興局 計 * 1,110.000 14,545.000 2,861.000 968.000  
             
豊浦町 * 58.000 591.000 192.000 62.000  
壮瞥町 * 35.000 322.000 97.000 33.000  
白老町 * 191.000 1,881.000 481.000 108.000  
厚真町 * 63.000 627.000 196.000 49.000  
洞爺湖町 * 111.000 1,024.000 315.000 84.000  
安平町 * 118.000 996.000 266.000 92.000  
むかわ町 * 112.000 1,071.000 254.000 50.000  
胆振総合振興局 計 * 688.000 6,512.000 1,801.000 478.000  
             
日高町 * 151.000 1,579.000 361.000 105.000  
平取町 * 85.000 706.000 198.000 44.000  
新冠町 * 102.000 767.000 209.000 53.000  
浦河町 * 176.000 1,701.000 422.000 115.000  
様似町 * 49.000 704.000 146.000 27.000  
えりも町 * 56.000 727.000 221.000 36.000  
新ひだか町 * 306.000 2,938.000 689.000 170.000  
日高振興局 計 * 925.000 9,122.000 2,246.000 550.000  
             
松前町 * 42.000 1,329.000 189.000 33.000  
福島町 * 28.000 823.000 83.000 14.000  
知内町 * 40.000 842.000 125.000 21.000  
木古内町 * 37.000 835.000 118.000 36.000  
七飯町 * 329.000 3,628.000 1,054.000 247.000  
鹿部町 * 38.000 696.000 99.000 19.000  
森町 * 129.000 2,328.000 431.000 102.000  
八雲町 * 141.000 2,305.000 417.000 124.000  
長万部町 * 41.000 795.000 148.000 36.000  
渡島総合振興局 計 * 825.000 13,581.000 2,664.000 632.000  
             
江差町 * 76.000 1,221.000 183.000 51.000  
上ノ国町 * 28.000 1,017.000 118.000 13.000  
厚沢部町 * 26.000 823.000 117.000 14.000  
乙部町 * 21.000 832.000 84.000 7.000  
奥尻町 * 27.000 632.000 74.000 30.000  
今金町 * 56.000 991.000 137.000 39.000  
せたな町 * 69.000 1,683.000 241.000 46.000  
檜山振興局 計 * 303.000 7,199.000 954.000 200.000  
             
鷹栖町 * 106.000 862.000 235.000 69.000  
東神楽町 * 177.000 1,095.000 397.000 97.000  
当麻町 * 96.000 825.000 219.000 46.000  
比布町 * 48.000 568.000 142.000 28.000  
愛別町 * 37.000 492.000 90.000 22.000  
上川町 * 45.000 475.000 105.000 25.000  
東川町 * 137.000 1,021.000 391.000 103.000  
美瑛町 * 179.000 1,522.000 405.000 117.000  
上富良野町 * 111.000 2,142.000 376.000 99.000  
中富良野町 * 70.000 892.000 191.000 34.000  
南富良野町 * 25.000 353.000 164.000 19.000  
占冠村 * 14.000 161.000 31.000 12.000  
和寒町 * 34.000 512.000 107.000 10.000  
剣淵町 * 34.000 487.000 105.000 26.000  
下川町 * 46.000 516.000 105.000 28.000  
美深町 * 65.000 722.000 163.000 41.000  
音威子府村 * 10.000 84.000 12.000 4.000  
中川町 * 17.000 231.000 32.000 17.000  
幌加内町 * 18.000 323.000 44.000 27.000  
上川総合振興局 計 * 1,269.000 13,283.000 3,314.000 824.000  
             
増毛町 * 45.000 659.000 180.000 24.000  
小平町 * 39.000 608.000 122.000 22.000  
苫前町 * 44.000 543.000 109.000 20.000  
羽幌町 * 93.000 1,069.000 258.000 41.000  
初山別村 * 24.000 254.000 34.000 7.000  
遠別町 * 31.000 432.000 90.000 22.000  
天塩町 * 54.000 586.000 113.000 20.000  
留萌振興局 計 * 330.000 4,151.000 906.000 156.000  
             
猿払村 * 31.000 499.000 117.000 20.000  
浜頓別町 * 57.000 611.000 106.000 27.000  
中頓別町 * 22.000 325.000 57.000 16.000  
枝幸町 * 91.000 1,333.000 266.000 50.000  
豊富町 * 49.000 670.000 120.000 53.000  
礼文町 * 44.000 616.000 119.000 28.000  
利尻町 * 34.000 487.000 73.000 13.000  
利尻富士町 * 39.000 773.000 122.000 31.000  
幌延町 * 41.000 441.000 77.000 19.000  
宗谷総合振興局 計 * 408.000 5,755.000 1,057.000 257.000  
             
美幌町 * 281.000 2,917.000 636.000 178.000  
津別町 * 57.000 679.000 128.000 32.000  
斜里町 * 164.000 1,525.000 475.000 88.000  
清里町 * 53.000 769.000 119.000 39.000  
小清水町 * 62.000 715.000 190.000 32.000  
訓子府町 * 82.000 814.000 200.000 45.000  
置戸町 * 40.000 491.000 108.000 21.000  
佐呂間町 * 89.000 935.000 150.000 54.000  
遠軽町 * 313.000 3,482.000 712.000 169.000  
湧別町 * 129.000 1,679.000 306.000 72.000  
滝上町 * 45.000 503.000 86.000 25.000  
興部町 * 56.000 627.000 154.000 25.000  
西興部村 * 13.000 228.000 50.000 11.000  
雄武町 * 64.000 770.000 166.000 26.000  
大空町 * 123.000 1,197.000 242.000 100.000  
オホーツク総合振興局 計 * 1,571.000 17,331.000 3,722.000 917.000  
             
音更町 * 636.000 6,228.000 1,571.000 443.000  
士幌町 * 78.000 1,148.000 190.000 51.000  
上士幌町 * 64.000 842.000 153.000 66.000  
鹿追町 * 72.000 1,006.000 193.000 55.000  
新得町 * 77.000 932.000 258.000 55.000  
清水町 * 126.000 1,439.000 356.000 107.000  
芽室町 * 263.000 3,056.000 638.000 214.000  
中札内村 * 57.000 668.000 157.000 46.000  
更別村 * 43.000 706.000 123.000 23.000  
大樹町 * 75.000 1,214.000 187.000 49.000  
広尾町 * 54.000 1,411.000 159.000 52.000  
幕別町 * 391.000 3,861.000 879.000 241.000  
池田町 * 93.000 989.000 201.000 56.000  
豊頃町 * 39.000 708.000 93.000 16.000  
本別町 * 92.000 1,255.000 251.000 55.000  
足寄町 * 90.000 1,007.000 185.000 53.000  
陸別町 * 27.000 453.000 74.000 17.000  
浦幌町 * 59.000 910.000 111.000 45.000  
十勝総合振興局 計 * 2,336.000 27,833.000 5,779.000 1,644.000  
             
釧路町 * 218.000 2,584.000 716.000 174.000  
厚岸町 * 94.000 1,787.000 337.000 50.000  
浜中町 * 58.000 1,329.000 218.000 51.000  
標茶町 * 89.000 1,204.000 289.000 57.000  
弟子屈町 * 115.000 1,376.000 293.000 75.000  
鶴居村 * 45.000 479.000 108.000 30.000  
白糠町 * 84.000 1,299.000 261.000 54.000  
釧路総合振興局 計 * 703.000 10,058.000 2,222.000 491.000  
             
別海町 * 208.000 2,782.000 575.000 122.000  
中標津町 * 347.000 3,218.000 878.000 188.000  
標津町 * 59.000 1,017.000 196.000 64.000  
羅臼町 * 64.000 826.000 160.000 34.000  
根室振興局 計 * 678.000 7,843.000 1,809.000 408.000  
             
町 村 計 * 12,453.000 150,143.000 32,428.000 8,381.000  
             
合 計 * 96,954.000 641,127.000 177,620.000 57,002.000  

 

全道計 確定
区分 確定 5 6 7 8  
安楽死制度を考える会 社会民主党 公明党 日本保守党
       
中央区 * 1,253.000 1,642.000 7,642.000 4,420.000  
北区 * 1,086.000 1,773.000 13,042.000 3,771.000  
   北区第1 * 31.000 65.000 158.000 127.000  
   北区第2 * 1,055.000 1,708.000 12,884.000 3,644.000  
東区 * 1,057.000 1,441.000 11,986.000 3,259.000  
白石区 * 949.000 1,183.000 10,796.000 2,697.000  
   白石区第1 * 875.000 1,091.000 9,579.000 2,483.000  
   白石区第2 * 74.000 92.000 1,217.000 214.000  
厚別区 * 511.000 871.000 6,260.000 1,827.000  
豊平区 * 1,158.000 1,426.000 9,567.000 3,228.000  
清田区 * 423.000 615.000 6,106.000 1,514.000  
南区 * 528.000 861.000 6,476.000 2,066.000  
西区 * 993.000 1,406.000 8,911.000 2,995.000  
   西区第1 * 623.000 913.000 5,432.000 1,950.000  
   西区第2 * 370.000 493.000 3,479.000 1,045.000  
手稲区 * 531.000 852.000 7,491.000 1,801.000  
札幌市 * 8,489.000 12,070.000 88,277.000 27,578.000  
             
函館市 * 725.000 1,220.000 11,454.000 2,615.000  
小樽市 * 231.000 533.000 6,841.000 1,147.000  
旭川市 * 1,026.000 1,892.000 15,733.000 3,605.000  
室蘭市 * 202.000 609.000 3,645.000 771.000  
釧路市 * 457.000 1,061.000 9,861.000 1,665.000  
帯広市 * 492.000 843.000 6,818.000 1,916.000  
北見市 * 391.000 673.000 4,412.000 1,214.000  
夕張市 * 16.000 66.000 761.000 61.000  
岩見沢市 * 251.000 526.000 4,209.000 779.000  
網走市 * 110.000 168.000 1,833.000 346.000  
留萌市 * 72.000 101.000 1,339.000 163.000  
苫小牧市 * 543.000 826.000 9,061.000 1,691.000  
稚内市 * 108.000 153.000 1,998.000 355.000  
美唄市 * 68.000 116.000 1,249.000 181.000  
芦別市 * 32.000 81.000 1,318.000 148.000  
江別市 * 434.000 794.000 6,123.000 1,558.000  
赤平市 * 34.000 87.000 873.000 69.000  
紋別市 * 62.000 124.000 803.000 246.000  
士別市 * 40.000 119.000 913.000 132.000  
名寄市 * 93.000 252.000 1,069.000 303.000  
三笠市 * 30.000 78.000 705.000 56.000  
根室市 * 64.000 97.000 780.000 217.000  
千歳市 * 337.000 409.000 4,517.000 1,305.000  
滝川市 * 134.000 261.000 2,244.000 352.000  
砂川市 * 62.000 150.000 1,335.000 165.000  
歌志内市 * 8.000 27.000 339.000 30.000  
深川市 * 60.000 123.000 969.000 147.000  
富良野市 * 64.000 106.000 1,070.000 224.000  
登別市 * 119.000 284.000 2,265.000 457.000  
恵庭市 * 247.000 326.000 3,487.000 947.000  
伊達市 * 111.000 222.000 1,565.000 333.000  
北広島市 * 217.000 439.000 2,893.000 748.000  
石狩市 * 164.000 324.000 3,292.000 604.000  
北斗市 * 125.000 226.000 1,895.000 404.000  
市 計 * 15,618.000 25,386.000 205,946.000 52,532.000  
             
南幌町 * 26.000 39.000 595.000 95.000  
奈井江町 * 12.000 29.000 333.000 48.000  
上砂川町 * 7.000 23.000 256.000 18.000  
由仁町 * 21.000 38.000 396.000 72.000  
長沼町 * 34.000 52.000 594.000 112.000  
栗山町 * 32.000 82.000 859.000 118.000  
月形町 * 12.000 32.000 198.000 46.000  
浦臼町 * 3.000 9.000 97.000 19.000  
新十津川町 * 27.000 53.000 447.000 61.000  
妹背牛町 * 12.000 14.000 196.000 28.000  
秩父別町 * 4.000 9.000 161.000 16.000  
雨竜町 * 4.000 16.000 145.000 26.000  
北竜町 * 8.000 8.000 123.000 12.000  
沼田町 * 13.000 13.000 169.000 26.000  
空知総合振興局 計 * 215.000 417.000 4,569.000 697.000  
             
当別町 * 59.000 92.000 906.000 233.000  
新篠津村 * 11.000 25.000 112.000 36.000  
石狩振興局 計 * 70.000 117.000 1,018.000 269.000  
             
島牧村 * 3.000 2.000 119.000 9.000  
寿都町 * 7.000 9.000 188.000 37.000  
黒松内町 * 4.000 24.000 125.000 23.000  
蘭越町 * 15.000 24.000 294.000 38.000  
ニセコ町 * 17.000 24.000 212.000 42.000  
真狩村 * 13.000 20.000 119.000 21.000  
留寿都村 * 6.000 5.000 75.000 15.000  
喜茂別町 * 5.000 15.000 141.000 17.000  
京極町 * 7.000 16.000 259.000 19.000  
倶知安町 * 60.000 62.000 772.000 138.000  
共和町 * 12.000 25.000 416.000 44.000  
岩内町 * 24.000 55.000 1,120.000 103.000  
泊村 * 4.000 8.000 193.000 9.000  
神恵内村 * 2.000 6.000 142.000 14.000  
積丹町 * 4.000 6.000 104.000 16.000  
古平町 * 12.000 17.000 193.000 22.000  
仁木町 * 9.000 23.000 201.000 31.000  
余市町 * 35.000 95.000 1,032.000 163.000  
赤井川村 * 5.000 7.000 92.000 10.000  
後志総合振興局 計 * 244.000 443.000 5,797.000 771.000  
             
豊浦町 * 20.000 28.000 161.000 49.000  
壮瞥町 * 13.000 23.000 182.000 25.000  
白老町 * 46.000 98.000 1,047.000 141.000  
厚真町 * 17.000 30.000 219.000 48.000  
洞爺湖町 * 21.000 64.000 538.000 108.000  
安平町 * 20.000 48.000 352.000 81.000  
むかわ町 * 18.000 47.000 409.000 67.000  
胆振総合振興局 計 * 155.000 338.000 2,908.000 519.000  
             
日高町 * 40.000 66.000 534.000 109.000  
平取町 * 15.000 37.000 254.000 52.000  
新冠町 * 22.000 33.000 307.000 57.000  
浦河町 * 42.000 81.000 627.000 125.000  
様似町 * 14.000 16.000 283.000 38.000  
えりも町 * 19.000 16.000 319.000 54.000  
新ひだか町 * 73.000 132.000 1,030.000 216.000  
日高振興局 計 * 225.000 381.000 3,354.000 651.000  
             
松前町 * 9.000 30.000 523.000 54.000  
福島町 * 12.000 17.000 193.000 34.000  
知内町 * 3.000 9.000 274.000 31.000  
木古内町 * 4.000 22.000 158.000 36.000  
七飯町 * 69.000 171.000 1,248.000 251.000  
鹿部町 * 10.000 17.000 126.000 45.000  
森町 * 34.000 62.000 573.000 110.000  
八雲町 * 46.000 61.000 778.000 149.000  
長万部町 * 9.000 33.000 298.000 37.000  
渡島総合振興局 計 * 196.000 422.000 4,171.000 747.000  
             
江差町 * 16.000 39.000 359.000 60.000  
上ノ国町 * 7.000 11.000 195.000 34.000  
厚沢部町 * 14.000 19.000 224.000 35.000  
乙部町 * 5.000 10.000 225.000 30.000  
奥尻町 * 6.000 7.000 256.000 25.000  
今金町 * 18.000 30.000 209.000 48.000  
せたな町 * 21.000 31.000 523.000 46.000  
檜山振興局 計 * 87.000 147.000 1,991.000 278.000  
             
鷹栖町 * 31.000 32.000 347.000 90.000  
東神楽町 * 32.000 76.000 380.000 109.000  
当麻町 * 14.000 43.000 373.000 78.000  
比布町 * 9.000 24.000 154.000 46.000  
愛別町 * 9.000 22.000 171.000 34.000  
上川町 * 19.000 29.000 148.000 42.000  
東川町 * 26.000 59.000 355.000 91.000  
美瑛町 * 35.000 65.000 376.000 98.000  
上富良野町 * 30.000 43.000 362.000 118.000  
中富良野町 * 20.000 26.000 245.000 53.000  
南富良野町 * 12.000 25.000 165.000 19.000  
占冠村 * 2.000 119.000 59.000 12.000  
和寒町 * 11.000 15.000 286.000 34.000  
剣淵町 * 11.000 32.000 114.000 29.000  
下川町 * 9.000 22.000 186.000 31.000  
美深町 * 12.000 37.000 169.000 27.000  
音威子府村 * 5.000 14.000 30.000 1.000  
中川町 * 6.000 4.000 191.000 14.000  
幌加内町 * 5.000 10.000 57.000 9.000  
上川総合振興局 計 * 298.000 697.000 4,168.000 935.000  
             
増毛町 * 14.000 24.000 321.000 52.000  
小平町 * 13.000 29.000 244.000 34.000  
苫前町 * 6.000 14.000 208.000 22.000  
羽幌町 * 19.000 49.000 473.000 47.000  
初山別村 * 2.000 11.000 61.000 4.000  
遠別町 * 13.000 14.000 237.000 23.000  
天塩町 * 5.000 20.000 216.000 34.000  
留萌振興局 計 * 72.000 161.000 1,760.000 216.000  
             
猿払村 * 13.000 18.000 130.000 42.000  
浜頓別町 * 14.000 22.000 214.000 39.000  
中頓別町 * 7.000 11.000 79.000 25.000  
枝幸町 * 24.000 40.000 495.000 77.000  
豊富町 * 15.000 27.000 156.000 47.000  
礼文町 * 9.000 17.000 137.000 17.000  
利尻町 * 10.000 12.000 278.000 13.000  
利尻富士町 * 13.000 13.000 130.000 29.000  
幌延町 * 10.000 11.000 121.000 33.000  
宗谷総合振興局 計 * 115.000 171.000 1,740.000 322.000  
             
美幌町 * 69.000 98.000 688.000 217.000  
津別町 * 15.000 34.000 159.000 28.000  
斜里町 * 30.000 111.000 532.000 102.000  
清里町 * 16.000 44.000 129.000 50.000  
小清水町 * 14.000 60.000 226.000 43.000  
訓子府町 * 18.000 33.000 184.000 57.000  
置戸町 * 5.000 30.000 124.000 24.000  
佐呂間町 * 14.000 36.000 186.000 61.000  
遠軽町 * 81.000 185.000 758.000 183.000  
湧別町 * 28.000 65.000 396.000 122.000  
滝上町 * 7.000 22.000 127.000 27.000  
興部町 * 7.000 21.000 123.000 44.000  
西興部村 * 9.000 15.000 98.000 10.000  
雄武町 * 24.000 21.000 185.000 55.000  
大空町 * 27.000 39.000 331.000 60.000  
オホーツク総合振興局 計 * 364.000 814.000 4,246.000 1,083.000  
             
音更町 * 132.000 244.000 1,541.000 467.000  
士幌町 * 16.000 30.000 344.000 62.000  
上士幌町 * 13.000 32.000 140.000 61.000  
鹿追町 * 24.000 34.000 150.000 51.000  
新得町 * 24.000 50.000 220.000 59.000  
清水町 * 21.000 69.000 422.000 100.000  
芽室町 * 45.000 94.000 547.000 164.000  
中札内村 * 20.000 36.000 200.000 38.000  
更別村 * 19.000 25.000 101.000 32.000  
大樹町 * 13.000 34.000 208.000 53.000  
広尾町 * 15.000 35.000 246.000 69.000  
幕別町 * 74.000 150.000 869.000 262.000  
池田町 * 19.000 54.000 222.000 85.000  
豊頃町 * 4.000 19.000 119.000 33.000  
本別町 * 12.000 62.000 238.000 70.000  
足寄町 * 18.000 45.000 282.000 68.000  
陸別町 * 7.000 20.000 65.000 17.000  
浦幌町 * 13.000 27.000 266.000 49.000  
十勝総合振興局 計 * 489.000 1,060.000 6,180.000 1,740.000  
             
釧路町 * 63.000 98.000 1,004.000 189.000  
厚岸町 * 19.000 41.000 461.000 88.000  
浜中町 * 13.000 34.000 418.000 67.000  
標茶町 * 29.000 53.000 378.000 71.000  
弟子屈町 * 14.000 75.000 305.000 82.000  
鶴居村 * 7.000 15.000 160.000 28.000  
白糠町 * 16.000 48.000 533.000 66.000  
釧路総合振興局 計 * 161.000 364.000 3,259.000 591.000  
             
別海町 * 36.000 66.000 596.000 185.000  
中標津町 * 85.000 116.000 999.000 286.000  
標津町 * 13.000 19.000 243.000 46.000  
羅臼町 * 12.000 15.000 399.000 35.000  
根室振興局 計 * 146.000 216.000 2,237.000 552.000  
             
町 村 計 * 2,837.000 5,748.000 47,398.000 9,371.000  
             
合 計 * 18,455.000 31,134.000 253,344.000 61,903.000  

 

全道計 確定
区分 確定 9 10 11   開票率
(%)
日本共産党 国民民主党 立憲民主党  
       
中央区 * 7,893.000 13,867.048 32,151.951   確定
北区 * 10,881.000 13,543.305 34,961.693   確定
   北区第1 * 246.000 518.106 915.893   確定
   北区第2 * 10,635.000 13,025.199 34,045.800   確定
東区 * 11,348.000 12,096.998 28,462.001   確定
白石区 * 7,734.000 10,306.787 23,826.211   確定
   白石区第1 * 7,025.000 9,665.746 21,390.253   確定
   白石区第2 * 709.000 641.041 2,435.958   確定
厚別区 * 4,945.000 6,012.261 21,622.738   確定
豊平区 * 7,279.000 12,592.784 28,852.215   確定
清田区 * 3,693.000 4,643.225 16,336.774   確定
南区 * 4,967.000 5,182.313 19,084.686   確定
西区 * 7,700.000 11,532.319 31,856.679   確定
   西区第1 * 4,932.000 7,056.156 20,037.843   確定
   西区第2 * 2,768.000 4,476.163 11,818.836   確定
手稲区 * 4,854.000 6,007.182 21,913.817   確定
札幌市 * 71,294.000 95,784.222 259,068.765   確定
             
函館市 * 8,225.000 6,680.565 36,166.434   確定
小樽市 * 5,567.000 2,624.099 15,014.900   確定
旭川市 * 10,626.000 9,728.417 41,610.582   確定
室蘭市 * 2,431.000 2,611.476 12,059.523   確定
釧路市 * 4,917.000 4,818.713 18,503.286   確定
帯広市 * 4,911.000 5,375.693 21,791.306   確定
北見市 * 3,043.000 3,670.696 14,073.303   確定
夕張市 * 244.000 153.450 1,080.549   確定
岩見沢市 * 2,347.000 2,311.807 11,496.192   確定
網走市 * 1,163.000 1,083.953 4,384.046   確定
留萌市 * 374.000 553.742 2,507.257   確定
苫小牧市 * 6,272.000 5,719.602 19,534.397   確定
稚内市 * 822.000 976.276 3,375.723   確定
美唄市 * 568.000 515.142 2,647.857   確定
芦別市 * 378.000 294.716 1,835.283   確定
江別市 * 4,200.000 4,853.856 18,894.143   確定
赤平市 * 269.000 171.130 1,420.869   確定
紋別市 * 406.000 573.089 2,348.910   確定
士別市 * 421.000 453.890 3,100.109   確定
名寄市 * 549.000 825.573 3,566.426   確定
三笠市 * 187.000 160.907 1,257.092   確定
根室市 * 652.000 583.463 1,999.536   確定
千歳市 * 1,534.000 3,794.354 8,800.645   確定
滝川市 * 957.000 1,110.903 5,261.096   確定
砂川市 * 391.000 494.119 2,954.880   確定
歌志内市 * 112.000 49.556 453.443   確定
深川市 * 684.000 497.385 3,269.614   確定
富良野市 * 451.000 555.559 2,749.440   確定
登別市 * 1,276.000 1,316.660 6,612.339   確定
恵庭市 * 1,530.000 2,662.649 8,642.350   確定
伊達市 * 1,200.000 961.206 4,681.793   確定
北広島市 * 2,112.000 2,134.143 9,463.856   確定
石狩市 * 1,941.000 1,712.604 7,443.395   確定
北斗市 * 1,100.000 1,105.282 5,960.717   確定
市 計 * 143,154.000 166,918.897 564,030.056   確定
             
南幌町 * 239.000 283.157 1,001.842   確定
奈井江町 * 164.000 135.600 914.400   確定
上砂川町 * 105.000 54.584 412.415   確定
由仁町 * 103.000 161.784 858.215   確定
長沼町 * 401.000 338.600 1,229.399   確定
栗山町 * 381.000 331.413 1,778.586   確定
月形町 * 54.000 92.238 525.761   確定
浦臼町 * 27.000 67.027 313.972   確定
新十津川町 * 158.000 192.072 1,079.928   確定
妹背牛町 * 40.000 84.129 433.870   確定
秩父別町 * 51.000 71.538 356.461   確定
雨竜町 * 35.000 42.581 440.418   確定
北竜町 * 34.000 48.368 395.631   確定
沼田町 * 124.000 102.801 538.198   確定
空知総合振興局 計 * 1,916.000 2,005.892 10,279.096   確定
             
当別町 * 706.000 564.645 2,153.354   確定
新篠津村 * 102.000 94.262 294.737   確定
石狩振興局 計 * 808.000 658.907 2,448.091   確定
             
島牧村 * 30.000 27.893 200.106   確定
寿都町 * 132.000 76.396 345.603   確定
黒松内町 * 138.000 63.771 429.228   確定
蘭越町 * 173.000 110.749 759.250   確定
ニセコ町 * 176.000 147.027 738.972   確定
真狩村 * 41.000 49.948 331.051   確定
留寿都村 * 41.000 56.688 220.311   確定
喜茂別町 * 39.000 51.059 349.940   確定
京極町 * 36.000 65.430 413.569   確定
倶知安町 * 376.000 498.371 1,754.628   確定
共和町 * 70.000 222.502 844.497   確定
岩内町 * 329.000 254.372 1,354.627   確定
泊村 * 28.000 54.585 170.414   確定
神恵内村 * 11.000 16.396 123.603   確定
積丹町 * 37.000 31.291 277.708   確定
古平町 * 93.000 45.247 294.752   確定
仁木町 * 155.000 98.018 437.981   確定
余市町 * 657.000 403.577 2,444.422   確定
赤井川村 * 41.000 23.712 174.287   確定
後志総合振興局 計 * 2,603.000 2,297.032 11,664.949   確定
             
豊浦町 * 168.000 125.357 471.642   確定
壮瞥町 * 63.000 70.492 324.507   確定
白老町 * 605.000 319.760 2,170.239   確定
厚真町 * 216.000 168.425 644.574   確定
洞爺湖町 * 531.000 202.272 1,025.727   確定
安平町 * 290.000 219.751 1,173.248   確定
むかわ町 * 388.000 199.313 1,050.686   確定
胆振総合振興局 計 * 2,261.000 1,305.370 6,860.623   確定
             
日高町 * 398.000 337.123 1,513.876   確定
平取町 * 202.000 127.153 694.846   確定
新冠町 * 170.000 165.509 659.490   確定
